نوع پاوربانک (شارژر همراه) | پاوربانک | پاوربانک |
نوع باتری پاوربانک | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری |
مناسب برای شارژ | گوشی موبایل | گوشی موبایل |
ابعاد پاوربانک | 11 × 7 × 3 سانتیمتر | 2/23×10/2×6/3 سانتیمتر |
مشخصات فنی | ظرفیت اسمی: 10000 میلیآمپر ساعت ظرفیت واقعی: حدود 6000 میلیآمپر ساعت نوع باتری: لیتیوم پلیمری توان خروجی سیمی: 22.5 وات توان خروجی بیسیم: 15 وات فناوری شارژ سریع: PD3.0 / QC3.0 / AFC / FCP / SCP | ظرفیت باتری:: 10000 میلیآمپر ساعت USB-C:: ورودی/خروجی 5 ولت/3 آمپر، 9 ولت/2.22 آمپر، 12 ولت/1.67 آمپر، توان خروجی 20 وات خروجی بیسیم (Qi2):: حداکثر 5 وات/7.5 وات/10 وات/15 وات خروجی ساعت:: حداکثر ۲. |
وزن پاوربانک | 210 گرم | 213 گرم |
قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر گرما | مقاوم در برابر خط و خش |
اقلام همراه | بدون اقلام همراه | بدون اقلام همراه |
ظرفیت واقعی | 5800 میلیآمپرساعت | 10000 میلیآمپرساعت |
ظرفیت اسمی | 10000 میلیآمپرساعت | 10000 میلیآمپرساعت |
محدوده ظرفیت | 5 تا 10 هزار میلیآمپرساعت | 5 تا 10 هزار میلیآمپرساعت |
توان خروجی کلی | 22.5 وات | 30 وات |
بازه بیشترین توان خروجی یک پورت | 21 تا 30 وات | 21 تا 30 وات |
تعداد درگاه خروجی | یک عدد | یک عدد |
درگاه خروجی پاوربانک | USB-C | USB-C |
درگاه ورودی پاوربانک | USB-C | USB-C |
قابلیتهای ویژه پاوربانک | شارژ مگنتی (MagSafe) | شارژ فوق سریع (Super Fast Charging) |
ولتاژ خروجی | 5 ولت | 5 ولت |
ولتاژ ورودی | 9 ولت | 5 ولت |
تکنولوژی شارژ | QC 2 (Quick Charge 2) | Super Charge |
برند | ایس فست | پاورولوجی |
رنگ | مشکی | سفیدمشکی |
نوع پاوربانک (شارژر همراه) | پاوربانک | پاوربانک |
نوع باتری پاوربانک | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری |
مناسب برای شارژ | گوشی موبایل | گوشی موبایل |
ابعاد پاوربانک | 11 × 7 × 3 سانتیمتر | 2/23×10/2×6/3 سانتیمتر |
مشخصات فنی | ظرفیت اسمی: 10000 میلیآمپر ساعت ظرفیت واقعی: حدود 6000 میلیآمپر ساعت نوع باتری: لیتیوم پلیمری توان خروجی سیمی: 22.5 وات توان خروجی بیسیم: 15 وات فناوری شارژ سریع: PD3.0 / QC3.0 / AFC / FCP / SCP | ظرفیت باتری:: 10000 میلیآمپر ساعت USB-C:: ورودی/خروجی 5 ولت/3 آمپر، 9 ولت/2.22 آمپر، 12 ولت/1.67 آمپر، توان خروجی 20 وات خروجی بیسیم (Qi2):: حداکثر 5 وات/7.5 وات/10 وات/15 وات خروجی ساعت:: حداکثر ۲. |
وزن پاوربانک | 210 گرم | 213 گرم |
جنس بدنه | - | پلی کربنات |
قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر گرما | مقاوم در برابر خط و خش |
اقلام همراه | بدون اقلام همراه | بدون اقلام همراه |
نحوه نمایش میزان شارژ باتری | - | نشانگر شارژ به درصد |
قابلیتهای دستگاه | - | امکان شارژ بیسیم |
ظرفیت واقعی | 5800 میلیآمپرساعت | 10000 میلیآمپرساعت |
ظرفیت اسمی | 10000 میلیآمپرساعت | 10000 میلیآمپرساعت |
محدوده ظرفیت | 5 تا 10 هزار میلیآمپرساعت | 5 تا 10 هزار میلیآمپرساعت |
توان خروجی کلی | 22.5 وات | 30 وات |
بیشترین توان خروجی یک پورت | - | 30 وات |
بازه بیشترین توان خروجی یک پورت | 21 تا 30 وات | 21 تا 30 وات |
تعداد درگاه خروجی | یک عدد | یک عدد |
درگاه خروجی پاوربانک | USB-C | USB-C |
درگاه ورودی پاوربانک | USB-C | USB-C |
قابلیتهای ویژه پاوربانک | شارژ مگنتی (MagSafe) | شارژ فوق سریع (Super Fast Charging) |
تکنولوژی محافظتی | - | محافظت در برابر اتصال کوتاه |
شدت جریان خروجی | - | 1.5 آمپر |
شدت جریان ورودی | - | 3.0 آمپر |
ولتاژ خروجی | 5 ولت | 5 ولت |
ولتاژ ورودی | 9 ولت | 5 ولت |
تکنولوژی شارژ | QC 2 (Quick Charge 2) | Super Charge |
مدت زمان شارژ کامل پاوربانک | - | 3 ساعت |
برند | ایس فست | پاورولوجی |
رنگ | مشکی | سفیدمشکی |

































































































































































































































































































