قابلیت نویز کنسلینگ | نویز کنسلینگ میکروفون (ENC) | نویز کنسلینگ فعال (ANC) | فاقد قابلیت نویز کنسلینگ |
ویژگیهای خاص | نگهدارنده-گردنی | کلید مدیریت میزان صدا | کلید مدیریت میزان صدا |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
قابلیتهای شارژ | شارژ باسیم | شارژ باسیم | بدون قابلیت شارژ |
درگاه شارژ | USB Type-C | USB Type-C | بدون قابلیت شارژ |
نوع اتصال | بیسیم | بیسیم | با سیم |
رابطها | بلوتوث | AUX | USB Type-C |
مناسب برای | کاربری عمومی | کاربری عمومی | کاربری عمومی |
برند | ایس فست | پرووان | پرووان |
ابعاد | - | 240 × 180 × 76 میلیمتر | - |
منبع انرژی | - | باتری | - |
پاسخ فرکانسی | - | ۲۰Hz – ۲۰KHz هرتز | - |
قابلیت نویز کنسلینگ | نویز کنسلینگ میکروفون (ENC) | نویز کنسلینگ فعال (ANC) | فاقد قابلیت نویز کنسلینگ |
قطر درایور | - | 40 میلیمتر | - |
ویژگیهای خاص | نگهدارنده-گردنی | کلید مدیریت میزان صدا | کلید مدیریت میزان صدا |
محدوده عملکرد | - | 12 متر | - |
نوع آکوستیک | - | بسته | - |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
عمر باتری | - | 18 ساعت | - |
عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | - | 15 ساعت | - |
عمر باتری هدفون در حالت استندبای | - | 200 | - |
عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | - | 18 ساعت | - |
زمان موردنیاز برای شارژ هدفون | - | 105 ساعت | - |
قابلیتهای شارژ | شارژ باسیم | شارژ باسیم | بدون قابلیت شارژ |
درگاه شارژ | USB Type-C | USB Type-C | بدون قابلیت شارژ |
مشخصات باتری | - | لیتیوم پلیمری | - |
وزن | - | 220 گرم | - |
نسخه بلوتوث | - | V5.3 | - |
جنس بدنه | - | سیلیکون | پلاستیک ABS |
ظرفیت باتری | - | ۴۰۰ میلیآمپرساعت | - |
نوع کابل | - | USB Type-C | USB Type-C |
نوع اتصال | بیسیم | بیسیم | با سیم |
رابطها | بلوتوث | AUX | USB Type-C |
امپدانس | - | 32 اهم | - |
مناسب برای | کاربری عمومی | کاربری عمومی | کاربری عمومی |
قابلیتهای مقاومتی | - | مقاوم در برابر رطوبت و عرق | - |
نسبت سیگنال به نویز | - | 105 دسیبل | - |
حساسیت | - | 105 | - |
برند | ایس فست | پرووان | پرووان |
رنگ | - | آبیطلاییمشکی | قهوه ای |
قابلیت نویز کنسلینگ | نویز کنسلینگ میکروفون (ENC) | نویز کنسلینگ فعال (ANC) | فاقد قابلیت نویز کنسلینگ |
ویژگیهای خاص | نگهدارنده-گردنی | کلید مدیریت میزان صدا | کلید مدیریت میزان صدا |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
قابلیتهای شارژ | شارژ باسیم | شارژ باسیم | بدون قابلیت شارژ |
درگاه شارژ | USB Type-C | USB Type-C | بدون قابلیت شارژ |
جنس بدنه | - | سیلیکون | پلاستیک ABS |
نوع کابل | - | USB Type-C | USB Type-C |
نوع اتصال | بیسیم | بیسیم | با سیم |
رابطها | بلوتوث | AUX | USB Type-C |
مناسب برای | کاربری عمومی | کاربری عمومی | کاربری عمومی |
برند | ایس فست | پرووان | پرووان |
رنگ | - | آبیطلاییمشکی | قهوه ای |













































































































































































































































































































































