سایر توضیحات اقلام همراه هدفون، هندزفری و هدست | محفظه شارژر / دفترچه راهنما / کابل شارژر | - | - |
قطر درایور | 10 میلیمتر | - | 40 میلیمتر |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | تا 9 ساعت | - | 15 ساعت |
عمر باتری محفظه شارژ | تا 36 ساعت | - | - |
نسخه بلوتوث | 5.2 | - | V5.3 |
سایر مشخصات | درایورهای گرافن / فناوری اکتیو نویز کنسلینگ هیبریدی HANC / فناوری ترنسپرنسی مود / قابلیت شخص سازی صدا از طریق اپلیکیشن رسمی / دارای 4 میکروفون مکالمه با فناوری هوش مصنوعی / مقاومت در برابر آب با استان | - | - |
جنس بدنه | پلاستیک | - | سیلیکون |
نوع اتصال | بیسیم | بیسیم | بیسیم |
رابطها | USB Type-C | بلوتوث | AUX |
مناسب برای | آقایان و بانوان | کاربری عمومی | کاربری عمومی |
قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر آب | - | مقاوم در برابر رطوبت و عرق |
برند | انکر | ایس فست | پرووان |
قابلیت نویز کنسلینگ | - | نویز کنسلینگ میکروفون (ENC) | نویز کنسلینگ فعال (ANC) |
ویژگیهای خاص | - | نگهدارنده-گردنی | کلید مدیریت میزان صدا |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
قابلیتهای شارژ | - | شارژ باسیم | شارژ باسیم |
درگاه شارژ | - | USB Type-C | USB Type-C |
نوع اتصال | بیسیم | بیسیم | بیسیم |
رابطها | USB Type-C | بلوتوث | AUX |
مناسب برای | آقایان و بانوان | کاربری عمومی | کاربری عمومی |
برند | انکر | ایس فست | پرووان |
ابعاد | - | - | 240 × 180 × 76 میلیمتر |
منبع انرژی | - | - | باتری |
پاسخ فرکانسی | - | - | ۲۰Hz – ۲۰KHz هرتز |
قابلیت نویز کنسلینگ | - | نویز کنسلینگ میکروفون (ENC) | نویز کنسلینگ فعال (ANC) |
قطر درایور | 10 میلیمتر | - | 40 میلیمتر |
ویژگیهای خاص | - | نگهدارنده-گردنی | کلید مدیریت میزان صدا |
محدوده عملکرد | - | - | 12 متر |
نوع آکوستیک | - | - | بسته |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
عمر باتری | - | - | 18 ساعت |
عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | تا 9 ساعت | - | 15 ساعت |
عمر باتری هدفون در حالت استندبای | - | - | 200 |
عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | - | - | 18 ساعت |
زمان موردنیاز برای شارژ هدفون | - | - | 105 ساعت |
قابلیتهای شارژ | - | شارژ باسیم | شارژ باسیم |
درگاه شارژ | - | USB Type-C | USB Type-C |
مشخصات باتری | - | - | لیتیوم پلیمری |
وزن | - | - | 220 گرم |
نسخه بلوتوث | 5.2 | - | V5.3 |
جنس بدنه | پلاستیک | - | سیلیکون |
ظرفیت باتری | - | - | ۴۰۰ میلیآمپرساعت |
نوع کابل | - | - | USB Type-C |
نوع اتصال | بیسیم | بیسیم | بیسیم |
رابطها | USB Type-C | بلوتوث | AUX |
امپدانس | - | - | 32 اهم |
مناسب برای | آقایان و بانوان | کاربری عمومی | کاربری عمومی |
قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر آب | - | مقاوم در برابر رطوبت و عرق |
نسبت سیگنال به نویز | - | - | 105 دسیبل |
حساسیت | - | - | 105 |
برند | انکر | ایس فست | پرووان |
رنگ | - | - | آبیطلاییمشکی |













































































































































































































































































































































