سایر توضیحات اقلام همراه هدفون، هندزفری و هدست | دو سری سیلیکونی اضافه / سه باله هلالی گوش / کابل شارژ USB-C | - | محفظه شارژ | - |
پاسخ فرکانسی | 20 تا 20 هزار هرتز | 20-20000 هرتز | - | ۲۰Hz – ۲۰KHz هرتز |
قطر درایور | 8 میلیمتر | 10 میلیمتر | - | 40 میلیمتر |
محدوده عملکرد | 10 متر متر | 10 متر متر | - | 12 متر |
نوع آکوستیک | بسته | - | - | بسته |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | تا 9 ساعت | 24 ساعت | - | 15 ساعت |
عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | تا 9 ساعت | - | - | - |
عمر باتری محفظه شارژ | تا 35 ساعت | - | - | - |
زمان موردنیاز برای شارژ هدفون | 1.5 ساعت | 2 ساعت | - | 105 ساعت |
زمان مورد نیاز برای شارژ محفظه | تا 2 ساعت | - | - | - |
وزن | 59 گرم | - | - | 220 گرم |
نسخه بلوتوث | 5.0 | 5.0 | - | V5.3 |
سایر مشخصات | قابلیت شارژ بیسیم محفظه شارژر (تا 4 ساعت) / سازگار با گوشیهای هوشمند اندروید و iOS / مقاوم در برابر تعریق و رطوبت با درجهبندیIPX7 / امکان استفاده از حالت تک گوش / دارای فناوری Bass Booster / تنظیم | دارای گواهینامه IPX7 دارای پورت USB-C | - | - |
جنس بدنه | پلاستیک | - | - | سیلیکون |
ظرفیت باتری | 770+85 میلیآمپرساعت | 500 میلیآمپرساعت | - | ۴۰۰ میلیآمپرساعت |
نوع کابل | USB Type-C | - | - | USB Type-C |
نوع اتصال | بیسیم | بیسیم | بیسیم | بیسیم |
رابطها | بلوتوث | بلوتوث | بلوتوث | AUX |
امپدانس | 16 اهم | 16 اهم | - | 32 اهم |
مناسب برای | کاربری عمومی | ورزش | کاربری عمومی | کاربری عمومی |
قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر رطوبت و عرق | مقاوم در برابر رطوبت و عرق | - | مقاوم در برابر رطوبت و عرق |
برند | انکر | انکر | پاورولوجی | پرووان |
پاسخ فرکانسی | 20 تا 20 هزار هرتز | 20-20000 هرتز | - | ۲۰Hz – ۲۰KHz هرتز |
قطر درایور | 8 میلیمتر | 10 میلیمتر | - | 40 میلیمتر |
محدوده عملکرد | 10 متر متر | 10 متر متر | - | 12 متر |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | تا 9 ساعت | 24 ساعت | - | 15 ساعت |
زمان موردنیاز برای شارژ هدفون | 1.5 ساعت | 2 ساعت | - | 105 ساعت |
نسخه بلوتوث | 5.0 | 5.0 | - | V5.3 |
سایر مشخصات | قابلیت شارژ بیسیم محفظه شارژر (تا 4 ساعت) / سازگار با گوشیهای هوشمند اندروید و iOS / مقاوم در برابر تعریق و رطوبت با درجهبندیIPX7 / امکان استفاده از حالت تک گوش / دارای فناوری Bass Booster / تنظیم | دارای گواهینامه IPX7 دارای پورت USB-C | - | - |
ظرفیت باتری | 770+85 میلیآمپرساعت | 500 میلیآمپرساعت | - | ۴۰۰ میلیآمپرساعت |
نوع اتصال | بیسیم | بیسیم | بیسیم | بیسیم |
رابطها | بلوتوث | بلوتوث | بلوتوث | AUX |
امپدانس | 16 اهم | 16 اهم | - | 32 اهم |
مناسب برای | کاربری عمومی | ورزش | کاربری عمومی | کاربری عمومی |
قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر رطوبت و عرق | مقاوم در برابر رطوبت و عرق | - | مقاوم در برابر رطوبت و عرق |
برند | انکر | انکر | پاورولوجی | پرووان |
سایر توضیحات اقلام همراه هدفون، هندزفری و هدست | دو سری سیلیکونی اضافه / سه باله هلالی گوش / کابل شارژ USB-C | - | محفظه شارژ | - |
قابلیت نویز کنسلینگ | - | - | نویز کنسلینگ میکروفون (ENC) | نویز کنسلینگ فعال (ANC) |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
نوع اتصال | بیسیم | بیسیم | بیسیم | بیسیم |
رابطها | بلوتوث | بلوتوث | بلوتوث | AUX |
مناسب برای | کاربری عمومی | ورزش | کاربری عمومی | کاربری عمومی |
برند | انکر | انکر | پاورولوجی | پرووان |
رنگ | - | - | مشکی | آبیطلاییمشکی |
ابعاد | - | - | - | 240 × 180 × 76 میلیمتر |
منبع انرژی | - | - | - | باتری |
پاسخ فرکانسی | 20 تا 20 هزار هرتز | 20-20000 هرتز | - | ۲۰Hz – ۲۰KHz هرتز |
قابلیت نویز کنسلینگ | - | - | نویز کنسلینگ میکروفون (ENC) | نویز کنسلینگ فعال (ANC) |
قطر درایور | 8 میلیمتر | 10 میلیمتر | - | 40 میلیمتر |
ویژگیهای خاص | - | - | - | کلید مدیریت میزان صدا |
محدوده عملکرد | 10 متر متر | 10 متر متر | - | 12 متر |
نوع آکوستیک | بسته | - | - | بسته |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
عمر باتری | - | - | - | 18 ساعت |
عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | تا 9 ساعت | 24 ساعت | - | 15 ساعت |
عمر باتری هدفون در حالت استندبای | - | - | - | 200 |
عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | - | - | - | 18 ساعت |
زمان موردنیاز برای شارژ هدفون | 1.5 ساعت | 2 ساعت | - | 105 ساعت |
قابلیتهای شارژ | - | - | - | شارژ باسیم |
درگاه شارژ | - | - | - | USB Type-C |
مشخصات باتری | - | - | - | لیتیوم پلیمری |
وزن | 59 گرم | - | - | 220 گرم |
نسخه بلوتوث | 5.0 | 5.0 | - | V5.3 |
جنس بدنه | پلاستیک | - | - | سیلیکون |
ظرفیت باتری | 770+85 میلیآمپرساعت | 500 میلیآمپرساعت | - | ۴۰۰ میلیآمپرساعت |
نوع کابل | USB Type-C | - | - | USB Type-C |
نوع اتصال | بیسیم | بیسیم | بیسیم | بیسیم |
رابطها | بلوتوث | بلوتوث | بلوتوث | AUX |
امپدانس | 16 اهم | 16 اهم | - | 32 اهم |
مناسب برای | کاربری عمومی | ورزش | کاربری عمومی | کاربری عمومی |
قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر رطوبت و عرق | مقاوم در برابر رطوبت و عرق | - | مقاوم در برابر رطوبت و عرق |
نسبت سیگنال به نویز | - | - | - | 105 دسیبل |
حساسیت | - | - | - | 105 |
برند | انکر | انکر | پاورولوجی | پرووان |
رنگ | - | - | مشکی | آبیطلاییمشکی |



