سایر توضیحات اقلام همراه هدفون، هندزفری و هدست | دو سری سیلیکونی اضافه / سه باله هلالی گوش / کابل شارژ USB-C | دفترچه راهنما | - |
پاسخ فرکانسی | 20 تا 20 هزار هرتز | - | - |
قطر درایور | 8 میلیمتر | - | - |
محدوده عملکرد | 10 متر متر | 10 متر | - |
نوع آکوستیک | بسته | - | - |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | تا 9 ساعت | 20 ساعت | - |
عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | تا 9 ساعت | - | - |
عمر باتری محفظه شارژ | تا 35 ساعت | - | - |
زمان موردنیاز برای شارژ هدفون | 1.5 ساعت | 1.5 ساعت | - |
زمان مورد نیاز برای شارژ محفظه | تا 2 ساعت | - | - |
وزن | 59 گرم | 35 گرم | - |
نسخه بلوتوث | 5.0 | 5.3 | - |
سایر مشخصات | قابلیت شارژ بیسیم محفظه شارژر (تا 4 ساعت) / سازگار با گوشیهای هوشمند اندروید و iOS / مقاوم در برابر تعریق و رطوبت با درجهبندیIPX7 / امکان استفاده از حالت تک گوش / دارای فناوری Bass Booster / تنظیم | پشتیبانی از پرفایل های : HFP/A2DP/AVRCP/AVCTP/AVDTP/SPP توان شارژ : 2.5V/0.5A | - |
جنس بدنه | پلاستیک | سیلیکون | پلاستیک |
ظرفیت باتری | 770+85 میلیآمپرساعت | 200 میلیآمپرساعت | - |
نوع کابل | USB Type-C | - | 3.5 میلیمتر |
نوع اتصال | بیسیم | بیسیم | با سیم |
رابطها | بلوتوث | microUSB | جک 3.5 میلیمتری صدا |
امپدانس | 16 اهم | - | - |
مناسب برای | کاربری عمومی | کاربری عمومی | کاربری عمومی |
قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر رطوبت و عرق | - | - |
برند | انکر | پرووان | پرووان |
سایر توضیحات اقلام همراه هدفون، هندزفری و هدست | دو سری سیلیکونی اضافه / سه باله هلالی گوش / کابل شارژ USB-C | دفترچه راهنما | - |
قابلیت نویز کنسلینگ | - | فاقد قابلیت نویز کنسلینگ | فاقد قابلیت نویز کنسلینگ |
محدوده عملکرد | 10 متر متر | 10 متر | - |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | تا 9 ساعت | 20 ساعت | - |
زمان موردنیاز برای شارژ هدفون | 1.5 ساعت | 1.5 ساعت | - |
وزن | 59 گرم | 35 گرم | - |
نسخه بلوتوث | 5.0 | 5.3 | - |
سایر مشخصات | قابلیت شارژ بیسیم محفظه شارژر (تا 4 ساعت) / سازگار با گوشیهای هوشمند اندروید و iOS / مقاوم در برابر تعریق و رطوبت با درجهبندیIPX7 / امکان استفاده از حالت تک گوش / دارای فناوری Bass Booster / تنظیم | پشتیبانی از پرفایل های : HFP/A2DP/AVRCP/AVCTP/AVDTP/SPP توان شارژ : 2.5V/0.5A | - |
جنس بدنه | پلاستیک | سیلیکون | پلاستیک |
ظرفیت باتری | 770+85 میلیآمپرساعت | 200 میلیآمپرساعت | - |
نوع اتصال | بیسیم | بیسیم | با سیم |
رابطها | بلوتوث | microUSB | جک 3.5 میلیمتری صدا |
مناسب برای | کاربری عمومی | کاربری عمومی | کاربری عمومی |
برند | انکر | پرووان | پرووان |
رنگ | - | خاکستریآبیمشکی | - |
قابلیت نویز کنسلینگ | - | فاقد قابلیت نویز کنسلینگ | فاقد قابلیت نویز کنسلینگ |
ویژگیهای خاص | - | - | کلید مدیریت میزان صدا |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
قابلیتهای شارژ | - | - | بدون قابلیت شارژ |
درگاه شارژ | - | - | بدون قابلیت شارژ |
جنس بدنه | پلاستیک | سیلیکون | پلاستیک |
نوع کابل | USB Type-C | - | 3.5 میلیمتر |
نوع اتصال | بیسیم | بیسیم | با سیم |
رابطها | بلوتوث | microUSB | جک 3.5 میلیمتری صدا |
مناسب برای | کاربری عمومی | کاربری عمومی | کاربری عمومی |
برند | انکر | پرووان | پرووان |













































































































































































































































































































































