سایر توضیحات اقلام همراه هدفون، هندزفری و هدست | دو سری سیلیکونی اضافه / سه باله هلالی گوش / کابل شارژ USB-C | کابل شارژر کابل AUX کیف حمل | کابل شارژ Micro-USB دو جفت سری حلزونی |
پاسخ فرکانسی | 20 تا 20 هزار هرتز | 20 تا 20000هرتز | - |
قطر درایور | 8 میلیمتر | - | - |
محدوده عملکرد | 10 متر متر | 10 متر | 10 متر متر |
نوع آکوستیک | بسته | - | - |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | تا 9 ساعت | 8 ساعت | 9 ساعت |
عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | تا 9 ساعت | - | - |
عمر باتری محفظه شارژ | تا 35 ساعت | - | - |
زمان موردنیاز برای شارژ هدفون | 1.5 ساعت | 2 ساعت | 2 ساعت |
زمان مورد نیاز برای شارژ محفظه | تا 2 ساعت | - | - |
وزن | 59 گرم | 400 گرم | 50 گرم |
نسخه بلوتوث | 5.0 | 5 تا | - |
سایر مشخصات | قابلیت شارژ بیسیم محفظه شارژر (تا 4 ساعت) / سازگار با گوشیهای هوشمند اندروید و iOS / مقاوم در برابر تعریق و رطوبت با درجهبندیIPX7 / امکان استفاده از حالت تک گوش / دارای فناوری Bass Booster / تنظیم | - | - |
جنس بدنه | پلاستیک | - | - |
ظرفیت باتری | 770+85 میلیآمپرساعت | ۲۵۰ میلیآمپرساعت | 200 میلیآمپرساعت |
نوع کابل | USB Type-C | 3.5 میلیمتر | - |
نوع اتصال | بیسیم | با سیم | بیسیم |
رابطها | بلوتوث | بلوتوث | - |
امپدانس | 16 اهم | 32 اهم | - |
مناسب برای | کاربری عمومی | آقایان و بانوان | ورزش |
قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر رطوبت و عرق | - | - |
برند | انکر | پرووان | پرووان |
سایر توضیحات اقلام همراه هدفون، هندزفری و هدست | دو سری سیلیکونی اضافه / سه باله هلالی گوش / کابل شارژ USB-C | کابل شارژر کابل AUX کیف حمل | کابل شارژ Micro-USB دو جفت سری حلزونی |
پاسخ فرکانسی | 20 تا 20 هزار هرتز | 20 تا 20000هرتز | - |
محدوده عملکرد | 10 متر متر | 10 متر | 10 متر متر |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | تا 9 ساعت | 8 ساعت | 9 ساعت |
عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | - | 8 ساعت | - |
زمان موردنیاز برای شارژ هدفون | 1.5 ساعت | 2 ساعت | 2 ساعت |
وزن | 59 گرم | 400 گرم | 50 گرم |
نسخه بلوتوث | 5.0 | 5 تا | - |
ظرفیت باتری | 770+85 میلیآمپرساعت | ۲۵۰ میلیآمپرساعت | 200 میلیآمپرساعت |
نوع کابل | USB Type-C | 3.5 میلیمتر | - |
نوع اتصال | بیسیم | با سیم | بیسیم |
رابطها | بلوتوث | بلوتوث | - |
امپدانس | 16 اهم | 32 اهم | - |
مناسب برای | کاربری عمومی | آقایان و بانوان | ورزش |
برند | انکر | پرووان | پرووان |
سایر توضیحات اقلام همراه هدفون، هندزفری و هدست | دو سری سیلیکونی اضافه / سه باله هلالی گوش / کابل شارژ USB-C | کابل شارژر کابل AUX کیف حمل | کابل شارژ Micro-USB دو جفت سری حلزونی |
محدوده عملکرد | 10 متر متر | 10 متر | 10 متر متر |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | تا 9 ساعت | 8 ساعت | 9 ساعت |
عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | - | - | 200 |
عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | - | - | 9 ساعت |
زمان موردنیاز برای شارژ هدفون | 1.5 ساعت | 2 ساعت | 2 ساعت |
وزن | 59 گرم | 400 گرم | 50 گرم |
ظرفیت باتری | 770+85 میلیآمپرساعت | ۲۵۰ میلیآمپرساعت | 200 میلیآمپرساعت |
نوع اتصال | بیسیم | با سیم | بیسیم |
مناسب برای | کاربری عمومی | آقایان و بانوان | ورزش |
برند | انکر | پرووان | پرووان |
رنگ | - | - | مشکی |













































































































































































































































































































































