سایر توضیحات اقلام همراه هدفون، هندزفری و هدست | دو سری سیلیکونی اضافه / سه باله هلالی گوش / کابل شارژ USB-C | کابل شارژر کابل AUX کیف حمل | کابل شارژ لایتنینگ |
پاسخ فرکانسی | 20 تا 20 هزار هرتز | 20 تا 20000هرتز | - |
قطر درایور | 8 میلیمتر | - | 8 میلیمتر |
محدوده عملکرد | 10 متر متر | 10 متر | 10 متر متر |
نوع آکوستیک | بسته | - | - |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | تا 9 ساعت | 8 ساعت | 4 ساعت |
عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | تا 9 ساعت | - | - |
عمر باتری محفظه شارژ | تا 35 ساعت | - | - |
زمان موردنیاز برای شارژ هدفون | 1.5 ساعت | 2 ساعت | - |
زمان مورد نیاز برای شارژ محفظه | تا 2 ساعت | - | 2 ساعت |
وزن | 59 گرم | 400 گرم | 200 گرم |
نسخه بلوتوث | 5.0 | 5 تا | 5.1 |
سایر مشخصات | قابلیت شارژ بیسیم محفظه شارژر (تا 4 ساعت) / سازگار با گوشیهای هوشمند اندروید و iOS / مقاوم در برابر تعریق و رطوبت با درجهبندیIPX7 / امکان استفاده از حالت تک گوش / دارای فناوری Bass Booster / تنظیم | - | "کیس دستگاه امکان شارژ وایرلس را دارد و دارای GPS می باشد که در صورت گم شدن ایرپاد ها با قابلیت موقعیت یاب میتوانید به راحتی آن ها را پیدا کنید" لازم به ذکر این اطلاعات برای فروش بهتر |
جنس بدنه | پلاستیک | - | - |
ظرفیت باتری | 770+85 میلیآمپرساعت | ۲۵۰ میلیآمپرساعت | 300 میلیآمپرساعت |
نوع کابل | USB Type-C | 3.5 میلیمتر | لایتنینگ |
نوع اتصال | بیسیم | با سیم | بلوتوث |
رابطها | بلوتوث | بلوتوث | بلوتوث |
امپدانس | 16 اهم | 32 اهم | - |
مناسب برای | کاربری عمومی | آقایان و بانوان | ورزش |
قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر رطوبت و عرق | - | - |
برند | انکر | پرووان | پرووان |
سایر توضیحات اقلام همراه هدفون، هندزفری و هدست | دو سری سیلیکونی اضافه / سه باله هلالی گوش / کابل شارژ USB-C | کابل شارژر کابل AUX کیف حمل | کابل شارژ لایتنینگ |
پاسخ فرکانسی | 20 تا 20 هزار هرتز | 20 تا 20000هرتز | - |
محدوده عملکرد | 10 متر متر | 10 متر | 10 متر متر |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | تا 9 ساعت | 8 ساعت | 4 ساعت |
عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | - | 8 ساعت | - |
زمان موردنیاز برای شارژ هدفون | 1.5 ساعت | 2 ساعت | - |
وزن | 59 گرم | 400 گرم | 200 گرم |
نسخه بلوتوث | 5.0 | 5 تا | 5.1 |
ظرفیت باتری | 770+85 میلیآمپرساعت | ۲۵۰ میلیآمپرساعت | 300 میلیآمپرساعت |
نوع کابل | USB Type-C | 3.5 میلیمتر | لایتنینگ |
نوع اتصال | بیسیم | با سیم | بلوتوث |
رابطها | بلوتوث | بلوتوث | بلوتوث |
امپدانس | 16 اهم | 32 اهم | - |
مناسب برای | کاربری عمومی | آقایان و بانوان | ورزش |
برند | انکر | پرووان | پرووان |
سایر توضیحات اقلام همراه هدفون، هندزفری و هدست | دو سری سیلیکونی اضافه / سه باله هلالی گوش / کابل شارژ USB-C | کابل شارژر کابل AUX کیف حمل | کابل شارژ لایتنینگ |
قطر درایور | 8 میلیمتر | - | 8 میلیمتر |
محدوده عملکرد | 10 متر متر | 10 متر | 10 متر متر |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | تا 9 ساعت | 8 ساعت | 4 ساعت |
عمر باتری هدفون در حالت استندبای | - | - | 13 |
عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | - | - | 4 ساعت |
زمان مورد نیاز برای شارژ محفظه | تا 2 ساعت | - | 2 ساعت |
وزن | 59 گرم | 400 گرم | 200 گرم |
نسخه بلوتوث | 5.0 | 5 تا | 5.1 |
سایر مشخصات | قابلیت شارژ بیسیم محفظه شارژر (تا 4 ساعت) / سازگار با گوشیهای هوشمند اندروید و iOS / مقاوم در برابر تعریق و رطوبت با درجهبندیIPX7 / امکان استفاده از حالت تک گوش / دارای فناوری Bass Booster / تنظیم | - | "کیس دستگاه امکان شارژ وایرلس را دارد و دارای GPS می باشد که در صورت گم شدن ایرپاد ها با قابلیت موقعیت یاب میتوانید به راحتی آن ها را پیدا کنید" لازم به ذکر این اطلاعات برای فروش بهتر |
ظرفیت باتری | 770+85 میلیآمپرساعت | ۲۵۰ میلیآمپرساعت | 300 میلیآمپرساعت |
نوع کابل | USB Type-C | 3.5 میلیمتر | لایتنینگ |
نوع اتصال | بیسیم | با سیم | بلوتوث |
رابطها | بلوتوث | بلوتوث | بلوتوث |
مناسب برای | کاربری عمومی | آقایان و بانوان | ورزش |
نسبت سیگنال به نویز | - | - | 108 دسیبل |
حساسیت | - | - | 42 |
برند | انکر | پرووان | پرووان |













































































































































































































































































































































