سایر توضیحات اقلام همراه هدفون، هندزفری و هدست | دو سری سیلیکونی اضافه / سه باله هلالی گوش / کابل شارژ USB-C | - | - | - |
پاسخ فرکانسی | 20 تا 20 هزار هرتز | - | 20-20000 هرتز | - |
قطر درایور | 8 میلیمتر | - | 10 میلیمتر | - |
محدوده عملکرد | 10 متر متر | - | 10 متر متر | - |
نوع آکوستیک | بسته | - | - | - |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | تا 9 ساعت | - | 24 ساعت | - |
عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | تا 9 ساعت | - | - | - |
عمر باتری محفظه شارژ | تا 35 ساعت | - | - | - |
زمان موردنیاز برای شارژ هدفون | 1.5 ساعت | - | 2 ساعت | - |
زمان مورد نیاز برای شارژ محفظه | تا 2 ساعت | - | - | - |
وزن | 59 گرم | 300 گرم | - | - |
نسخه بلوتوث | 5.0 | - | 5.0 | 5.2 |
سایر مشخصات | قابلیت شارژ بیسیم محفظه شارژر (تا 4 ساعت) / سازگار با گوشیهای هوشمند اندروید و iOS / مقاوم در برابر تعریق و رطوبت با درجهبندیIPX7 / امکان استفاده از حالت تک گوش / دارای فناوری Bass Booster / تنظیم | - | دارای گواهینامه IPX7 دارای پورت USB-C | ضمن آن که می توانید به راحتی به برنامه Soundcore بروید و Find My Headset را فعال کنید. هدفون گم شده صدای بلندی منتشر می کند تا به شما کمک کند مکان آن را پیدا کنید. همچنین می توانید حالت بازی را با این |
جنس بدنه | پلاستیک | پلاستیک | - | - |
ظرفیت باتری | 770+85 میلیآمپرساعت | - | 500 میلیآمپرساعت | - |
نوع کابل | USB Type-C | - | - | USB Type-C |
نوع اتصال | بیسیم | با سیم | بیسیم | بیسیم |
رابطها | بلوتوث | جک 3.5 میلیمتری صدا | بلوتوث | USB Type-C |
امپدانس | 16 اهم | - | 16 اهم | - |
مناسب برای | کاربری عمومی | گیمینگ | ورزش | آقایان و بانوان |
قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر رطوبت و عرق | - | مقاوم در برابر رطوبت و عرق | - |
برند | انکر | پرووان | انکر | انکر |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
وزن | 59 گرم | 300 گرم | - | - |
جنس بدنه | پلاستیک | پلاستیک | - | - |
نوع اتصال | بیسیم | با سیم | بیسیم | بیسیم |
رابطها | بلوتوث | جک 3.5 میلیمتری صدا | بلوتوث | USB Type-C |
مناسب برای | کاربری عمومی | گیمینگ | ورزش | آقایان و بانوان |
برند | انکر | پرووان | انکر | انکر |
پاسخ فرکانسی | 20 تا 20 هزار هرتز | - | 20-20000 هرتز | - |
قطر درایور | 8 میلیمتر | - | 10 میلیمتر | - |
محدوده عملکرد | 10 متر متر | - | 10 متر متر | - |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | تا 9 ساعت | - | 24 ساعت | - |
زمان موردنیاز برای شارژ هدفون | 1.5 ساعت | - | 2 ساعت | - |
نسخه بلوتوث | 5.0 | - | 5.0 | 5.2 |
سایر مشخصات | قابلیت شارژ بیسیم محفظه شارژر (تا 4 ساعت) / سازگار با گوشیهای هوشمند اندروید و iOS / مقاوم در برابر تعریق و رطوبت با درجهبندیIPX7 / امکان استفاده از حالت تک گوش / دارای فناوری Bass Booster / تنظیم | - | دارای گواهینامه IPX7 دارای پورت USB-C | ضمن آن که می توانید به راحتی به برنامه Soundcore بروید و Find My Headset را فعال کنید. هدفون گم شده صدای بلندی منتشر می کند تا به شما کمک کند مکان آن را پیدا کنید. همچنین می توانید حالت بازی را با این |
ظرفیت باتری | 770+85 میلیآمپرساعت | - | 500 میلیآمپرساعت | - |
نوع اتصال | بیسیم | با سیم | بیسیم | بیسیم |
رابطها | بلوتوث | جک 3.5 میلیمتری صدا | بلوتوث | USB Type-C |
امپدانس | 16 اهم | - | 16 اهم | - |
مناسب برای | کاربری عمومی | گیمینگ | ورزش | آقایان و بانوان |
قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر رطوبت و عرق | - | مقاوم در برابر رطوبت و عرق | - |
برند | انکر | پرووان | انکر | انکر |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
نسخه بلوتوث | 5.0 | - | 5.0 | 5.2 |
سایر مشخصات | قابلیت شارژ بیسیم محفظه شارژر (تا 4 ساعت) / سازگار با گوشیهای هوشمند اندروید و iOS / مقاوم در برابر تعریق و رطوبت با درجهبندیIPX7 / امکان استفاده از حالت تک گوش / دارای فناوری Bass Booster / تنظیم | - | دارای گواهینامه IPX7 دارای پورت USB-C | ضمن آن که می توانید به راحتی به برنامه Soundcore بروید و Find My Headset را فعال کنید. هدفون گم شده صدای بلندی منتشر می کند تا به شما کمک کند مکان آن را پیدا کنید. همچنین می توانید حالت بازی را با این |
نوع کابل | USB Type-C | - | - | USB Type-C |
نوع اتصال | بیسیم | با سیم | بیسیم | بیسیم |
رابطها | بلوتوث | جک 3.5 میلیمتری صدا | بلوتوث | USB Type-C |
مناسب برای | کاربری عمومی | گیمینگ | ورزش | آقایان و بانوان |
برند | انکر | پرووان | انکر | انکر |



