سایر توضیحات اقلام همراه هدفون، هندزفری و هدست | دو سری سیلیکونی اضافه / سه باله هلالی گوش / کابل شارژ USB-C | - | - | کیس شارژ کابل شارژ 3 عدد توگوشی یدکی دفترچه راهنما |
پاسخ فرکانسی | 20 تا 20 هزار هرتز | - | 20-20000 هرتز | 20 تا 20 کیلو هرتز |
قطر درایور | 8 میلیمتر | - | 10 میلیمتر | 6 میلیمتر |
محدوده عملکرد | 10 متر متر | - | 10 متر متر | تا 10 متر متر |
نوع آکوستیک | بسته | - | - | بسته |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | تا 9 ساعت | - | 24 ساعت | - |
عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | تا 9 ساعت | - | - | - |
عمر باتری محفظه شارژ | تا 35 ساعت | - | - | 15 ساعت ساعت |
زمان موردنیاز برای شارژ هدفون | 1.5 ساعت | - | 2 ساعت | 2 ساعت ساعت |
زمان مورد نیاز برای شارژ محفظه | تا 2 ساعت | - | - | - |
وزن | 59 گرم | 300 گرم | - | 10 گرم |
نسخه بلوتوث | 5.0 | - | 5.0 | 5 تا |
سایر مشخصات | قابلیت شارژ بیسیم محفظه شارژر (تا 4 ساعت) / سازگار با گوشیهای هوشمند اندروید و iOS / مقاوم در برابر تعریق و رطوبت با درجهبندیIPX7 / امکان استفاده از حالت تک گوش / دارای فناوری Bass Booster / تنظیم | - | دارای گواهینامه IPX7 دارای پورت USB-C | دارای استاندارد IPX5 وزن کل هدفون به همراه شارژر برابر با 55 گرم وزن هر گوشی برابر با 5 گرم دارای استاندارد CE |
جنس بدنه | پلاستیک | پلاستیک | - | - |
ظرفیت باتری | 770+85 میلیآمپرساعت | - | 500 میلیآمپرساعت | - |
نوع کابل | USB Type-C | - | - | - |
نوع اتصال | بیسیم | با سیم | بیسیم | بیسیم |
رابطها | بلوتوث | جک 3.5 میلیمتری صدا | بلوتوث | - |
امپدانس | 16 اهم | - | 16 اهم | 16 اهم |
مناسب برای | کاربری عمومی | گیمینگ | ورزش | مکالمه |
قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر رطوبت و عرق | - | مقاوم در برابر رطوبت و عرق | مقاوم در برابر رطوبت و عرق |
برند | انکر | پرووان | انکر | انکر |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
وزن | 59 گرم | 300 گرم | - | 10 گرم |
جنس بدنه | پلاستیک | پلاستیک | - | - |
نوع اتصال | بیسیم | با سیم | بیسیم | بیسیم |
رابطها | بلوتوث | جک 3.5 میلیمتری صدا | بلوتوث | - |
مناسب برای | کاربری عمومی | گیمینگ | ورزش | مکالمه |
برند | انکر | پرووان | انکر | انکر |
پاسخ فرکانسی | 20 تا 20 هزار هرتز | - | 20-20000 هرتز | 20 تا 20 کیلو هرتز |
قطر درایور | 8 میلیمتر | - | 10 میلیمتر | 6 میلیمتر |
محدوده عملکرد | 10 متر متر | - | 10 متر متر | تا 10 متر متر |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | تا 9 ساعت | - | 24 ساعت | - |
زمان موردنیاز برای شارژ هدفون | 1.5 ساعت | - | 2 ساعت | 2 ساعت ساعت |
نسخه بلوتوث | 5.0 | - | 5.0 | 5 تا |
سایر مشخصات | قابلیت شارژ بیسیم محفظه شارژر (تا 4 ساعت) / سازگار با گوشیهای هوشمند اندروید و iOS / مقاوم در برابر تعریق و رطوبت با درجهبندیIPX7 / امکان استفاده از حالت تک گوش / دارای فناوری Bass Booster / تنظیم | - | دارای گواهینامه IPX7 دارای پورت USB-C | دارای استاندارد IPX5 وزن کل هدفون به همراه شارژر برابر با 55 گرم وزن هر گوشی برابر با 5 گرم دارای استاندارد CE |
ظرفیت باتری | 770+85 میلیآمپرساعت | - | 500 میلیآمپرساعت | - |
نوع اتصال | بیسیم | با سیم | بیسیم | بیسیم |
رابطها | بلوتوث | جک 3.5 میلیمتری صدا | بلوتوث | - |
امپدانس | 16 اهم | - | 16 اهم | 16 اهم |
مناسب برای | کاربری عمومی | گیمینگ | ورزش | مکالمه |
قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر رطوبت و عرق | - | مقاوم در برابر رطوبت و عرق | مقاوم در برابر رطوبت و عرق |
برند | انکر | پرووان | انکر | انکر |
سایر توضیحات اقلام همراه هدفون، هندزفری و هدست | دو سری سیلیکونی اضافه / سه باله هلالی گوش / کابل شارژ USB-C | - | - | کیس شارژ کابل شارژ 3 عدد توگوشی یدکی دفترچه راهنما |
پاسخ فرکانسی | 20 تا 20 هزار هرتز | - | 20-20000 هرتز | 20 تا 20 کیلو هرتز |
قطر درایور | 8 میلیمتر | - | 10 میلیمتر | 6 میلیمتر |
محدوده عملکرد | 10 متر متر | - | 10 متر متر | تا 10 متر متر |
نوع آکوستیک | بسته | - | - | بسته |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
عمر باتری | - | - | - | 5 ساعت پخش موسیقی |
عمر باتری محفظه شارژ | تا 35 ساعت | - | - | 15 ساعت ساعت |
زمان موردنیاز برای شارژ هدفون | 1.5 ساعت | - | 2 ساعت | 2 ساعت ساعت |
وزن | 59 گرم | 300 گرم | - | 10 گرم |
نسخه بلوتوث | 5.0 | - | 5.0 | 5 تا |
سایر مشخصات | قابلیت شارژ بیسیم محفظه شارژر (تا 4 ساعت) / سازگار با گوشیهای هوشمند اندروید و iOS / مقاوم در برابر تعریق و رطوبت با درجهبندیIPX7 / امکان استفاده از حالت تک گوش / دارای فناوری Bass Booster / تنظیم | - | دارای گواهینامه IPX7 دارای پورت USB-C | دارای استاندارد IPX5 وزن کل هدفون به همراه شارژر برابر با 55 گرم وزن هر گوشی برابر با 5 گرم دارای استاندارد CE |
نوع اتصال | بیسیم | با سیم | بیسیم | بیسیم |
امپدانس | 16 اهم | - | 16 اهم | 16 اهم |
مناسب برای | کاربری عمومی | گیمینگ | ورزش | مکالمه |
قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر رطوبت و عرق | - | مقاوم در برابر رطوبت و عرق | مقاوم در برابر رطوبت و عرق |
برند | انکر | پرووان | انکر | انکر |
رنگ | - | - | - | مشکی |



