سایر توضیحات اقلام همراه هدفون، هندزفری و هدست | دفترچهراهنما | - |
پاسخ فرکانسی | 20 تا 20000 هرتز | 20-20000 هرتز |
قابلیت نویز کنسلینگ | فاقد قابلیت نویز کنسلینگ | نویز کنسلینگ فعال (ANC) |
قطر درایور | 16 میلیمتر | 11 میلیمتر |
ویژگیهای خاص | پشتیبانی از فرمان لمسی | نشانگر LED |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
عمر باتری | تا 8 | - |
عمر باتری محفظه شارژ | 36 ساعت | 50 ساعت |
زمان موردنیاز برای شارژ هدفون | 1.5 ساعت | - |
زمان مورد نیاز برای شارژ محفظه | 2.5 ساعت | 1.5 ساعت |
قابلیتهای شارژ | شارژ باسیم | شارژ باسیم |
درگاه شارژ | USB Type-C | USB Type-C |
وزن | 76.4 گرم | - |
سایر مشخصات | استاندارد مقاومتی IP55 | پشتیبانی از LDAC / پشتیبانی از Hi-Res Audio / دارای Adaptive ANC (تا 3 برابر حذف نویز بهتر) / پشتیبانی از Spatial Audio / دارای گواهی IP55 |
جنس بدنه | آلومینیوم | پلاستیک |
ظرفیت باتری | 700 میلیآمپرساعت | - |
نوع اتصال | بیسیم | بیسیم |
رابطها | بلوتوث | بلوتوث |
امپدانس | 11 اهم | 14.2 اهم |
مناسب برای | کاربری عمومی | کاربری عمومی |
برند | انکر | انکر |
رنگ | سرمه ایسفیدمشکی | آبیآبی یخیسفیدصورتیمشکی |
منبع انرژی | - | باتری قابل شارژ |
پاسخ فرکانسی | 20 تا 20000 هرتز | 20-20000 هرتز |
قابلیت نویز کنسلینگ | فاقد قابلیت نویز کنسلینگ | نویز کنسلینگ فعال (ANC) |
قطر درایور | 16 میلیمتر | 11 میلیمتر |
ویژگیهای خاص | پشتیبانی از فرمان لمسی | نشانگر LED |
محدوده عملکرد | - | 10 متر |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
عمر باتری محفظه شارژ | 36 ساعت | 50 ساعت |
زمان مورد نیاز برای شارژ محفظه | 2.5 ساعت | 1.5 ساعت |
قابلیتهای شارژ | شارژ باسیم | شارژ باسیم |
درگاه شارژ | USB Type-C | USB Type-C |
نسخه بلوتوث | - | 6.1 |
سایر مشخصات | استاندارد مقاومتی IP55 | پشتیبانی از LDAC / پشتیبانی از Hi-Res Audio / دارای Adaptive ANC (تا 3 برابر حذف نویز بهتر) / پشتیبانی از Spatial Audio / دارای گواهی IP55 |
جنس بدنه | آلومینیوم | پلاستیک |
نوع کابل | - | USB Type-C |
نوع اتصال | بیسیم | بیسیم |
رابطها | بلوتوث | بلوتوث |
امپدانس | 11 اهم | 14.2 اهم |
مناسب برای | کاربری عمومی | کاربری عمومی |
قابلیتهای مقاومتی | - | مقاوم در برابر آب |
برند | انکر | انکر |
رنگ | سرمه ایسفیدمشکی | آبیآبی یخیسفیدصورتیمشکی |













































































































































































































































































































































