سایر توضیحات اقلام همراه هدفون، هندزفری و هدست | کابل | کابل شارژر دفترچه راهنما گوشگیر | - |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | 28 ساعت | تا 4 ساعت | 15 ساعت |
وزن | 54 گرم | 47.8 گرم | 220 گرم |
سایر مشخصات | - ابعاد: 150.87x150.87x48 میلیمتر - NAC -Music and Movie Modes | چیپست: JL6973 ظرفیت باتری ایربادها: 25 میلی آمپر ساعت ظرفیت باتری محفظه: 300 میلی آمپر ساعت جنس بدنه: پلاستیک ABS+PC | - |
رابطها | USB Type-C | Lightningg | AUX |
مناسب برای | کاربری عمومی | - | کاربری عمومی |
برند | انکر | پرووان | پرووان |
رنگ | سفید | - | آبیطلاییمشکی |
سایر توضیحات اقلام همراه هدفون، هندزفری و هدست | کابل | کابل شارژر دفترچه راهنما گوشگیر | - |
پاسخ فرکانسی | - | 1000+-20% هرتز | ۲۰Hz – ۲۰KHz هرتز |
محدوده عملکرد | - | تا 10 متر متر | 12 متر |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | 28 ساعت | تا 4 ساعت | 15 ساعت |
وزن | 54 گرم | 47.8 گرم | 220 گرم |
نسخه بلوتوث | - | 5.1 | V5.3 |
سایر مشخصات | - ابعاد: 150.87x150.87x48 میلیمتر - NAC -Music and Movie Modes | چیپست: JL6973 ظرفیت باتری ایربادها: 25 میلی آمپر ساعت ظرفیت باتری محفظه: 300 میلی آمپر ساعت جنس بدنه: پلاستیک ABS+PC | - |
جنس بدنه | - | پلاستیک | سیلیکون |
نوع کابل | - | USB | USB Type-C |
نوع اتصال | - | بیسیم | بیسیم |
رابطها | USB Type-C | Lightningg | AUX |
امپدانس | - | 32 اهم | 32 اهم |
حساسیت | - | 110±3 دسیبل | 105 |
برند | انکر | پرووان | پرووان |
ابعاد | - | - | 240 × 180 × 76 میلیمتر |
منبع انرژی | - | - | باتری |
پاسخ فرکانسی | - | 1000+-20% هرتز | ۲۰Hz – ۲۰KHz هرتز |
قابلیت نویز کنسلینگ | - | - | نویز کنسلینگ فعال (ANC) |
قطر درایور | - | - | 40 میلیمتر |
ویژگیهای خاص | - | - | کلید مدیریت میزان صدا |
محدوده عملکرد | - | تا 10 متر متر | 12 متر |
نوع آکوستیک | - | - | بسته |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
عمر باتری | - | - | 18 ساعت |
عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | 28 ساعت | تا 4 ساعت | 15 ساعت |
عمر باتری هدفون در حالت استندبای | - | - | 200 |
عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | - | - | 18 ساعت |
زمان موردنیاز برای شارژ هدفون | - | - | 105 ساعت |
قابلیتهای شارژ | - | - | شارژ باسیم |
درگاه شارژ | - | - | USB Type-C |
مشخصات باتری | - | - | لیتیوم پلیمری |
وزن | 54 گرم | 47.8 گرم | 220 گرم |
نسخه بلوتوث | - | 5.1 | V5.3 |
جنس بدنه | - | پلاستیک | سیلیکون |
ظرفیت باتری | - | - | ۴۰۰ میلیآمپرساعت |
نوع کابل | - | USB | USB Type-C |
نوع اتصال | - | بیسیم | بیسیم |
رابطها | USB Type-C | Lightningg | AUX |
امپدانس | - | 32 اهم | 32 اهم |
مناسب برای | کاربری عمومی | - | کاربری عمومی |
قابلیتهای مقاومتی | - | - | مقاوم در برابر رطوبت و عرق |
نسبت سیگنال به نویز | - | - | 105 دسیبل |
حساسیت | - | 110±3 دسیبل | 105 |
برند | انکر | پرووان | پرووان |
رنگ | سفید | - | آبیطلاییمشکی |













































































































































































































































































































































