نوع پاوربانک (شارژر همراه) | پاوربانک | پاوراستیشن |
نوع باتری پاوربانک | لیتیوم پلیمری | لیتیوم یونی |
مناسب برای شارژ | گوشی موبایل | گوشی موبایل |
ابعاد پاوربانک | 2.07x6.92x10.55 سانتیمتر | 18x7x5 سانتیمتر |
مشخصات فنی | امکان شارژ بیسیم / مجهز به کابل متصل / امکان استفاده به عنوان پایه نگهدارنده | مشخصات فنی: پاور استیشن قابل حملپاورولوژی مدل PPBCHA93BK دارای۲ پورت خروجیUSB-A، 2 پورت خروجی USB-Cو یک خروجی یونیورسالAC Plug می باشد. ظرفیت باتری آن 27000 میلی آمپر ساعت است و بیشترین توان خروجی آن |
وزن پاوربانک | 240 گرم | 830 گرم |
جنس بدنه | پلاستیک | - |
قابلیتهای مقاومتی | بدون قابلیت مقاومتی | بدون قابلیت مقاومتی |
اقلام همراه | بدون اقلام همراه | بدون اقلام همراه |
نحوه نمایش میزان شارژ باتری | نشانگر LED | - |
قابلیتهای دستگاه | امکان شارژ بیسیم | - |
ظرفیت واقعی | 10000 میلیآمپرساعت | 27000 میلیآمپرساعت |
ظرفیت اسمی | 10000 میلیآمپرساعت | 27000 میلیآمپرساعت |
محدوده ظرفیت | 5 تا 10 هزار میلیآمپرساعت | 15 تا 30 هزار میلیآمپرساعت |
توان خروجی کلی | 30 وات | 140 وات |
بیشترین توان خروجی یک پورت | 30 وات | 130 وات |
بازه بیشترین توان خروجی یک پورت | 21 تا 30 وات | 31 تا 40 وات |
تعداد درگاه خروجی | یک عدد | پنج عدد |
درگاه خروجی پاوربانک | USB-C | USB-A |
درگاه ورودی پاوربانک | USB-C | USB-C |
قابلیتهای ویژه پاوربانک | شارژ سریع (Fast Charging) | شارژ سریع (Fast Charging) |
تکنولوژی محافظتی | محافظت در برابر افزایش حرارت | بدون تکنولوژی محافظتی |
شدت جریان خروجی | 3.0 آمپر | - |
ولتاژ خروجی | 5 ولت | 5 ولت |
ولتاژ ورودی | 5 ولت | 5 ولت |
برند | انکر | پاورولوجی |
رنگ | سفیدمشکی | مشکی |
نوع پاوربانک (شارژر همراه) | پاوربانک | پاوراستیشن |
نوع باتری پاوربانک | لیتیوم پلیمری | لیتیوم یونی |
مناسب برای شارژ | گوشی موبایل | گوشی موبایل |
ابعاد پاوربانک | 2.07x6.92x10.55 سانتیمتر | 18x7x5 سانتیمتر |
مشخصات فنی | امکان شارژ بیسیم / مجهز به کابل متصل / امکان استفاده به عنوان پایه نگهدارنده | مشخصات فنی: پاور استیشن قابل حملپاورولوژی مدل PPBCHA93BK دارای۲ پورت خروجیUSB-A، 2 پورت خروجی USB-Cو یک خروجی یونیورسالAC Plug می باشد. ظرفیت باتری آن 27000 میلی آمپر ساعت است و بیشترین توان خروجی آن |
وزن پاوربانک | 240 گرم | 830 گرم |
قابلیتهای مقاومتی | بدون قابلیت مقاومتی | بدون قابلیت مقاومتی |
اقلام همراه | بدون اقلام همراه | بدون اقلام همراه |
ظرفیت واقعی | 10000 میلیآمپرساعت | 27000 میلیآمپرساعت |
ظرفیت اسمی | 10000 میلیآمپرساعت | 27000 میلیآمپرساعت |
محدوده ظرفیت | 5 تا 10 هزار میلیآمپرساعت | 15 تا 30 هزار میلیآمپرساعت |
توان خروجی کلی | 30 وات | 140 وات |
بیشترین توان خروجی یک پورت | 30 وات | 130 وات |
بازه بیشترین توان خروجی یک پورت | 21 تا 30 وات | 31 تا 40 وات |
تعداد درگاه خروجی | یک عدد | پنج عدد |
درگاه خروجی پاوربانک | USB-C | USB-A |
درگاه ورودی پاوربانک | USB-C | USB-C |
قابلیتهای ویژه پاوربانک | شارژ سریع (Fast Charging) | شارژ سریع (Fast Charging) |
تکنولوژی محافظتی | محافظت در برابر افزایش حرارت | بدون تکنولوژی محافظتی |
ولتاژ خروجی | 5 ولت | 5 ولت |
ولتاژ ورودی | 5 ولت | 5 ولت |
برند | انکر | پاورولوجی |
رنگ | سفیدمشکی | مشکی |

































































































































































































































































































