نوع پاوربانک (شارژر همراه) | پاوربانک | پاوربانک |
نوع باتری پاوربانک | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری |
مناسب برای شارژ | گوشی موبایل | گوشی موبایل |
ابعاد پاوربانک | 2.07x6.92x10.55 سانتیمتر | 2.67x6.83x14.5 سانتیمتر |
مشخصات فنی | امکان شارژ بیسیم / مجهز به کابل متصل / امکان استفاده به عنوان پایه نگهدارنده | شدت جریان خروجی پورت تایپ سی: 3 آمپر در ولتاژ 5 ولت/ 2.22 آمپر در ولتاژ 9 ولت/ 1.67 آمپر در ولتاژ 12 ولت پورت یو اس بی: 4.5 آمپر در ولتاژ 5 ولت/ 3 آمپر در ولتاژ 5 ولت/ 2 آمپر در ولتاژ 9 ولت/ 1.5 آمپر |
وزن پاوربانک | 240 گرم | 421 گرم |
جنس بدنه | پلاستیک | پلاستیک |
قابلیتهای مقاومتی | بدون قابلیت مقاومتی | بدون قابلیت مقاومتی |
اقلام همراه | بدون اقلام همراه | کابل شارژ |
نحوه نمایش میزان شارژ باتری | نشانگر LED | نشانگر LED |
قابلیتهای دستگاه | امکان شارژ بیسیم | پشتیبانی از فناوری شارژ سریع Power Delivery (PD) |
ظرفیت واقعی | 10000 میلیآمپرساعت | 20000 میلیآمپرساعت |
ظرفیت اسمی | 10000 میلیآمپرساعت | 20000 میلیآمپرساعت |
محدوده ظرفیت | 5 تا 10 هزار میلیآمپرساعت | 15 تا 30 هزار میلیآمپرساعت |
توان خروجی کلی | 30 وات | 22.5 وات |
بیشترین توان خروجی یک پورت | 30 وات | 22.5 وات |
بازه بیشترین توان خروجی یک پورت | 21 تا 30 وات | 21 تا 30 وات |
تعداد درگاه خروجی | یک عدد | دو عدد |
درگاه خروجی پاوربانک | USB-C | USB-A |
درگاه ورودی پاوربانک | USB-C | USB-C |
قابلیتهای ویژه پاوربانک | شارژ سریع (Fast Charging) | شارژ سریع (Fast Charging) |
تکنولوژی محافظتی | محافظت در برابر افزایش حرارت | - |
شدت جریان خروجی | 3.0 آمپر | 3.0 آمپر |
ولتاژ خروجی | 5 ولت | 5 ولت |
ولتاژ ورودی | 5 ولت | 5 ولت |
برند | انکر | پرووان |
رنگ | سفیدمشکی | سفیدمشکی |
نوع پاوربانک (شارژر همراه) | پاوربانک | پاوربانک |
نوع باتری پاوربانک | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری |
مناسب برای شارژ | گوشی موبایل | گوشی موبایل |
ابعاد پاوربانک | 2.07x6.92x10.55 سانتیمتر | 2.67x6.83x14.5 سانتیمتر |
مشخصات فنی | امکان شارژ بیسیم / مجهز به کابل متصل / امکان استفاده به عنوان پایه نگهدارنده | شدت جریان خروجی پورت تایپ سی: 3 آمپر در ولتاژ 5 ولت/ 2.22 آمپر در ولتاژ 9 ولت/ 1.67 آمپر در ولتاژ 12 ولت پورت یو اس بی: 4.5 آمپر در ولتاژ 5 ولت/ 3 آمپر در ولتاژ 5 ولت/ 2 آمپر در ولتاژ 9 ولت/ 1.5 آمپر |
وزن پاوربانک | 240 گرم | 421 گرم |
جنس بدنه | پلاستیک | پلاستیک |
قابلیتهای مقاومتی | بدون قابلیت مقاومتی | بدون قابلیت مقاومتی |
اقلام همراه | بدون اقلام همراه | کابل شارژ |
نوع کابل همراه | - | USB-C به USB-C |
نحوه نمایش میزان شارژ باتری | نشانگر LED | نشانگر LED |
قابلیتهای دستگاه | امکان شارژ بیسیم | پشتیبانی از فناوری شارژ سریع Power Delivery (PD) |
ظرفیت واقعی | 10000 میلیآمپرساعت | 20000 میلیآمپرساعت |
ظرفیت اسمی | 10000 میلیآمپرساعت | 20000 میلیآمپرساعت |
محدوده ظرفیت | 5 تا 10 هزار میلیآمپرساعت | 15 تا 30 هزار میلیآمپرساعت |
توان خروجی کلی | 30 وات | 22.5 وات |
بیشترین توان خروجی یک پورت | 30 وات | 22.5 وات |
بازه بیشترین توان خروجی یک پورت | 21 تا 30 وات | 21 تا 30 وات |
تعداد درگاه خروجی | یک عدد | دو عدد |
درگاه خروجی پاوربانک | USB-C | USB-A |
درگاه ورودی پاوربانک | USB-C | USB-C |
قابلیتهای ویژه پاوربانک | شارژ سریع (Fast Charging) | شارژ سریع (Fast Charging) |
شدت جریان خروجی | 3.0 آمپر | 3.0 آمپر |
شدت جریان ورودی | - | 2.0 آمپر |
ولتاژ خروجی | 5 ولت | 5 ولت |
ولتاژ ورودی | 5 ولت | 5 ولت |
تکنولوژی شارژ | - | PD 3.0 (USB Power Delivery 3.0) |
برند | انکر | پرووان |
رنگ | سفیدمشکی | سفیدمشکی |

































































































































































































































































































