ابعاد | 180×90×30 میلیمتر | - |
سایر توضیحات اقلام همراه هدفون، هندزفری و هدست | کابل | کابل شارژ Type-C × ۱ برای شارژ ایربادها از طریق درگاه USB. دفترچه راهنما × ۱ شامل راهنمای استفاده، نکات ایمنی، و مشخصات دستگاه. |
قابلیت نویز کنسلینگ | نویز کنسلینگ فعال (ANC) | نویز کنسلینگ فعال (ANC) |
ویژگیهای خاص | بدون ویژگی خاص | پشتیبانی از فرمان لمسی |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
قابلیتهای شارژ | شارژ باسیم | 2 ساعت |
درگاه شارژ | USB Type-C | شارژ بیسیم |
نوع اتصال | بیسیم | USB 3.0 |
رابطها | بلوتوث | بیسیم |
مناسب برای | کاربری عمومی | 16Ω ± 15% اهم |
برند | انکر | پرووان |
رنگ | مشکی | سرمه ایسفیدمشکی |
ابعاد محفظه شارژ | - | ۸۰ ×۳۰ ×۴۰ میلیمتر |
سایر توضیحات اقلام همراه هدفون، هندزفری و هدست | کابل | کابل شارژ Type-C × ۱ برای شارژ ایربادها از طریق درگاه USB. دفترچه راهنما × ۱ شامل راهنمای استفاده، نکات ایمنی، و مشخصات دستگاه. |
منبع انرژی | - | باتری قابل شارژ |
پاسخ فرکانسی | - | 2.402GHz – 2.480GHz هرتز |
قابلیت نویز کنسلینگ | نویز کنسلینگ فعال (ANC) | نویز کنسلینگ فعال (ANC) |
مشخصات میکروفون | - | ندارد |
قابلیت اتصال به چند دستگاه | - | ندارد |
قطر درایور | - | 14 میلیمتر |
نوع آهنربا | - | نئودیمیوم |
ویژگیهای خاص | بدون ویژگی خاص | پشتیبانی از فرمان لمسی |
محدوده عملکرد | - | 10 متر |
نوع آکوستیک | - | نیمهبسته |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
عمر باتری | - | 25 ساعت |
عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | - | 6 ساعت |
عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | - | 200 |
ظرفیت باتری محفظه شارژ | - | 9 ساعت |
عمر باتری محفظه شارژ | - | 300 میلیآمپرساعت |
زمان موردنیاز برای شارژ هدفون | - | 25 ساعت |
زمان مورد نیاز برای شارژ محفظه | - | 1.5 ساعت |
قابلیتهای شارژ | شارژ باسیم | 2 ساعت |
درگاه شارژ | USB Type-C | شارژ بیسیم |
مشخصات باتری | - | USB Type-C |
وزن | - | لیتیوم پلیمری |
نسخه بلوتوث | - | 57.6 گرم |
جنس بدنه | - | V5.3 |
ظرفیت باتری | - | پلاستیک |
نوع کابل | - | ظرفیت باتری ایربادها: 50mAh (هر ایرباد)ظرفیت باتری جعبه شارژ: 300mAh میلیآمپرساعت |
نوع اتصال | بیسیم | USB 3.0 |
رابطها | بلوتوث | بیسیم |
امپدانس | - | بلوتوث |
مناسب برای | کاربری عمومی | 16Ω ± 15% اهم |
قابلیتهای مقاومتی | - | کاربری عمومی |
نسبت سیگنال به نویز | - | مقاوم در برابر خط و خش |
حساسیت | - | ≤-84dBm دسیبل |
برند | انکر | پرووان |
رنگ | مشکی | سرمه ایسفیدمشکی |













































































































































































































































































































































