ابعاد | 180×90×30 میلیمتر | - | - | - |
سایر توضیحات اقلام همراه هدفون، هندزفری و هدست | کابل | کابل شارژر کابل تبدیل 3.5 میلی متری به 6.5 میلی متری | تا | - |
قابلیت نویز کنسلینگ | نویز کنسلینگ فعال (ANC) | - | نویز کنسلینگ فعال (ANC) | - |
ویژگیهای خاص | بدون ویژگی خاص | - | - | - |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
قابلیتهای شارژ | شارژ باسیم | - | - | - |
درگاه شارژ | USB Type-C | - | - | - |
نوع اتصال | بیسیم | 3.5 میلیمتر | بیسیم | بیسیم |
رابطها | بلوتوث | با سیم | بلوتوث | - |
مناسب برای | کاربری عمومی | - | ورزش | ورزش |
برند | انکر | پرووان | انکر | انکر |
رنگ | مشکی | - | - | - |
سایر توضیحات اقلام همراه هدفون، هندزفری و هدست | کابل | کابل شارژر کابل تبدیل 3.5 میلی متری به 6.5 میلی متری | تا | - |
پاسخ فرکانسی | - | 20 تا 20000هرتز | - | 20-20000 هرتز |
محدوده عملکرد | - | 10 متر متر | - | - |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | - | 8 ساعت | 7 ساعت | 10 ساعت با ولم 50 درصد ساعت |
زمان موردنیاز برای شارژ هدفون | - | 8 ساعت | - | - |
وزن | - | 2 ساعت | 49 گرم | 300 گرم |
نسخه بلوتوث | - | 330 گرم | 5 تا | 5.0 |
ظرفیت باتری | - | 5 تا | - | 810 میلیآمپرساعت |
نوع کابل | - | 250 میلیآمپرساعت | - | - |
نوع اتصال | بیسیم | 3.5 میلیمتر | بیسیم | بیسیم |
رابطها | بلوتوث | با سیم | بلوتوث | - |
امپدانس | - | بلوتوث | - | 16 اهم |
برند | انکر | پرووان | انکر | انکر |
سایر توضیحات اقلام همراه هدفون، هندزفری و هدست | کابل | کابل شارژر کابل تبدیل 3.5 میلی متری به 6.5 میلی متری | تا | - |
قابلیت نویز کنسلینگ | نویز کنسلینگ فعال (ANC) | - | نویز کنسلینگ فعال (ANC) | - |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | - | 8 ساعت | 7 ساعت | 10 ساعت با ولم 50 درصد ساعت |
عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | - | - | 7 ساعت | - |
عمر باتری محفظه شارژ | - | - | 40 ساعت | - |
وزن | - | 2 ساعت | 49 گرم | 300 گرم |
نسخه بلوتوث | - | 330 گرم | 5 تا | 5.0 |
سایر مشخصات | - | - | دارای 4 میکروفون با تکنولوژی CVC 8.0 مقاوم در برابر نفوذ آب IPX7 | دارای 4 میکروفن هر هدفون دارای دو میکروفون با کاهش نویز و فناوری cVc 8.0 برای تقویت صدای بالاتر و حذف صدای پسزمینه است |
نوع اتصال | بیسیم | 3.5 میلیمتر | بیسیم | بیسیم |
رابطها | بلوتوث | با سیم | بلوتوث | - |
مناسب برای | کاربری عمومی | - | ورزش | ورزش |
قابلیتهای مقاومتی | - | - | مقاوم در برابر رطوبت و عرق | مقاوم در برابر رطوبت و عرق |
برند | انکر | پرووان | انکر | انکر |
پاسخ فرکانسی | - | 20 تا 20000هرتز | - | 20-20000 هرتز |
قطر درایور | - | - | - | 12 میلیمتر |
نوع آهنربا | - | - | - | نئودیمیوم |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | - | 8 ساعت | 7 ساعت | 10 ساعت با ولم 50 درصد ساعت |
وزن | - | 2 ساعت | 49 گرم | 300 گرم |
نسخه بلوتوث | - | 330 گرم | 5 تا | 5.0 |
سایر مشخصات | - | - | دارای 4 میکروفون با تکنولوژی CVC 8.0 مقاوم در برابر نفوذ آب IPX7 | دارای 4 میکروفن هر هدفون دارای دو میکروفون با کاهش نویز و فناوری cVc 8.0 برای تقویت صدای بالاتر و حذف صدای پسزمینه است |
ظرفیت باتری | - | 5 تا | - | 810 میلیآمپرساعت |
نوع اتصال | بیسیم | 3.5 میلیمتر | بیسیم | بیسیم |
امپدانس | - | بلوتوث | - | 16 اهم |
مناسب برای | کاربری عمومی | - | ورزش | ورزش |
قابلیتهای مقاومتی | - | - | مقاوم در برابر رطوبت و عرق | مقاوم در برابر رطوبت و عرق |
برند | انکر | پرووان | انکر | انکر |



