ابعاد | 180×90×30 میلیمتر | - | 30.4 × 22.3 × 22.5میلیمتر | 240 × 180 × 76 میلیمتر |
سایر توضیحات اقلام همراه هدفون، هندزفری و هدست | کابل | کابل شارژر کابل تبدیل 3.5 میلی متری به 6.5 میلی متری | کابل | - |
قابلیت نویز کنسلینگ | نویز کنسلینگ فعال (ANC) | - | - | نویز کنسلینگ فعال (ANC) |
ویژگیهای خاص | بدون ویژگی خاص | - | - | کلید مدیریت میزان صدا |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
قابلیتهای شارژ | شارژ باسیم | - | - | شارژ باسیم |
درگاه شارژ | USB Type-C | - | - | USB Type-C |
نوع اتصال | بیسیم | 3.5 میلیمتر | بیسیم | بیسیم |
رابطها | بلوتوث | با سیم | بلوتوث | AUX |
مناسب برای | کاربری عمومی | - | کاربری عمومی | کاربری عمومی |
برند | انکر | پرووان | انکر | پرووان |
رنگ | مشکی | - | - | آبیطلاییمشکی |
سایر توضیحات اقلام همراه هدفون، هندزفری و هدست | کابل | کابل شارژر کابل تبدیل 3.5 میلی متری به 6.5 میلی متری | کابل | - |
پاسخ فرکانسی | - | 20 تا 20000هرتز | - | ۲۰Hz – ۲۰KHz هرتز |
محدوده عملکرد | - | 10 متر متر | - | 12 متر |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | - | 8 ساعت | - | 15 ساعت |
زمان موردنیاز برای شارژ هدفون | - | 8 ساعت | - | 105 ساعت |
وزن | - | 2 ساعت | - | 220 گرم |
نسخه بلوتوث | - | 330 گرم | - | V5.3 |
ظرفیت باتری | - | 5 تا | - | ۴۰۰ میلیآمپرساعت |
نوع کابل | - | 250 میلیآمپرساعت | - | USB Type-C |
نوع اتصال | بیسیم | 3.5 میلیمتر | بیسیم | بیسیم |
رابطها | بلوتوث | با سیم | بلوتوث | AUX |
امپدانس | - | بلوتوث | - | 32 اهم |
برند | انکر | پرووان | انکر | پرووان |
ابعاد | 180×90×30 میلیمتر | - | 30.4 × 22.3 × 22.5میلیمتر | 240 × 180 × 76 میلیمتر |
سایر توضیحات اقلام همراه هدفون، هندزفری و هدست | کابل | کابل شارژر کابل تبدیل 3.5 میلی متری به 6.5 میلی متری | کابل | - |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
نوع اتصال | بیسیم | 3.5 میلیمتر | بیسیم | بیسیم |
رابطها | بلوتوث | با سیم | بلوتوث | AUX |
مناسب برای | کاربری عمومی | - | کاربری عمومی | کاربری عمومی |
برند | انکر | پرووان | انکر | پرووان |
ابعاد | 180×90×30 میلیمتر | - | 30.4 × 22.3 × 22.5میلیمتر | 240 × 180 × 76 میلیمتر |
منبع انرژی | - | - | - | باتری |
پاسخ فرکانسی | - | 20 تا 20000هرتز | - | ۲۰Hz – ۲۰KHz هرتز |
قابلیت نویز کنسلینگ | نویز کنسلینگ فعال (ANC) | - | - | نویز کنسلینگ فعال (ANC) |
قطر درایور | - | - | - | 40 میلیمتر |
ویژگیهای خاص | بدون ویژگی خاص | - | - | کلید مدیریت میزان صدا |
محدوده عملکرد | - | 10 متر متر | - | 12 متر |
نوع آکوستیک | - | - | - | بسته |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
عمر باتری | - | - | - | 18 ساعت |
عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | - | 8 ساعت | - | 15 ساعت |
عمر باتری هدفون در حالت استندبای | - | - | - | 200 |
عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | - | - | - | 18 ساعت |
زمان موردنیاز برای شارژ هدفون | - | 8 ساعت | - | 105 ساعت |
قابلیتهای شارژ | شارژ باسیم | - | - | شارژ باسیم |
درگاه شارژ | USB Type-C | - | - | USB Type-C |
مشخصات باتری | - | - | - | لیتیوم پلیمری |
وزن | - | 2 ساعت | - | 220 گرم |
نسخه بلوتوث | - | 330 گرم | - | V5.3 |
جنس بدنه | - | - | - | سیلیکون |
ظرفیت باتری | - | 5 تا | - | ۴۰۰ میلیآمپرساعت |
نوع کابل | - | 250 میلیآمپرساعت | - | USB Type-C |
نوع اتصال | بیسیم | 3.5 میلیمتر | بیسیم | بیسیم |
رابطها | بلوتوث | با سیم | بلوتوث | AUX |
امپدانس | - | بلوتوث | - | 32 اهم |
مناسب برای | کاربری عمومی | - | کاربری عمومی | کاربری عمومی |
قابلیتهای مقاومتی | - | - | - | مقاوم در برابر رطوبت و عرق |
نسبت سیگنال به نویز | - | - | - | 105 دسیبل |
حساسیت | - | - | - | 105 |
برند | انکر | پرووان | انکر | پرووان |
رنگ | مشکی | - | - | آبیطلاییمشکی |



