ابعاد | 180×90×30 میلیمتر | - | - | - |
سایر توضیحات اقلام همراه هدفون، هندزفری و هدست | کابل | کابل شارژ لایتنینگ | - | - |
قابلیت نویز کنسلینگ | نویز کنسلینگ فعال (ANC) | - | فاقد قابلیت نویز کنسلینگ | - |
ویژگیهای خاص | بدون ویژگی خاص | - | کلید مدیریت میزان صدا | - |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
قابلیتهای شارژ | شارژ باسیم | - | بدون قابلیت شارژ | - |
درگاه شارژ | USB Type-C | - | بدون قابلیت شارژ | - |
نوع اتصال | بیسیم | بلوتوث | با سیم | بیسیم |
رابطها | بلوتوث | بلوتوث | USB Type-C | - |
مناسب برای | کاربری عمومی | ورزش | کاربری عمومی | ورزش |
برند | انکر | پرووان | ایس فست | انکر |
رنگ | مشکی | - | مشکی | - |
سایر توضیحات اقلام همراه هدفون، هندزفری و هدست | کابل | کابل شارژ لایتنینگ | - | - |
قطر درایور | - | 8 میلیمتر | - | 10 میلیمتر |
محدوده عملکرد | - | 10 متر متر | - | 10 متر متر |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | - | 4 ساعت | - | - |
عمر باتری هدفون در حالت استندبای | - | 13 | - | - |
عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | - | 4 ساعت | - | - |
زمان مورد نیاز برای شارژ محفظه | - | 2 ساعت | - | - |
وزن | - | 200 گرم | - | 23 گرم |
نسخه بلوتوث | - | 5.1 | - | 4.1 |
سایر مشخصات | - | "کیس دستگاه امکان شارژ وایرلس را دارد و دارای GPS می باشد که در صورت گم شدن ایرپاد ها با قابلیت موقعیت یاب میتوانید به راحتی آن ها را پیدا کنید" لازم به ذکر این اطلاعات برای فروش بهتر | - | - |
ظرفیت باتری | - | 300 میلیآمپرساعت | - | - |
نوع کابل | - | لایتنینگ | - | - |
نوع اتصال | بیسیم | بلوتوث | با سیم | بیسیم |
رابطها | بلوتوث | بلوتوث | USB Type-C | - |
مناسب برای | کاربری عمومی | ورزش | کاربری عمومی | ورزش |
نسبت سیگنال به نویز | - | 108 دسیبل | - | - |
حساسیت | - | 42 | - | - |
برند | انکر | پرووان | ایس فست | انکر |
قابلیت نویز کنسلینگ | نویز کنسلینگ فعال (ANC) | - | فاقد قابلیت نویز کنسلینگ | - |
ویژگیهای خاص | بدون ویژگی خاص | - | کلید مدیریت میزان صدا | - |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
قابلیتهای شارژ | شارژ باسیم | - | بدون قابلیت شارژ | - |
درگاه شارژ | USB Type-C | - | بدون قابلیت شارژ | - |
نوع اتصال | بیسیم | بلوتوث | با سیم | بیسیم |
رابطها | بلوتوث | بلوتوث | USB Type-C | - |
مناسب برای | کاربری عمومی | ورزش | کاربری عمومی | ورزش |
برند | انکر | پرووان | ایس فست | انکر |
رنگ | مشکی | - | مشکی | - |
پاسخ فرکانسی | - | - | - | 20-20000 هرتز |
قطر درایور | - | 8 میلیمتر | - | 10 میلیمتر |
محدوده عملکرد | - | 10 متر متر | - | 10 متر متر |
نوع آکوستیک | - | - | - | بسته |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
عمر باتری | - | - | - | 12.6 |
وزن | - | 200 گرم | - | 23 گرم |
نسخه بلوتوث | - | 5.1 | - | 4.1 |
نوع اتصال | بیسیم | بلوتوث | با سیم | بیسیم |
امپدانس | - | - | - | 16 اهم |
مناسب برای | کاربری عمومی | ورزش | کاربری عمومی | ورزش |
قابلیتهای مقاومتی | - | - | - | مقاوم در برابر رطوبت و عرق |
برند | انکر | پرووان | ایس فست | انکر |



