کیفیت استاندارد نمایشگر | 480 × 854 | 1920x1080 |
کنتراست | تا | 15,000:1 |
زوم | Fixed | خودکار |
طول عمر لامپ | 30,000 | 20000 ساعت |
شدت روشنایی(ANSI lumens) | 150 | 1350 |
نسبت تصویر (Aspect Ratio) | 16:9 | 16:9 |
مشخصات بلندگو | توان خروجی 5 وات | 2 تا 5 وات |
فاصله تا پرده نمایش | 3.08 | 1 تا 8 متر |
تصحیح زاویهی تصویر | Keystone Correction vertical ±40°) | دارد |
وضوح تصویر | 854x480|WVGA پیکسل | 1920x1080|FHD پیکسل |
ابعاد | 67.8x67.8x119.8 میلیمتر | - |
وزن | 0.42 گرم | 1300 گرم |
درگاههای ارتباطی | Wi-Fi | USB-B |
سایر مشخصات | مجهز به سیستمعامل اندروید نسخهی 7.1 مجهز به پردازنده مرکزی چهار هسته ای A7 پردازنده گرفیکی Adreno 304 یک گیگابایت رم از نوعDDR3 8 گیگابایت حافظه داخلی دارای WiFi با پشتیبانی از فرکانس های 2.4GHz / 5 | دارای 3 ساعت ذخیر باتری، اندروید 8.1، حافظه داخلی 1 گیگابایت |
نوع لنز | اپتیکال | - |
محل اتصال | زمین | سقف |
برند | انکر | پاورولوجی |
بالاترین کیفیت نمایشگر | - | 1920x1080 |
کیفیت استاندارد نمایشگر | 480 × 854 | 1920x1080 |
کنتراست | تا | 15,000:1 |
تعداد ورودی رایانه | - | از طریق HDMI |
زوم | Fixed | خودکار |
نوع لامپ | - | LED |
طول عمر لامپ | 30,000 | 20000 ساعت |
شدت روشنایی(ANSI lumens) | 150 | 1350 |
نسبت تصویر (Aspect Ratio) | 16:9 | 16:9 |
مشخصات بلندگو | توان خروجی 5 وات | 2 تا 5 وات |
قابلیت پخش مستقیم | - | اسناد |
فاصله تا پرده نمایش | 3.08 | 1 تا 8 متر |
تصحیح زاویهی تصویر | Keystone Correction vertical ±40°) | دارد |
وضوح تصویر | 854x480|WVGA پیکسل | 1920x1080|FHD پیکسل |
وزن | 0.42 گرم | 1300 گرم |
رزولوشن صفحه نمایش | - | 1080 × 1920 پیکسل |
درگاههای ارتباطی | Wi-Fi | USB-B |
ویژگیهای دستگاه | - | بلندگو |
سایر مشخصات | مجهز به سیستمعامل اندروید نسخهی 7.1 مجهز به پردازنده مرکزی چهار هسته ای A7 پردازنده گرفیکی Adreno 304 یک گیگابایت رم از نوعDDR3 8 گیگابایت حافظه داخلی دارای WiFi با پشتیبانی از فرکانس های 2.4GHz / 5 | دارای 3 ساعت ذخیر باتری، اندروید 8.1، حافظه داخلی 1 گیگابایت |
منبع تغذیه | - | آداپتور و باتری داخلی |
قابلیتهای دستگاه | - | قابلیت شارژ |
قابلیتهای اتصال | - | شبکه بی سیم |
محل اتصال | زمین | سقف |
برند | انکر | پاورولوجی |












