کیفیت استاندارد نمایشگر | 480 × 854 | - |
کنتراست | تا | - |
زوم | Fixed | - |
طول عمر لامپ | 30,000 | - |
شدت روشنایی(ANSI lumens) | 150 | 450 |
نسبت تصویر (Aspect Ratio) | 16:9 | - |
مشخصات بلندگو | توان خروجی 5 وات | - |
فاصله تا پرده نمایش | 3.08 | 3 تا |
تصحیح زاویهی تصویر | Keystone Correction vertical ±40°) | - |
وضوح تصویر | 854x480|WVGA پیکسل | 1920x1080|FHD پیکسل |
ابعاد | 67.8x67.8x119.8 میلیمتر | - |
وزن | 0.42 گرم | 13 گرم |
درگاههای ارتباطی | Wi-Fi | HDMI |
سایر مشخصات | مجهز به سیستمعامل اندروید نسخهی 7.1 مجهز به پردازنده مرکزی چهار هسته ای A7 پردازنده گرفیکی Adreno 304 یک گیگابایت رم از نوعDDR3 8 گیگابایت حافظه داخلی دارای WiFi با پشتیبانی از فرکانس های 2.4GHz / 5 | - |
نوع لنز | اپتیکال | - |
محل اتصال | زمین | زمین |
برند | انکر | پاورولوجی |
شدت روشنایی(ANSI lumens) | 150 | 450 |
قابلیت پخش مستقیم | - | فیلم |
فاصله تا پرده نمایش | 3.08 | 3 تا |
وضوح تصویر | 854x480|WVGA پیکسل | 1920x1080|FHD پیکسل |
نوع ویدیو پروژکتور | - | اداری و خانگی |
وزن | 0.42 گرم | 13 گرم |
رزولوشن صفحه نمایش | - | 1080 × 1920 پیکسل |
درگاههای ارتباطی | Wi-Fi | HDMI |
اقلام همراه | - | ریموت کنترل |
منبع تغذیه | - | آداپتور 19V/3.42A به همراه باتری داخلی 15000mAh --- 55.5Wh |
قابلیتهای دستگاه | - | قابلیت اتصال به Wi-Fi |
محل اتصال | زمین | زمین |
برند | انکر | پاورولوجی |












