نوع باتری پاوربانک | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | لیتیومی |
مشخصات فنی | ابعاد 2.6x8.4x16 سانتیمتر / شارژ شدن کامل دستگاه با توان 30 وات تنها در 3.5 ساعت / دارای سه خروجی (دو خروجی USB-C با توان حداکثری 65 وات و خروجی USB-A با توان حداکثری 22.5 وات) / قابلیت شارژ لپ تاپه | USB-C Cable: 30W Max (5V=3A / 9V=3A / 10V=2.25A / 12V=2.5A / 15V=2A / 20V=1.5A) USB-C: 30W Max (5V=3A / 9V=3A / 10V=2.25A / 12V=2.5A / 15V=2A / 20V=1.5A) USB-A: 22.5W Max (5V=3A / 9V=2A / 10V=2.25A / | - |
نحوه نمایش میزان شارژ باتری | نشانگر LED | نشانگر شارژ به درصد | - |
ظرفیت اسمی | 24000 میلی آمپر ساعت میلیآمپرساعت | 20,000 میلیآمپرساعت میلیآمپرساعت | 10400 میلیآمپرساعت |
محدوده ظرفیت | 15 تا 30 هزار میلیآمپرساعت | 15 تا 30 هزار میلیآمپرساعت | - |
تعداد درگاه خروجی | سه عدد | دو عدد | دو عدد |
شدت جریان خروجی | 1.5 آمپر | - | 2.0 آمپر |
برند | انکر | انکر | انکر |
رنگ | مشکی | مشکی | - |
نوع پاوربانک (شارژر همراه) | - | پاوربانک | - |
نوع باتری پاوربانک | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | لیتیومی |
مناسب برای شارژ | - | گوشی موبایل | - |
ابعاد پاوربانک | - | 16.5x7.6x2 سانتیمتر | - |
مشخصات فنی | ابعاد 2.6x8.4x16 سانتیمتر / شارژ شدن کامل دستگاه با توان 30 وات تنها در 3.5 ساعت / دارای سه خروجی (دو خروجی USB-C با توان حداکثری 65 وات و خروجی USB-A با توان حداکثری 22.5 وات) / قابلیت شارژ لپ تاپه | USB-C Cable: 30W Max (5V=3A / 9V=3A / 10V=2.25A / 12V=2.5A / 15V=2A / 20V=1.5A) USB-C: 30W Max (5V=3A / 9V=3A / 10V=2.25A / 12V=2.5A / 15V=2A / 20V=1.5A) USB-A: 22.5W Max (5V=3A / 9V=2A / 10V=2.25A / | - |
وزن پاوربانک | - | 385 گرم | - |
جنس بدنه | - | پلاستیک | پلاستیک |
توضیحات جنس بدنه | - | پلاستیک مقاوم با طراحی باریک و مدرن | پلاستیک |
قابلیتهای مقاومتی | - | بدون قابلیت مقاومتی | - |
اقلام همراه | - | بدون اقلام همراه | - |
نحوه نمایش میزان شارژ باتری | نشانگر LED | نشانگر شارژ به درصد | - |
قابلیتهای دستگاه | - | صفحه نمایش | - |
ظرفیت واقعی | - | 20000 میلیآمپرساعت | - |
ظرفیت اسمی | 24000 میلی آمپر ساعت میلیآمپرساعت | 20,000 میلیآمپرساعت میلیآمپرساعت | 10400 میلیآمپرساعت |
محدوده ظرفیت | 15 تا 30 هزار میلیآمپرساعت | 15 تا 30 هزار میلیآمپرساعت | - |
توان خروجی کلی | - | 30 وات | - |
بیشترین توان خروجی یک پورت | - | 30 وات | - |
بازه بیشترین توان خروجی یک پورت | - | 21 تا 30 وات | - |
تعداد درگاه خروجی | سه عدد | دو عدد | دو عدد |
درگاه خروجی پاوربانک | - | USB-C | - |
درگاه ورودی پاوربانک | - | USB-A | - |
قابلیتهای ویژه پاوربانک | - | شارژ سریع (Fast Charging) | - |
تکنولوژی محافظتی | - | محافظت در برابر اضافه ولتاژ | - |
شدت جریان ورودی | - | 3.0 آمپر | 2.0 آمپر |
ولتاژ خروجی | - | 9 ولت | - |
ولتاژ ورودی | - | 5 ولت | - |
تکنولوژی شارژ | - | PD 1.0 (USB Power Delivery 1.0) | - |
برند | انکر | انکر | انکر |
رنگ | مشکی | مشکی | - |
نوع باتری پاوربانک | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | لیتیومی |
جنس بدنه | - | پلاستیک | پلاستیک |
توضیحات جنس بدنه | - | پلاستیک مقاوم با طراحی باریک و مدرن | پلاستیک |
ظرفیت اسمی | 24000 میلی آمپر ساعت میلیآمپرساعت | 20,000 میلیآمپرساعت میلیآمپرساعت | 10400 میلیآمپرساعت |
تعداد درگاه خروجی | سه عدد | دو عدد | دو عدد |
شدت جریان خروجی | 1.5 آمپر | - | 2.0 آمپر |
شدت جریان ورودی | - | 3.0 آمپر | 2.0 آمپر |
برند | انکر | انکر | انکر |

































































































































































































































































































