نوع پاوربانک (شارژر همراه) | پاوربانک | پاوربانک |
نوع باتری پاوربانک | لیتیوم پلیمری | لیتیوم یونی |
مناسب برای شارژ | گوشی موبایل | - |
ابعاد پاوربانک | 10.4x5.23x2.6 سانتیمتر | - |
مشخصات فنی | ولتاژ ورودی : 5V⎓3A / 9V⎓3A / 15V⎓2A / 20V⎓1.5A / ولتاژ خروجی : 5V⎓3A / 9V⎓3A / 10V⎓2.25A / 12V⎓2.5A / 15V⎓2A / 20V⎓1.5A / | Li-ion 20000mAh / 74Wh DC 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (PD18W) DC 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A (PD 20W) DC 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (QC 18W) DC 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (QC 18W) DC 10V/2.25A (22.5W) DC 5V/3A, 15W |
وزن پاوربانک | 215 گرم | - |
جنس بدنه | پلاستیک | پلاستیک |
توضیحات جنس بدنه | ساختهشده از پلاستیک مقاوم و باکیفیت با ترکیب ۸۰ درصد مواد بازیافتی (PCR) که در برابر خط و خش و فشار روزمره مقاوم است. | جنس بدنه کریستالی و شفاف |
قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر گرما | - |
اقلام همراه | بدون اقلام همراه | - |
نحوه نمایش میزان شارژ باتری | نشانگر شارژ به درصد | نشانگر LED |
قابلیتهای دستگاه | پشتیبانی از فناوری شارژ سریع Power Delivery (PD) | پشتیبانی از فناوری شارژ سریع Power Delivery (PD) |
سایر توضیحات | این محصول به لطف کابل USB-C داخلی، نیاز به حمل کابل جداگانه را حذف کرده و امکان شارژ سریع دستگاهها را با توان ۳۰ وات فراهم میکند. | - |
ظرفیت واقعی | 10000 میلیآمپرساعت | - |
ظرفیت اسمی | 10000 میلیآمپرساعت | 20000 میلیآمپرساعت |
محدوده ظرفیت | 5 تا 10 هزار میلیآمپرساعت | 15 تا 30 هزار میلیآمپرساعت |
توان خروجی کلی | 30 وات | - |
بیشترین توان خروجی یک پورت | 30 وات | - |
بازه بیشترین توان خروجی یک پورت | 21 تا 30 وات | - |
تعداد درگاه خروجی | دو عدد | سه عدد |
درگاه خروجی پاوربانک | USB-C | - |
درگاه ورودی پاوربانک | USB-C | - |
قابلیتهای ویژه پاوربانک | شارژ همزمان چند دستگاه | - |
شدت جریان خروجی | 3.0 آمپر | 3.0 آمپر |
شدت جریان ورودی | 3.0 آمپر | 3.0 آمپر |
ولتاژ خروجی | 12 ولت | - |
ولتاژ ورودی | 12 ولت | - |
تکنولوژی شارژ | PD 3.0 (USB Power Delivery 3.0) | - |
مدت زمان شارژ کامل پاوربانک | 2 ساعت | - |
برند | انکر | پاورولوجی |
رنگ | نقره ای آبی | - |
نوع پاوربانک (شارژر همراه) | پاوربانک | پاوربانک |
نوع باتری پاوربانک | لیتیوم پلیمری | لیتیوم یونی |
مشخصات فنی | ولتاژ ورودی : 5V⎓3A / 9V⎓3A / 15V⎓2A / 20V⎓1.5A / ولتاژ خروجی : 5V⎓3A / 9V⎓3A / 10V⎓2.25A / 12V⎓2.5A / 15V⎓2A / 20V⎓1.5A / | Li-ion 20000mAh / 74Wh DC 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (PD18W) DC 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A (PD 20W) DC 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (QC 18W) DC 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (QC 18W) DC 10V/2.25A (22.5W) DC 5V/3A, 15W |
جنس بدنه | پلاستیک | پلاستیک |
توضیحات جنس بدنه | ساختهشده از پلاستیک مقاوم و باکیفیت با ترکیب ۸۰ درصد مواد بازیافتی (PCR) که در برابر خط و خش و فشار روزمره مقاوم است. | جنس بدنه کریستالی و شفاف |
نحوه نمایش میزان شارژ باتری | نشانگر شارژ به درصد | نشانگر LED |
قابلیتهای دستگاه | پشتیبانی از فناوری شارژ سریع Power Delivery (PD) | پشتیبانی از فناوری شارژ سریع Power Delivery (PD) |
ظرفیت اسمی | 10000 میلیآمپرساعت | 20000 میلیآمپرساعت |
محدوده ظرفیت | 5 تا 10 هزار میلیآمپرساعت | 15 تا 30 هزار میلیآمپرساعت |
تعداد درگاه خروجی | دو عدد | سه عدد |
شدت جریان خروجی | 3.0 آمپر | 3.0 آمپر |
شدت جریان ورودی | 3.0 آمپر | 3.0 آمپر |
برند | انکر | پاورولوجی |

































































































































































































































































































