وزن | 340 گرم | 2400 گرم | 4320 گرم |
وزن هر بلندگو (ستلایت) | 340 گرم | 2400 گرم | - |
ظرفیت باتری | 6700 میلی آمپر ساعت | 13400 میلی آمپر ساعت | 18000 میلی آمپر ساعت میلی آمپر ساعت |
مدت زمان پخش | تا 24 ساعت | - | - |
منبع انرژی | باتری | باتری | باتری قابل شارژ |
برند | انکر | انکر | پاورولوجی |
ابعاد | - | 388x139x195 میلیمتر | 115.4×215.5×400 میلیمتر |
وزن | 340 گرم | 2400 گرم | 4320 گرم |
وزن هر بلندگو (ستلایت) | 340 گرم | 2400 گرم | - |
توان خروجی کلی | - | 80 وات | - |
نوع اتصال | - | بیسیم | با سیم |
ظرفیت باتری | 6700 میلی آمپر ساعت | 13400 میلی آمپر ساعت | 18000 میلی آمپر ساعت میلی آمپر ساعت |
منبع انرژی | باتری | باتری | باتری قابل شارژ |
اقلام همراه بلندگو | - | دفترچه راهنما | میکروفون، انواع کابل های انتقال صوتی، کابل شارژ |
برند | انکر | انکر | پاورولوجی |
رنگ | - | مشکی | مشکی |
نوع اسپیکر (بلندگو) | - | - | قابل حمل |
مدل | - | - | PWLAU012 |
ابعاد | - | 388x139x195 میلیمتر | 115.4×215.5×400 میلیمتر |
وزن | 340 گرم | 2400 گرم | 4320 گرم |
جنس بدنه | - | - | ترکیبی (فلز و پلاستیک) |
تعداد بلندگوها | - | - | یک تکه |
قطر سابووفر | - | - | 103 میلی متر |
رقص نور | - | - | نور RGB |
ویژگیهای طراحی بلندگو | - | - | دارای بند |
قابلیتهای مقاومتی | - | - | مقاوم در برابر خط و خش |
نوع اتصال | - | بیسیم | با سیم |
درگاهها و فناوریهای ارتباطی | - | - | شیار کارت حافظه |
ظرفیت باتری | 6700 میلی آمپر ساعت | 13400 میلی آمپر ساعت | 18000 میلی آمپر ساعت میلی آمپر ساعت |
منبع انرژی | باتری | باتری | باتری قابل شارژ |
اقلام همراه بلندگو | - | دفترچه راهنما | میکروفون، انواع کابل های انتقال صوتی، کابل شارژ |
برند | انکر | انکر | پاورولوجی |
رنگ | - | مشکی | مشکی |










































































































































































