ابعاد | 64x61x29 میلیمتر | - |
سایر توضیحات اقلام همراه هدفون، هندزفری و هدست | دفترچهراهنما | محفظه شارژر / دفترچه راهنما / کابل شارژر |
قابلیت نویز کنسلینگ | نویز کنسلینگ فعال (ANC) | - |
قطر درایور | 10.5 میلیمتر | 10 میلیمتر |
ویژگیهای خاص | پشتیبانی از فرمان لمسی | - |
محدوده عملکرد | تا 10 متر متر | - |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | 4 ساعت | تا 9 ساعت |
ظرفیت باتری محفظه شارژ | 580 میلیآمپرساعت | - |
عمر باتری محفظه شارژ | 40 ساعت | تا 36 ساعت |
قابلیتهای شارژ | شارژ باسیم | - |
درگاه شارژ | USB Type-C | - |
وزن | 62 گرم | - |
نسخه بلوتوث | 5.3 | 5.2 |
سایر مشخصات | مجهز به سنسور فشار سنج / امکان تشخیص حرکات سر | درایورهای گرافن / فناوری اکتیو نویز کنسلینگ هیبریدی HANC / فناوری ترنسپرنسی مود / قابلیت شخص سازی صدا از طریق اپلیکیشن رسمی / دارای 4 میکروفون مکالمه با فناوری هوش مصنوعی / مقاومت در برابر آب با استان |
جنس بدنه | پلاستیک | پلاستیک |
نوع کابل | USB Type-C | - |
نوع اتصال | بیسیم | بیسیم |
رابطها | بلوتوث | USB Type-C |
مناسب برای | کاربری عمومی | آقایان و بانوان |
قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر رطوبت و عرق | مقاوم در برابر آب |
حساسیت | 126 | - |
برند | انکر | انکر |
رنگ | سبزسفیدمشکی | - |
سایر توضیحات اقلام همراه هدفون، هندزفری و هدست | دفترچهراهنما | محفظه شارژر / دفترچه راهنما / کابل شارژر |
قطر درایور | 10.5 میلیمتر | 10 میلیمتر |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | 4 ساعت | تا 9 ساعت |
عمر باتری محفظه شارژ | 40 ساعت | تا 36 ساعت |
نسخه بلوتوث | 5.3 | 5.2 |
سایر مشخصات | مجهز به سنسور فشار سنج / امکان تشخیص حرکات سر | درایورهای گرافن / فناوری اکتیو نویز کنسلینگ هیبریدی HANC / فناوری ترنسپرنسی مود / قابلیت شخص سازی صدا از طریق اپلیکیشن رسمی / دارای 4 میکروفون مکالمه با فناوری هوش مصنوعی / مقاومت در برابر آب با استان |
جنس بدنه | پلاستیک | پلاستیک |
نوع اتصال | بیسیم | بیسیم |
رابطها | بلوتوث | USB Type-C |
مناسب برای | کاربری عمومی | آقایان و بانوان |
قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر رطوبت و عرق | مقاوم در برابر آب |
برند | انکر | انکر |













































































































































































































































































































































