سایر توضیحات اقلام همراه هدفون، هندزفری و هدست | دفترچه راهنما / کابل شارژر | سه جفت سری سیلیکونی در سایزهای مختلف / کابل شارژ USB-C / دفترچه راهنما |
قطر درایور | 10 میلیمتر | 11 میلیمتر |
محدوده عملکرد | تا 10 متر متر | 10 متر متر |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | تا 8 ساعت | 7 ساعت |
عمر باتری محفظه شارژ | تا 32 ساعت | 26 ساعت |
زمان مورد نیاز برای شارژ محفظه | 3 ساعت | 1 ساعت |
نسخه بلوتوث | 5.2 | 5.0 |
سایر مشخصات | دارای درایور 10 میلیمتری سه لایه بزرگ با 50 درصد باس بیشتر / دارای تکنولوژِی نویز کنسلینگ / دارای اپلیکیشن اختصاصی / مقاوم در برابر آب با گواهینامه IPX5 | شارژ سریع با کابل USB-C / دارای قابلیت شارژ بیسیم |
جنس بدنه | پلاستیک | پلاستیک |
نوع کابل | USB Type-C | USB Type-C |
نوع اتصال | بیسیم | بیسیم |
رابطها | بلوتوث | بلوتوث |
مناسب برای | کاربری عمومی | کاربری عمومی |
قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر رطوبت و عرق | مقاوم در برابر رطوبت و عرق |
برند | انکر | انکر |
رنگ | مشکی | - |
سایر توضیحات اقلام همراه هدفون، هندزفری و هدست | دفترچه راهنما / کابل شارژر | سه جفت سری سیلیکونی در سایزهای مختلف / کابل شارژ USB-C / دفترچه راهنما |
پاسخ فرکانسی | - | 20 تا 20 هزار هرتز |
قطر درایور | 10 میلیمتر | 11 میلیمتر |
محدوده عملکرد | تا 10 متر متر | 10 متر متر |
نوع آکوستیک | - | بسته |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | تا 8 ساعت | 7 ساعت |
عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | - | 100 روز |
عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | - | 7 ساعت |
عمر باتری محفظه شارژ | تا 32 ساعت | 26 ساعت |
زمان موردنیاز برای شارژ هدفون | - | 0.5 ساعت |
زمان مورد نیاز برای شارژ محفظه | 3 ساعت | 1 ساعت |
وزن | - | 68 گرم |
نسخه بلوتوث | 5.2 | 5.0 |
سایر مشخصات | دارای درایور 10 میلیمتری سه لایه بزرگ با 50 درصد باس بیشتر / دارای تکنولوژِی نویز کنسلینگ / دارای اپلیکیشن اختصاصی / مقاوم در برابر آب با گواهینامه IPX5 | شارژ سریع با کابل USB-C / دارای قابلیت شارژ بیسیم |
جنس بدنه | پلاستیک | پلاستیک |
ظرفیت باتری | - | 55 میلیآمپرساعت |
نوع کابل | USB Type-C | USB Type-C |
نوع اتصال | بیسیم | بیسیم |
رابطها | بلوتوث | بلوتوث |
امپدانس | - | 16 اهم |
مناسب برای | کاربری عمومی | کاربری عمومی |
قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر رطوبت و عرق | مقاوم در برابر رطوبت و عرق |
برند | انکر | انکر |













































































































































































































































































































































