نوع پاوربانک (شارژر همراه) | پاوربانک | پاوربانک |
نوع باتری پاوربانک | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری |
مناسب برای شارژ | گوشی موبایل | گوشی موبایل |
ابعاد پاوربانک | 12.7x5.5x5.0 سانتیمتر | 11 × 7 × 3 سانتیمتر |
مشخصات فنی | نمایشگر دیجیتال هوشمند / محافظت ActiveShield 2.0 / پشتیبانی از PD 3.0 / خروجی کلی: 200W / برای شارژ دستگاههای بزرگتر مانند لپتاپ، دو پورت USB-C با توان بالا نیز دارد. | ظرفیت اسمی: 10000 میلیآمپر ساعت ظرفیت واقعی: حدود 6000 میلیآمپر ساعت نوع باتری: لیتیوم پلیمری توان خروجی سیمی: 22.5 وات توان خروجی بیسیم: 15 وات فناوری شارژ سریع: PD3.0 / QC3.0 / AFC / FCP / SCP |
وزن پاوربانک | 540 گرم | 210 گرم |
جنس بدنه | پلاستیک | - |
توضیحات جنس بدنه | پلاستیک با کیفیت و مقاوم | - |
قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر گرما | مقاوم در برابر گرما |
اقلام همراه | بدون اقلام همراه | بدون اقلام همراه |
نحوه نمایش میزان شارژ باتری | نشانگر شارژ به درصد | - |
قابلیتهای دستگاه | پشتیبانی از فناوری شارژ سریع Power Delivery (PD) | - |
سایر توضیحات | پشتیبانی از فناوری شارژ سریع Power Delivery (PD) و پروتکلهای مختلف دیگر، سازگار با دستگاههای متنوع. | - |
ظرفیت واقعی | 20000 میلیآمپرساعت | 5800 میلیآمپرساعت |
ظرفیت اسمی | 20000 میلیآمپرساعت | 10000 میلیآمپرساعت |
محدوده ظرفیت | 15 تا 30 هزار میلیآمپرساعت | 5 تا 10 هزار میلیآمپرساعت |
توان خروجی کلی | 100 وات | 22.5 وات |
بیشترین توان خروجی یک پورت | 100 وات | - |
بازه بیشترین توان خروجی یک پورت | 61 تا 70 وات | 21 تا 30 وات |
تعداد درگاه خروجی | سه عدد | یک عدد |
درگاه خروجی پاوربانک | USB-C | USB-C |
درگاه ورودی پاوربانک | USB-C | USB-C |
قابلیتهای ویژه پاوربانک | شارژ سریع (Fast Charging) | شارژ مگنتی (MagSafe) |
شدت جریان خروجی | 3.0 آمپر | - |
شدت جریان ورودی | 3.0 آمپر | - |
ولتاژ خروجی | 20 ولت | 5 ولت |
ولتاژ ورودی | 24 ولت | 9 ولت |
تکنولوژی شارژ | PD 3.0 (USB Power Delivery 3.0) | QC 2 (Quick Charge 2) |
مدت زمان شارژ کامل پاوربانک | 1.15 ساعت | - |
برند | انکر | ایس فست |
رنگ | مشکی | مشکی |
نوع پاوربانک (شارژر همراه) | پاوربانک | پاوربانک |
نوع باتری پاوربانک | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری |
مناسب برای شارژ | گوشی موبایل | گوشی موبایل |
ابعاد پاوربانک | 12.7x5.5x5.0 سانتیمتر | 11 × 7 × 3 سانتیمتر |
مشخصات فنی | نمایشگر دیجیتال هوشمند / محافظت ActiveShield 2.0 / پشتیبانی از PD 3.0 / خروجی کلی: 200W / برای شارژ دستگاههای بزرگتر مانند لپتاپ، دو پورت USB-C با توان بالا نیز دارد. | ظرفیت اسمی: 10000 میلیآمپر ساعت ظرفیت واقعی: حدود 6000 میلیآمپر ساعت نوع باتری: لیتیوم پلیمری توان خروجی سیمی: 22.5 وات توان خروجی بیسیم: 15 وات فناوری شارژ سریع: PD3.0 / QC3.0 / AFC / FCP / SCP |
وزن پاوربانک | 540 گرم | 210 گرم |
قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر گرما | مقاوم در برابر گرما |
اقلام همراه | بدون اقلام همراه | بدون اقلام همراه |
ظرفیت واقعی | 20000 میلیآمپرساعت | 5800 میلیآمپرساعت |
ظرفیت اسمی | 20000 میلیآمپرساعت | 10000 میلیآمپرساعت |
محدوده ظرفیت | 15 تا 30 هزار میلیآمپرساعت | 5 تا 10 هزار میلیآمپرساعت |
توان خروجی کلی | 100 وات | 22.5 وات |
بازه بیشترین توان خروجی یک پورت | 61 تا 70 وات | 21 تا 30 وات |
تعداد درگاه خروجی | سه عدد | یک عدد |
درگاه خروجی پاوربانک | USB-C | USB-C |
درگاه ورودی پاوربانک | USB-C | USB-C |
قابلیتهای ویژه پاوربانک | شارژ سریع (Fast Charging) | شارژ مگنتی (MagSafe) |
ولتاژ خروجی | 20 ولت | 5 ولت |
ولتاژ ورودی | 24 ولت | 9 ولت |
تکنولوژی شارژ | PD 3.0 (USB Power Delivery 3.0) | QC 2 (Quick Charge 2) |
برند | انکر | ایس فست |
رنگ | مشکی | مشکی |

































































































































































































































































































