نوع پاوربانک (شارژر همراه) | پاوربانک | پاوربانک |
نوع باتری پاوربانک | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری |
مناسب برای شارژ | گوشی موبایل | گوشی موبایل |
ابعاد پاوربانک | 12.7x5.5x5.0 سانتیمتر | 15.7x5.4x4.9 سانتیمتر |
مشخصات فنی | نمایشگر دیجیتال هوشمند / محافظت ActiveShield 2.0 / پشتیبانی از PD 3.0 / خروجی کلی: 200W / برای شارژ دستگاههای بزرگتر مانند لپتاپ، دو پورت USB-C با توان بالا نیز دارد. | ولتاژ ورودی: ۵ ولت⎓۳ آمپر / ۹ ولت⎓۳ آمپر / ۱۲ ولت⎓۳ آمپر / ۱۵ ولت⎓۳ آمپر / ۲۰ ولت⎓۵ آمپر (حداکثر ۱۰۰ وات) / ولتاژ خروجی: ۵ ولت⎓۳ آمپر / ۹ ولت⎓۳ آمپر / ۱۰ ولت⎓۲.۲۵ آمپر / ۱۲ ولت⎓۳ آمپر / ۱۵ ولت⎓۳ آمپر |
وزن پاوربانک | 540 گرم | 595 گرم |
جنس بدنه | پلاستیک | پلاستیک |
توضیحات جنس بدنه | پلاستیک با کیفیت و مقاوم | پلاستیک مقاوم |
قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر گرما | بدون قابلیت مقاومتی |
اقلام همراه | بدون اقلام همراه | بدون اقلام همراه |
نحوه نمایش میزان شارژ باتری | نشانگر شارژ به درصد | نشانگر LED |
قابلیتهای دستگاه | پشتیبانی از فناوری شارژ سریع Power Delivery (PD) | صفحه نمایش |
سایر توضیحات | پشتیبانی از فناوری شارژ سریع Power Delivery (PD) و پروتکلهای مختلف دیگر، سازگار با دستگاههای متنوع. | دو کابل USB-C داخلی تعبیهشده (Built-in USB-C cables) — به این معنی که کابلها داخل بدنه هستند و نیازی به حمل جداگانه نیست. |
ظرفیت واقعی | 20000 میلیآمپرساعت | 25000 میلیآمپرساعت |
ظرفیت اسمی | 20000 میلیآمپرساعت | 25,000 میلیآمپرساعت میلیآمپرساعت |
محدوده ظرفیت | 15 تا 30 هزار میلیآمپرساعت | 15 تا 30 هزار میلیآمپرساعت |
توان خروجی کلی | 100 وات | 165 وات |
بیشترین توان خروجی یک پورت | 100 وات | 100 وات |
بازه بیشترین توان خروجی یک پورت | 61 تا 70 وات | بیشتر از 121 وات |
تعداد درگاه خروجی | سه عدد | چهار عدد |
درگاه خروجی پاوربانک | USB-C | USB-A |
درگاه ورودی پاوربانک | USB-C | USB-C |
قابلیتهای ویژه پاوربانک | شارژ سریع (Fast Charging) | شارژ فوق سریع (Super Fast Charging) |
شدت جریان خروجی | 3.0 آمپر | 3.0 آمپر |
شدت جریان ورودی | 3.0 آمپر | 3.0 آمپر |
ولتاژ خروجی | 20 ولت | 20 ولت |
ولتاژ ورودی | 24 ولت | 12 ولت |
تکنولوژی شارژ | PD 3.0 (USB Power Delivery 3.0) | QC 3 (Quick Charge 3) |
مدت زمان شارژ کامل پاوربانک | 1.15 ساعت | 2 ساعت |
برند | انکر | انکر |
رنگ | مشکی | خاکستریمشکی |
نوع پاوربانک (شارژر همراه) | پاوربانک | پاوربانک |
نوع باتری پاوربانک | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری |
مناسب برای شارژ | گوشی موبایل | گوشی موبایل |
ابعاد پاوربانک | 12.7x5.5x5.0 سانتیمتر | 15.7x5.4x4.9 سانتیمتر |
مشخصات فنی | نمایشگر دیجیتال هوشمند / محافظت ActiveShield 2.0 / پشتیبانی از PD 3.0 / خروجی کلی: 200W / برای شارژ دستگاههای بزرگتر مانند لپتاپ، دو پورت USB-C با توان بالا نیز دارد. | ولتاژ ورودی: ۵ ولت⎓۳ آمپر / ۹ ولت⎓۳ آمپر / ۱۲ ولت⎓۳ آمپر / ۱۵ ولت⎓۳ آمپر / ۲۰ ولت⎓۵ آمپر (حداکثر ۱۰۰ وات) / ولتاژ خروجی: ۵ ولت⎓۳ آمپر / ۹ ولت⎓۳ آمپر / ۱۰ ولت⎓۲.۲۵ آمپر / ۱۲ ولت⎓۳ آمپر / ۱۵ ولت⎓۳ آمپر |
وزن پاوربانک | 540 گرم | 595 گرم |
جنس بدنه | پلاستیک | پلاستیک |
توضیحات جنس بدنه | پلاستیک با کیفیت و مقاوم | پلاستیک مقاوم |
قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر گرما | بدون قابلیت مقاومتی |
اقلام همراه | بدون اقلام همراه | بدون اقلام همراه |
نحوه نمایش میزان شارژ باتری | نشانگر شارژ به درصد | نشانگر LED |
قابلیتهای دستگاه | پشتیبانی از فناوری شارژ سریع Power Delivery (PD) | صفحه نمایش |
سایر توضیحات | پشتیبانی از فناوری شارژ سریع Power Delivery (PD) و پروتکلهای مختلف دیگر، سازگار با دستگاههای متنوع. | دو کابل USB-C داخلی تعبیهشده (Built-in USB-C cables) — به این معنی که کابلها داخل بدنه هستند و نیازی به حمل جداگانه نیست. |
ظرفیت واقعی | 20000 میلیآمپرساعت | 25000 میلیآمپرساعت |
ظرفیت اسمی | 20000 میلیآمپرساعت | 25,000 میلیآمپرساعت میلیآمپرساعت |
محدوده ظرفیت | 15 تا 30 هزار میلیآمپرساعت | 15 تا 30 هزار میلیآمپرساعت |
توان خروجی کلی | 100 وات | 165 وات |
بیشترین توان خروجی یک پورت | 100 وات | 100 وات |
بازه بیشترین توان خروجی یک پورت | 61 تا 70 وات | بیشتر از 121 وات |
تعداد درگاه خروجی | سه عدد | چهار عدد |
درگاه خروجی پاوربانک | USB-C | USB-A |
درگاه ورودی پاوربانک | USB-C | USB-C |
قابلیتهای ویژه پاوربانک | شارژ سریع (Fast Charging) | شارژ فوق سریع (Super Fast Charging) |
شدت جریان خروجی | 3.0 آمپر | 3.0 آمپر |
شدت جریان ورودی | 3.0 آمپر | 3.0 آمپر |
ولتاژ خروجی | 20 ولت | 20 ولت |
ولتاژ ورودی | 24 ولت | 12 ولت |
تکنولوژی شارژ | PD 3.0 (USB Power Delivery 3.0) | QC 3 (Quick Charge 3) |
مدت زمان شارژ کامل پاوربانک | 1.15 ساعت | 2 ساعت |
برند | انکر | انکر |
رنگ | مشکی | خاکستریمشکی |

































































































































































































































































































