نوع پاوربانک (شارژر همراه) | پاوربانک | پاوربانک |
نوع باتری پاوربانک | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری |
مناسب برای شارژ | گوشی موبایل | تبلت |
ابعاد پاوربانک | 11.43x7.11x3.05 سانتیمتر | 11.43x7.11x3.05 سانتیمتر |
مشخصات فنی | نمایشگر دیجیتال / محافظت از شارژ بیشازحد / شارژ سریع 22.5 وات / کابل داخلی و حالت شارژ قطرهای برای دستگاههای کممصرف | نمایشگر هوشمند دیجیتال / محافظت ActiveShield 2.0 / شارژ سریع دوطرفه / پشتیبانی از PD 3.0 /خروجی کلی: 65W |
وزن پاوربانک | 243 گرم | 243 گرم |
جنس بدنه | پلاستیک | پلاستیک |
توضیحات جنس بدنه | پلاستیک بادوام و مقاوم | پلاستیک بادوام و مقاوم |
قابلیتهای مقاومتی | بدون قابلیت مقاومتی | مقاوم در برابر خط و خش |
اقلام همراه | بدون اقلام همراه | بدون اقلام همراه |
نحوه نمایش میزان شارژ باتری | نشانگر شارژ به درصد | نشانگر شارژ به درصد |
قابلیتهای دستگاه | پشتیبانی از فناوری شارژ سریع Power Delivery (PD) | پشتیبانی از فناوری شارژ سریع Power Delivery (PD) |
سایر توضیحات | طراحی قابل حمل و دو پورت، انتخاب مناسبی برای استفاده روزمره و سفر | خروجی سریع 22.5W، طراحی قابل حمل و دو پورت، انتخاب مناسبی برای استفاده روزمره و سفر |
ظرفیت واقعی | 10000 میلیآمپرساعت | 12000 میلیآمپرساعت |
ظرفیت اسمی | 10000 میلیآمپرساعت | 12000 میلیآمپرساعت |
محدوده ظرفیت | 5 تا 10 هزار میلیآمپرساعت | 10 تا 15 هزار میلیآمپرساعت |
توان خروجی کلی | 22.5 وات | 65 وات |
بیشترین توان خروجی یک پورت | 22.5 وات | 22.5 وات |
بازه بیشترین توان خروجی یک پورت | 21 تا 30 وات | 21 تا 30 وات |
تعداد درگاه خروجی | دو عدد | دو عدد |
درگاه خروجی پاوربانک | USB-A | USB-C |
درگاه ورودی پاوربانک | USB-C | USB-C |
قابلیتهای ویژه پاوربانک | شارژ همزمان چند دستگاه | شارژ سریع (Fast Charging) |
شدت جریان خروجی | 3.0 آمپر | 3.0 آمپر |
شدت جریان ورودی | 3.0 آمپر | 3.0 آمپر |
ولتاژ خروجی | 9 ولت | 9 ولت |
ولتاژ ورودی | 12 ولت | 9 ولت |
تکنولوژی شارژ | PD 3.0 (USB Power Delivery 3.0) | PD 3.0 (USB Power Delivery 3.0) |
برند | انکر | انکر |
نوع پاوربانک (شارژر همراه) | پاوربانک | پاوربانک |
نوع باتری پاوربانک | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری |
مناسب برای شارژ | گوشی موبایل | تبلت |
ابعاد پاوربانک | 11.43x7.11x3.05 سانتیمتر | 11.43x7.11x3.05 سانتیمتر |
مشخصات فنی | نمایشگر دیجیتال / محافظت از شارژ بیشازحد / شارژ سریع 22.5 وات / کابل داخلی و حالت شارژ قطرهای برای دستگاههای کممصرف | نمایشگر هوشمند دیجیتال / محافظت ActiveShield 2.0 / شارژ سریع دوطرفه / پشتیبانی از PD 3.0 /خروجی کلی: 65W |
وزن پاوربانک | 243 گرم | 243 گرم |
جنس بدنه | پلاستیک | پلاستیک |
توضیحات جنس بدنه | پلاستیک بادوام و مقاوم | پلاستیک بادوام و مقاوم |
قابلیتهای مقاومتی | بدون قابلیت مقاومتی | مقاوم در برابر خط و خش |
اقلام همراه | بدون اقلام همراه | بدون اقلام همراه |
نحوه نمایش میزان شارژ باتری | نشانگر شارژ به درصد | نشانگر شارژ به درصد |
قابلیتهای دستگاه | پشتیبانی از فناوری شارژ سریع Power Delivery (PD) | پشتیبانی از فناوری شارژ سریع Power Delivery (PD) |
سایر توضیحات | طراحی قابل حمل و دو پورت، انتخاب مناسبی برای استفاده روزمره و سفر | خروجی سریع 22.5W، طراحی قابل حمل و دو پورت، انتخاب مناسبی برای استفاده روزمره و سفر |
ظرفیت واقعی | 10000 میلیآمپرساعت | 12000 میلیآمپرساعت |
ظرفیت اسمی | 10000 میلیآمپرساعت | 12000 میلیآمپرساعت |
محدوده ظرفیت | 5 تا 10 هزار میلیآمپرساعت | 10 تا 15 هزار میلیآمپرساعت |
توان خروجی کلی | 22.5 وات | 65 وات |
بیشترین توان خروجی یک پورت | 22.5 وات | 22.5 وات |
بازه بیشترین توان خروجی یک پورت | 21 تا 30 وات | 21 تا 30 وات |
تعداد درگاه خروجی | دو عدد | دو عدد |
درگاه خروجی پاوربانک | USB-A | USB-C |
درگاه ورودی پاوربانک | USB-C | USB-C |
قابلیتهای ویژه پاوربانک | شارژ همزمان چند دستگاه | شارژ سریع (Fast Charging) |
شدت جریان خروجی | 3.0 آمپر | 3.0 آمپر |
شدت جریان ورودی | 3.0 آمپر | 3.0 آمپر |
ولتاژ خروجی | 9 ولت | 9 ولت |
ولتاژ ورودی | 12 ولت | 9 ولت |
تکنولوژی شارژ | PD 3.0 (USB Power Delivery 3.0) | PD 3.0 (USB Power Delivery 3.0) |
برند | انکر | انکر |
رنگ | - | مشکی |

































































































































































































































































































