سایر توضیحات اقلام همراه هدفون، هندزفری و هدست | کابل AUX کابل micro USB کیف محافظ دفترچه راهنما | دفترچه راهنما |
پاسخ فرکانسی | 16-20000 هرتز | 20-20000 هرتز |
محدوده عملکرد | 12 متر متر | 10 متر |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | 20 ساعت ساعت | 10 ساعت |
زمان موردنیاز برای شارژ هدفون | 2.5 ساعت ساعت | 1 ساعت |
وزن | 290 گرم | 3.3 گرم |
نسخه بلوتوث | 4.1 | 5.3 |
سایر مشخصات | میکروفون کلید مدیریت میزان کنترل صدا | پشتیبانی از شارژ سریع / 5 دقیقه شارژ = 4 ساعت عمر مفید / قابلیت نویز کنسلینگ (ANC) |
نوع اتصال | بیسیم و باسیم | بیسیم |
رابطها | جک 3.5 میلیمتری صدا | بلوتوث |
امپدانس | 16 اهم | 16 اهم |
مناسب برای | ورزش | کاربری عمومی |
برند | انکر | انکر |
سایر توضیحات اقلام همراه هدفون، هندزفری و هدست | کابل AUX کابل micro USB کیف محافظ دفترچه راهنما | دفترچه راهنما |
منبع انرژی | - | باتری قابل شارژ |
پاسخ فرکانسی | 16-20000 هرتز | 20-20000 هرتز |
قابلیت نویز کنسلینگ | - | نویز کنسلینگ میکروفون (ENC) |
مشخصات میکروفون | - | میکروفون دوگانه (در مجموع 2 میکروفون در هر ایرباد) با قابلیت حذف نویز ENC و هوش مصنوعی |
قابلیت اتصال به چند دستگاه | - | ندارد |
قطر درایور | - | 13 میلیمتر |
ویژگیهای خاص | - | نشانگر LED |
محدوده عملکرد | 12 متر متر | 10 متر |
نوع آکوستیک | - | بسته |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | 20 ساعت ساعت | 10 ساعت |
عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | - | 9 ساعت |
ظرفیت باتری محفظه شارژ | - | 700 میلیآمپرساعت |
عمر باتری محفظه شارژ | - | 30 ساعت |
زمان موردنیاز برای شارژ هدفون | 2.5 ساعت ساعت | 1 ساعت |
زمان مورد نیاز برای شارژ محفظه | - | 2 ساعت |
قابلیتهای شارژ | - | شارژ باسیم |
درگاه شارژ | - | USB |
مشخصات باتری | - | لیتیوم یونی |
وزن | 290 گرم | 3.3 گرم |
نسخه بلوتوث | 4.1 | 5.3 |
سایر مشخصات | میکروفون کلید مدیریت میزان کنترل صدا | پشتیبانی از شارژ سریع / 5 دقیقه شارژ = 4 ساعت عمر مفید / قابلیت نویز کنسلینگ (ANC) |
ظرفیت باتری | - | 43 میلیآمپرساعت |
نوع کابل | - | USB Type-C |
نوع اتصال | بیسیم و باسیم | بیسیم |
رابطها | جک 3.5 میلیمتری صدا | بلوتوث |
امپدانس | 16 اهم | 16 اهم |
مناسب برای | ورزش | کاربری عمومی |
قابلیتهای مقاومتی | - | مقاوم در برابر رطوبت و عرق |
برند | انکر | انکر |
رنگ | - | آبی روشنسفیدمشکی |













































































































































































































































































































































