نوع پاوربانک (شارژر همراه) | پاوربانک | پاوربانک |
نوع باتری پاوربانک | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری |
مناسب برای شارژ | گوشی موبایل | گوشی موبایل |
ابعاد پاوربانک | 15.8x7.4x1.9 سانتیمتر | 11.43x7.11x3.05 سانتیمتر |
مشخصات فنی | دارای قابلیت شارژ سریع پاور دلیوری (PD) / قابلیت Multi Protect | نمایشگر دیجیتال / محافظت از شارژ بیشازحد / شارژ سریع 22.5 وات / کابل داخلی و حالت شارژ قطرهای برای دستگاههای کممصرف |
وزن پاوربانک | 345 گرم | 243 گرم |
جنس بدنه | پلاستیک | پلاستیک |
قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر ضربه | بدون قابلیت مقاومتی |
اقلام همراه | کابل شارژ | بدون اقلام همراه |
نوع کابل همراه | USB-C به USB-C | - |
نحوه نمایش میزان شارژ باتری | نشانگر LED | نشانگر شارژ به درصد |
قابلیتهای دستگاه | پشتیبانی از فناوری شارژ سریع Power Delivery (PD) | پشتیبانی از فناوری شارژ سریع Power Delivery (PD) |
ظرفیت واقعی | 20000 میلیآمپرساعت | 10000 میلیآمپرساعت |
ظرفیت اسمی | 20000 میلیآمپرساعت | 10000 میلیآمپرساعت |
محدوده ظرفیت | 15 تا 30 هزار میلیآمپرساعت | 5 تا 10 هزار میلیآمپرساعت |
توان خروجی کلی | 20 وات | 22.5 وات |
بیشترین توان خروجی یک پورت | 20 وات | 22.5 وات |
بازه بیشترین توان خروجی یک پورت | 11 تا 20 وات | 21 تا 30 وات |
تعداد درگاه خروجی | دو عدد | دو عدد |
درگاه خروجی پاوربانک | USB-C | USB-A |
درگاه ورودی پاوربانک | USB-C | USB-C |
قابلیتهای ویژه پاوربانک | شارژ همزمان چند دستگاه | شارژ همزمان چند دستگاه |
شدت جریان خروجی | 2.0 آمپر | 3.0 آمپر |
شدت جریان ورودی | 2.0 آمپر | 3.0 آمپر |
ولتاژ خروجی | 9 ولت | 9 ولت |
ولتاژ ورودی | 12 ولت | 12 ولت |
تکنولوژی شارژ | PD 3.0 (USB Power Delivery 3.0) | PD 3.0 (USB Power Delivery 3.0) |
برند | انکر | انکر |
رنگ | مشکی | - |
نوع پاوربانک (شارژر همراه) | پاوربانک | پاوربانک |
نوع باتری پاوربانک | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری |
مناسب برای شارژ | گوشی موبایل | گوشی موبایل |
ابعاد پاوربانک | 15.8x7.4x1.9 سانتیمتر | 11.43x7.11x3.05 سانتیمتر |
مشخصات فنی | دارای قابلیت شارژ سریع پاور دلیوری (PD) / قابلیت Multi Protect | نمایشگر دیجیتال / محافظت از شارژ بیشازحد / شارژ سریع 22.5 وات / کابل داخلی و حالت شارژ قطرهای برای دستگاههای کممصرف |
وزن پاوربانک | 345 گرم | 243 گرم |
جنس بدنه | پلاستیک | پلاستیک |
توضیحات جنس بدنه | - | پلاستیک بادوام و مقاوم |
قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر ضربه | بدون قابلیت مقاومتی |
اقلام همراه | کابل شارژ | بدون اقلام همراه |
نحوه نمایش میزان شارژ باتری | نشانگر LED | نشانگر شارژ به درصد |
قابلیتهای دستگاه | پشتیبانی از فناوری شارژ سریع Power Delivery (PD) | پشتیبانی از فناوری شارژ سریع Power Delivery (PD) |
سایر توضیحات | - | طراحی قابل حمل و دو پورت، انتخاب مناسبی برای استفاده روزمره و سفر |
ظرفیت واقعی | 20000 میلیآمپرساعت | 10000 میلیآمپرساعت |
ظرفیت اسمی | 20000 میلیآمپرساعت | 10000 میلیآمپرساعت |
محدوده ظرفیت | 15 تا 30 هزار میلیآمپرساعت | 5 تا 10 هزار میلیآمپرساعت |
توان خروجی کلی | 20 وات | 22.5 وات |
بیشترین توان خروجی یک پورت | 20 وات | 22.5 وات |
بازه بیشترین توان خروجی یک پورت | 11 تا 20 وات | 21 تا 30 وات |
تعداد درگاه خروجی | دو عدد | دو عدد |
درگاه خروجی پاوربانک | USB-C | USB-A |
درگاه ورودی پاوربانک | USB-C | USB-C |
قابلیتهای ویژه پاوربانک | شارژ همزمان چند دستگاه | شارژ همزمان چند دستگاه |
شدت جریان خروجی | 2.0 آمپر | 3.0 آمپر |
شدت جریان ورودی | 2.0 آمپر | 3.0 آمپر |
ولتاژ خروجی | 9 ولت | 9 ولت |
ولتاژ ورودی | 12 ولت | 12 ولت |
تکنولوژی شارژ | PD 3.0 (USB Power Delivery 3.0) | PD 3.0 (USB Power Delivery 3.0) |
برند | انکر | انکر |

































































































































































































































































































