ابعاد محفظه شارژ | 45.8x39.2x16 میلیمتر | - | - |
منبع انرژی | باتری | - | - |
پاسخ فرکانسی | 20-20000 هرتز | - | 20-20000 هرتز |
قابلیت نویز کنسلینگ | فاقد قابلیت نویز کنسلینگ | نویز کنسلینگ میکروفون (ENC) | نویز کنسلینگ میکروفون (ENC) |
قابلیت اتصال به چند دستگاه | دارد | - | - |
قطر درایور | 14 میلیمتر | - | 10 میلیمتر |
ویژگیهای خاص | نشانگر LED | کلید مدیریت میزان صدا | - |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | تا 11 ساعت | - | تا 8 ساعت |
عمر باتری محفظه شارژ | تا 42 ساعت | - | تا 32 ساعت |
قابلیتهای شارژ | شارژ باسیم | شارژ باسیم | - |
درگاه شارژ | USB Type-C | USB Type-C | - |
وزن | 63.5 گرم | ۳۰ گرم | - |
جنس بدنه | پلاستیک | - | - |
نوع کابل | USB Type-C | - | USB Type-C |
نوع اتصال | بیسیم | بیسیم | بیسیم |
رابطها | بلوتوث | USB Type-C | بلوتوث |
مناسب برای | کاربری عمومی | کاربری عمومی | ورزش |
قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر آب | - | مقاوم در برابر آب |
برند | انکر | ایس فست | انکر |
رنگ | آبیمشکی | - | مشکی |
قابلیت نویز کنسلینگ | فاقد قابلیت نویز کنسلینگ | نویز کنسلینگ میکروفون (ENC) | نویز کنسلینگ میکروفون (ENC) |
ویژگیهای خاص | نشانگر LED | کلید مدیریت میزان صدا | - |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
قابلیتهای شارژ | شارژ باسیم | شارژ باسیم | - |
درگاه شارژ | USB Type-C | USB Type-C | - |
وزن | 63.5 گرم | ۳۰ گرم | - |
نسخه بلوتوث | - | 5.3 | 5.2 |
ظرفیت باتری | - | 180 میلیآمپرساعت | 540 میلیآمپرساعت |
نوع اتصال | بیسیم | بیسیم | بیسیم |
رابطها | بلوتوث | USB Type-C | بلوتوث |
مناسب برای | کاربری عمومی | کاربری عمومی | ورزش |
برند | انکر | ایس فست | انکر |
سایر توضیحات اقلام همراه هدفون، هندزفری و هدست | - | - | محفظه شارژر / کابل شارژر |
پاسخ فرکانسی | 20-20000 هرتز | - | 20-20000 هرتز |
قابلیت نویز کنسلینگ | فاقد قابلیت نویز کنسلینگ | نویز کنسلینگ میکروفون (ENC) | نویز کنسلینگ میکروفون (ENC) |
قطر درایور | 14 میلیمتر | - | 10 میلیمتر |
محدوده عملکرد | - | - | تا 10 متر متر |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | تا 11 ساعت | - | تا 8 ساعت |
عمر باتری محفظه شارژ | تا 42 ساعت | - | تا 32 ساعت |
نسخه بلوتوث | - | 5.3 | 5.2 |
سایر مشخصات | - | - | مقاومت در برابر آب با استاندارد IPX7 / دارای 6 میکروفون با قابلیت حذف نویز / قابلیت تنظیم گیره گوش تا 210 درجه / هدفون با 55 میلی آمپر ساعت ظرفیت باتری / |
ظرفیت باتری | - | 180 میلیآمپرساعت | 540 میلیآمپرساعت |
نوع کابل | USB Type-C | - | USB Type-C |
نوع اتصال | بیسیم | بیسیم | بیسیم |
رابطها | بلوتوث | USB Type-C | بلوتوث |
امپدانس | - | - | 32 اهم |
مناسب برای | کاربری عمومی | کاربری عمومی | ورزش |
قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر آب | - | مقاوم در برابر آب |
برند | انکر | ایس فست | انکر |
رنگ | آبیمشکی | - | مشکی |













































































































































































































































































































































