ابعاد محفظه شارژ | 45.8x39.2x16 میلیمتر | - | - | - |
منبع انرژی | باتری | - | - | - |
پاسخ فرکانسی | 20-20000 هرتز | 20 تا 20 هزار هرتز | - | - |
قابلیت نویز کنسلینگ | فاقد قابلیت نویز کنسلینگ | - | فاقد قابلیت نویز کنسلینگ | - |
قابلیت اتصال به چند دستگاه | دارد | - | - | - |
قطر درایور | 14 میلیمتر | 8 میلیمتر | - | - |
ویژگیهای خاص | نشانگر LED | - | - | - |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | تا 11 ساعت | تا 9 ساعت | - | - |
عمر باتری محفظه شارژ | تا 42 ساعت | تا 35 ساعت | - | - |
قابلیتهای شارژ | شارژ باسیم | - | - | - |
درگاه شارژ | USB Type-C | - | - | - |
وزن | 63.5 گرم | 59 گرم | - | 300 گرم |
جنس بدنه | پلاستیک | پلاستیک | - | پلاستیک |
نوع کابل | USB Type-C | USB Type-C | - | - |
نوع اتصال | بیسیم | بیسیم | بیسیم | با سیم |
رابطها | بلوتوث | بلوتوث | بلوتوث | جک 3.5 میلیمتری صدا |
مناسب برای | کاربری عمومی | کاربری عمومی | گیمینگ | گیمینگ |
قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر آب | مقاوم در برابر رطوبت و عرق | مقاوم در برابر رطوبت و عرق | - |
برند | انکر | انکر | ایس فست | پرووان |
رنگ | آبیمشکی | - | طوسی تیره | - |
سایر توضیحات اقلام همراه هدفون، هندزفری و هدست | - | دو سری سیلیکونی اضافه / سه باله هلالی گوش / کابل شارژ USB-C | کابل | - |
پاسخ فرکانسی | 20-20000 هرتز | 20 تا 20 هزار هرتز | - | - |
قطر درایور | 14 میلیمتر | 8 میلیمتر | - | - |
محدوده عملکرد | - | 10 متر متر | - | - |
نوع آکوستیک | - | بسته | - | - |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | تا 11 ساعت | تا 9 ساعت | - | - |
عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | - | تا 9 ساعت | - | - |
عمر باتری محفظه شارژ | تا 42 ساعت | تا 35 ساعت | - | - |
زمان موردنیاز برای شارژ هدفون | - | 1.5 ساعت | - | - |
زمان مورد نیاز برای شارژ محفظه | - | تا 2 ساعت | - | - |
وزن | 63.5 گرم | 59 گرم | - | 300 گرم |
نسخه بلوتوث | - | 5.0 | - | - |
سایر مشخصات | - | قابلیت شارژ بیسیم محفظه شارژر (تا 4 ساعت) / سازگار با گوشیهای هوشمند اندروید و iOS / مقاوم در برابر تعریق و رطوبت با درجهبندیIPX7 / امکان استفاده از حالت تک گوش / دارای فناوری Bass Booster / تنظیم | - | - |
جنس بدنه | پلاستیک | پلاستیک | - | پلاستیک |
ظرفیت باتری | - | 770+85 میلیآمپرساعت | - | - |
نوع کابل | USB Type-C | USB Type-C | - | - |
نوع اتصال | بیسیم | بیسیم | بیسیم | با سیم |
رابطها | بلوتوث | بلوتوث | بلوتوث | جک 3.5 میلیمتری صدا |
امپدانس | - | 16 اهم | - | - |
مناسب برای | کاربری عمومی | کاربری عمومی | گیمینگ | گیمینگ |
قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر آب | مقاوم در برابر رطوبت و عرق | مقاوم در برابر رطوبت و عرق | - |
برند | انکر | انکر | ایس فست | پرووان |
سایر توضیحات اقلام همراه هدفون، هندزفری و هدست | - | دو سری سیلیکونی اضافه / سه باله هلالی گوش / کابل شارژ USB-C | کابل | - |
قابلیت نویز کنسلینگ | فاقد قابلیت نویز کنسلینگ | - | فاقد قابلیت نویز کنسلینگ | - |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
نوع اتصال | بیسیم | بیسیم | بیسیم | با سیم |
رابطها | بلوتوث | بلوتوث | بلوتوث | جک 3.5 میلیمتری صدا |
مناسب برای | کاربری عمومی | کاربری عمومی | گیمینگ | گیمینگ |
قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر آب | مقاوم در برابر رطوبت و عرق | مقاوم در برابر رطوبت و عرق | - |
برند | انکر | انکر | ایس فست | پرووان |
رنگ | آبیمشکی | - | طوسی تیره | - |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
وزن | 63.5 گرم | 59 گرم | - | 300 گرم |
جنس بدنه | پلاستیک | پلاستیک | - | پلاستیک |
نوع اتصال | بیسیم | بیسیم | بیسیم | با سیم |
رابطها | بلوتوث | بلوتوث | بلوتوث | جک 3.5 میلیمتری صدا |
مناسب برای | کاربری عمومی | کاربری عمومی | گیمینگ | گیمینگ |
برند | انکر | انکر | ایس فست | پرووان |



