ابعاد محفظه شارژ | 45.8x39.2x16 میلیمتر | - | - |
منبع انرژی | باتری | - | - |
پاسخ فرکانسی | 20-20000 هرتز | 20 تا 20000 هرتز | 20-20000 هرتز |
قابلیت نویز کنسلینگ | فاقد قابلیت نویز کنسلینگ | فاقد قابلیت نویز کنسلینگ | - |
قابلیت اتصال به چند دستگاه | دارد | - | - |
قطر درایور | 14 میلیمتر | 16 میلیمتر | 10 میلیمتر |
ویژگیهای خاص | نشانگر LED | پشتیبانی از فرمان لمسی | - |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | تا 11 ساعت | - | - |
عمر باتری محفظه شارژ | تا 42 ساعت | 36 ساعت | - |
قابلیتهای شارژ | شارژ باسیم | شارژ باسیم | - |
درگاه شارژ | USB Type-C | USB Type-C | - |
وزن | 63.5 گرم | 76.4 گرم | 15 گرم |
جنس بدنه | پلاستیک | آلومینیوم | - |
نوع کابل | USB Type-C | - | - |
نوع اتصال | بیسیم | بیسیم | باسیم |
رابطها | بلوتوث | بلوتوث | جک 3.5 میلیمتری صدا |
مناسب برای | کاربری عمومی | کاربری عمومی | ورزش |
قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر آب | - | - |
برند | انکر | انکر | پرووان |
رنگ | آبیمشکی | سرمه ایسفیدمشکی | - |
سایر توضیحات اقلام همراه هدفون، هندزفری و هدست | - | دفترچهراهنما | سری های اضافه |
پاسخ فرکانسی | 20-20000 هرتز | 20 تا 20000 هرتز | 20-20000 هرتز |
قابلیت نویز کنسلینگ | فاقد قابلیت نویز کنسلینگ | فاقد قابلیت نویز کنسلینگ | - |
قطر درایور | 14 میلیمتر | 16 میلیمتر | 10 میلیمتر |
ویژگیهای خاص | نشانگر LED | پشتیبانی از فرمان لمسی | - |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
عمر باتری | - | تا 8 | - |
عمر باتری محفظه شارژ | تا 42 ساعت | 36 ساعت | - |
زمان موردنیاز برای شارژ هدفون | - | 1.5 ساعت | - |
زمان مورد نیاز برای شارژ محفظه | - | 2.5 ساعت | - |
قابلیتهای شارژ | شارژ باسیم | شارژ باسیم | - |
درگاه شارژ | USB Type-C | USB Type-C | - |
وزن | 63.5 گرم | 76.4 گرم | 15 گرم |
سایر مشخصات | - | استاندارد مقاومتی IP55 | - |
جنس بدنه | پلاستیک | آلومینیوم | - |
ظرفیت باتری | - | 700 میلیآمپرساعت | - |
نوع اتصال | بیسیم | بیسیم | باسیم |
رابطها | بلوتوث | بلوتوث | جک 3.5 میلیمتری صدا |
امپدانس | - | 11 اهم | 32 اهم |
مناسب برای | کاربری عمومی | کاربری عمومی | ورزش |
برند | انکر | انکر | پرووان |
رنگ | آبیمشکی | سرمه ایسفیدمشکی | - |
سایر توضیحات اقلام همراه هدفون، هندزفری و هدست | - | دفترچهراهنما | سری های اضافه |
پاسخ فرکانسی | 20-20000 هرتز | 20 تا 20000 هرتز | 20-20000 هرتز |
قطر درایور | 14 میلیمتر | 16 میلیمتر | 10 میلیمتر |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
وزن | 63.5 گرم | 76.4 گرم | 15 گرم |
نوع اتصال | بیسیم | بیسیم | باسیم |
رابطها | بلوتوث | بلوتوث | جک 3.5 میلیمتری صدا |
امپدانس | - | 11 اهم | 32 اهم |
مناسب برای | کاربری عمومی | کاربری عمومی | ورزش |
حساسیت | - | - | 106 |
برند | انکر | انکر | پرووان |













































































































































































































































































































































