ابعاد محفظه شارژ | 45.8x39.2x16 میلیمتر | - | - | - |
منبع انرژی | باتری | - | - | باتری |
پاسخ فرکانسی | 20-20000 هرتز | 20 تا 20000 هرتز | 20-20000 هرتز | ۲۰Hz – ۲۰KHz هرتز |
قابلیت نویز کنسلینگ | فاقد قابلیت نویز کنسلینگ | فاقد قابلیت نویز کنسلینگ | - | نویز کنسلینگ فعال (ANC) |
قابلیت اتصال به چند دستگاه | دارد | - | - | - |
قطر درایور | 14 میلیمتر | 16 میلیمتر | 10 میلیمتر | 40 میلیمتر |
ویژگیهای خاص | نشانگر LED | پشتیبانی از فرمان لمسی | - | کلید مدیریت میزان صدا |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | تا 11 ساعت | - | - | 15 ساعت |
عمر باتری محفظه شارژ | تا 42 ساعت | 36 ساعت | - | - |
قابلیتهای شارژ | شارژ باسیم | شارژ باسیم | - | شارژ باسیم |
درگاه شارژ | USB Type-C | USB Type-C | - | USB Type-C |
وزن | 63.5 گرم | 76.4 گرم | 15 گرم | 220 گرم |
جنس بدنه | پلاستیک | آلومینیوم | - | سیلیکون |
نوع کابل | USB Type-C | - | - | USB Type-C |
نوع اتصال | بیسیم | بیسیم | باسیم | بیسیم |
رابطها | بلوتوث | بلوتوث | جک 3.5 میلیمتری صدا | AUX |
مناسب برای | کاربری عمومی | کاربری عمومی | ورزش | کاربری عمومی |
قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر آب | - | - | مقاوم در برابر رطوبت و عرق |
برند | انکر | انکر | پرووان | پرووان |
رنگ | آبیمشکی | سرمه ایسفیدمشکی | - | آبیطلاییمشکی |
سایر توضیحات اقلام همراه هدفون، هندزفری و هدست | - | دفترچهراهنما | سری های اضافه | - |
پاسخ فرکانسی | 20-20000 هرتز | 20 تا 20000 هرتز | 20-20000 هرتز | ۲۰Hz – ۲۰KHz هرتز |
قابلیت نویز کنسلینگ | فاقد قابلیت نویز کنسلینگ | فاقد قابلیت نویز کنسلینگ | - | نویز کنسلینگ فعال (ANC) |
قطر درایور | 14 میلیمتر | 16 میلیمتر | 10 میلیمتر | 40 میلیمتر |
ویژگیهای خاص | نشانگر LED | پشتیبانی از فرمان لمسی | - | کلید مدیریت میزان صدا |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
عمر باتری | - | تا 8 | - | 18 ساعت |
عمر باتری محفظه شارژ | تا 42 ساعت | 36 ساعت | - | - |
زمان موردنیاز برای شارژ هدفون | - | 1.5 ساعت | - | 105 ساعت |
زمان مورد نیاز برای شارژ محفظه | - | 2.5 ساعت | - | - |
قابلیتهای شارژ | شارژ باسیم | شارژ باسیم | - | شارژ باسیم |
درگاه شارژ | USB Type-C | USB Type-C | - | USB Type-C |
وزن | 63.5 گرم | 76.4 گرم | 15 گرم | 220 گرم |
سایر مشخصات | - | استاندارد مقاومتی IP55 | - | - |
جنس بدنه | پلاستیک | آلومینیوم | - | سیلیکون |
ظرفیت باتری | - | 700 میلیآمپرساعت | - | ۴۰۰ میلیآمپرساعت |
نوع اتصال | بیسیم | بیسیم | باسیم | بیسیم |
رابطها | بلوتوث | بلوتوث | جک 3.5 میلیمتری صدا | AUX |
امپدانس | - | 11 اهم | 32 اهم | 32 اهم |
مناسب برای | کاربری عمومی | کاربری عمومی | ورزش | کاربری عمومی |
برند | انکر | انکر | پرووان | پرووان |
رنگ | آبیمشکی | سرمه ایسفیدمشکی | - | آبیطلاییمشکی |
سایر توضیحات اقلام همراه هدفون، هندزفری و هدست | - | دفترچهراهنما | سری های اضافه | - |
پاسخ فرکانسی | 20-20000 هرتز | 20 تا 20000 هرتز | 20-20000 هرتز | ۲۰Hz – ۲۰KHz هرتز |
قطر درایور | 14 میلیمتر | 16 میلیمتر | 10 میلیمتر | 40 میلیمتر |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
وزن | 63.5 گرم | 76.4 گرم | 15 گرم | 220 گرم |
نوع اتصال | بیسیم | بیسیم | باسیم | بیسیم |
رابطها | بلوتوث | بلوتوث | جک 3.5 میلیمتری صدا | AUX |
امپدانس | - | 11 اهم | 32 اهم | 32 اهم |
مناسب برای | کاربری عمومی | کاربری عمومی | ورزش | کاربری عمومی |
حساسیت | - | - | 106 | 105 |
برند | انکر | انکر | پرووان | پرووان |
ابعاد | - | - | - | 240 × 180 × 76 میلیمتر |
منبع انرژی | باتری | - | - | باتری |
پاسخ فرکانسی | 20-20000 هرتز | 20 تا 20000 هرتز | 20-20000 هرتز | ۲۰Hz – ۲۰KHz هرتز |
قابلیت نویز کنسلینگ | فاقد قابلیت نویز کنسلینگ | فاقد قابلیت نویز کنسلینگ | - | نویز کنسلینگ فعال (ANC) |
قطر درایور | 14 میلیمتر | 16 میلیمتر | 10 میلیمتر | 40 میلیمتر |
ویژگیهای خاص | نشانگر LED | پشتیبانی از فرمان لمسی | - | کلید مدیریت میزان صدا |
محدوده عملکرد | - | - | - | 12 متر |
نوع آکوستیک | - | - | - | بسته |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
عمر باتری | - | تا 8 | - | 18 ساعت |
عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | تا 11 ساعت | - | - | 15 ساعت |
عمر باتری هدفون در حالت استندبای | - | - | - | 200 |
عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | - | - | - | 18 ساعت |
زمان موردنیاز برای شارژ هدفون | - | 1.5 ساعت | - | 105 ساعت |
قابلیتهای شارژ | شارژ باسیم | شارژ باسیم | - | شارژ باسیم |
درگاه شارژ | USB Type-C | USB Type-C | - | USB Type-C |
مشخصات باتری | - | - | - | لیتیوم پلیمری |
وزن | 63.5 گرم | 76.4 گرم | 15 گرم | 220 گرم |
نسخه بلوتوث | - | - | - | V5.3 |
جنس بدنه | پلاستیک | آلومینیوم | - | سیلیکون |
ظرفیت باتری | - | 700 میلیآمپرساعت | - | ۴۰۰ میلیآمپرساعت |
نوع کابل | USB Type-C | - | - | USB Type-C |
نوع اتصال | بیسیم | بیسیم | باسیم | بیسیم |
رابطها | بلوتوث | بلوتوث | جک 3.5 میلیمتری صدا | AUX |
امپدانس | - | 11 اهم | 32 اهم | 32 اهم |
مناسب برای | کاربری عمومی | کاربری عمومی | ورزش | کاربری عمومی |
قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر آب | - | - | مقاوم در برابر رطوبت و عرق |
نسبت سیگنال به نویز | - | - | - | 105 دسیبل |
حساسیت | - | - | 106 | 105 |
برند | انکر | انکر | پرووان | پرووان |
رنگ | آبیمشکی | سرمه ایسفیدمشکی | - | آبیطلاییمشکی |



