ابعاد محفظه شارژ | 45.8x39.2x16 میلیمتر | - | - | - |
منبع انرژی | باتری | - | - | - |
پاسخ فرکانسی | 20-20000 هرتز | - | - | 50-2000 هرتز |
قابلیت نویز کنسلینگ | فاقد قابلیت نویز کنسلینگ | نویز کنسلینگ میکروفون (ENC) | - | - |
قابلیت اتصال به چند دستگاه | دارد | - | - | - |
قطر درایور | 14 میلیمتر | 10 میلیمتر | - | - |
ویژگیهای خاص | نشانگر LED | بدون ویژگی خاص | - | - |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | تا 11 ساعت | تا 10ساعت | - | 3.2 ساعت |
عمر باتری محفظه شارژ | تا 42 ساعت | - | - | - |
قابلیتهای شارژ | شارژ باسیم | شارژ باسیم | - | - |
درگاه شارژ | USB Type-C | USB | - | - |
وزن | 63.5 گرم | 100 گرم | - | 71.1 گرم |
جنس بدنه | پلاستیک | - | - | - |
نوع کابل | USB Type-C | USB Type-C | - | USB Type-C |
نوع اتصال | بیسیم | بیسیم | بلوتوث | بیسیم |
رابطها | بلوتوث | USB Type-C | - | USB Type-C |
مناسب برای | کاربری عمومی | کاربری عمومی | آقایان و بانوان | - |
قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر آب | مقاوم در برابر آب | مقاومت در برابر گرد و غبار | - |
برند | انکر | انکر | انکر | پرووان |
رنگ | آبیمشکی | آبیسبز تیرهسفیدمشکی | - | - |
ابعاد | - | 10.8x10.8x3.6 میلیمتر | - | - |
سایر توضیحات اقلام همراه هدفون، هندزفری و هدست | - | سری سیلیکونی اضافی / دفترچه راهنما | - | 1x کابل شارژ Type-C 1x دفترچه راهنما |
قابلیت نویز کنسلینگ | فاقد قابلیت نویز کنسلینگ | نویز کنسلینگ میکروفون (ENC) | - | - |
قطر درایور | 14 میلیمتر | 10 میلیمتر | - | - |
ویژگیهای خاص | نشانگر LED | بدون ویژگی خاص | - | - |
محدوده عملکرد | - | تا 10 متر متر | - | تا 10 متر متر |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
عمر باتری | - | 10 ساعت - با احتساب محفظه شارژ 45 ساعت | - | - |
عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | تا 11 ساعت | تا 10ساعت | - | 3.2 ساعت |
قابلیتهای شارژ | شارژ باسیم | شارژ باسیم | - | - |
درگاه شارژ | USB Type-C | USB | - | - |
وزن | 63.5 گرم | 100 گرم | - | 71.1 گرم |
نسخه بلوتوث | - | 5.4 | - | 5.3 |
سایر مشخصات | - | مجهز به 4 میکروفون / قابلیت نویز کنسلینگ تا 42 دسیبل / دارای پایه نگهدارنده موبایل ( به صورت مخفی) / دارای گواهی IP54 و مقاومت بالا در برابر نفوذ آب و گرد و غبار | - | پشتیبانی از : AVRCP / A2DP / HFP / HSP چیپست : JL6973D4 توان : 5V/0.2A ابعاد : 52.6x47.5x22.98 میلی متر |
نوع کابل | USB Type-C | USB Type-C | - | USB Type-C |
نوع اتصال | بیسیم | بیسیم | بلوتوث | بیسیم |
رابطها | بلوتوث | USB Type-C | - | USB Type-C |
مناسب برای | کاربری عمومی | کاربری عمومی | آقایان و بانوان | - |
قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر آب | مقاوم در برابر آب | مقاومت در برابر گرد و غبار | - |
برند | انکر | انکر | انکر | پرووان |
رنگ | آبیمشکی | آبیسبز تیرهسفیدمشکی | - | - |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
نوع اتصال | بیسیم | بیسیم | بلوتوث | بیسیم |
مناسب برای | کاربری عمومی | کاربری عمومی | آقایان و بانوان | - |
قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر آب | مقاوم در برابر آب | مقاومت در برابر گرد و غبار | - |
برند | انکر | انکر | انکر | پرووان |
سایر توضیحات اقلام همراه هدفون، هندزفری و هدست | - | سری سیلیکونی اضافی / دفترچه راهنما | - | 1x کابل شارژ Type-C 1x دفترچه راهنما |
پاسخ فرکانسی | 20-20000 هرتز | - | - | 50-2000 هرتز |
محدوده عملکرد | - | تا 10 متر متر | - | تا 10 متر متر |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | تا 11 ساعت | تا 10ساعت | - | 3.2 ساعت |
عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | - | - | - | تا 240 |
عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | - | - | - | 4 ساعت |
زمان موردنیاز برای شارژ هدفون | - | - | - | 1 ساعت |
زمان مورد نیاز برای شارژ محفظه | - | - | - | 1.5 ساعت |
وزن | 63.5 گرم | 100 گرم | - | 71.1 گرم |
نسخه بلوتوث | - | 5.4 | - | 5.3 |
سایر مشخصات | - | مجهز به 4 میکروفون / قابلیت نویز کنسلینگ تا 42 دسیبل / دارای پایه نگهدارنده موبایل ( به صورت مخفی) / دارای گواهی IP54 و مقاومت بالا در برابر نفوذ آب و گرد و غبار | - | پشتیبانی از : AVRCP / A2DP / HFP / HSP چیپست : JL6973D4 توان : 5V/0.2A ابعاد : 52.6x47.5x22.98 میلی متر |
ظرفیت باتری | - | - | - | 30mAh (earbuds) , 300mAh (case) میلیآمپرساعت |
نوع کابل | USB Type-C | USB Type-C | - | USB Type-C |
نوع اتصال | بیسیم | بیسیم | بلوتوث | بیسیم |
رابطها | بلوتوث | USB Type-C | - | USB Type-C |
امپدانس | - | - | - | 32 اهم |
نسبت سیگنال به نویز | - | - | - | 90 دسیبل |
حساسیت | - | - | - | -85dBm |
برند | انکر | انکر | انکر | پرووان |



