ابعاد محفظه شارژ | 45.8x39.2x16 میلیمتر | - | - | - |
منبع انرژی | باتری | - | - | باتری |
پاسخ فرکانسی | 20-20000 هرتز | 20 تا 20000 هرتز | - | ۲۰Hz – ۲۰KHz هرتز |
قابلیت نویز کنسلینگ | فاقد قابلیت نویز کنسلینگ | نویز کنسلینگ فعال (ANC) | - | نویز کنسلینگ فعال (ANC) |
قابلیت اتصال به چند دستگاه | دارد | - | - | - |
قطر درایور | 14 میلیمتر | 6 میلیمتر | - | 40 میلیمتر |
ویژگیهای خاص | نشانگر LED | بدون ویژگی خاص | - | کلید مدیریت میزان صدا |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | تا 11 ساعت | - | 10 ساعت | 15 ساعت |
عمر باتری محفظه شارژ | تا 42 ساعت | 15 ساعت | - | - |
قابلیتهای شارژ | شارژ باسیم | شارژ باسیم | - | شارژ باسیم |
درگاه شارژ | USB Type-C | USB Type-C | - | USB Type-C |
وزن | 63.5 گرم | 50 گرم | 36.4 گرم | 220 گرم |
جنس بدنه | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | سیلیکون |
نوع کابل | USB Type-C | USB Type-C | - | USB Type-C |
نوع اتصال | بیسیم | بیسیم | بلوتوث | بیسیم |
رابطها | بلوتوث | بلوتوث | - | AUX |
مناسب برای | کاربری عمومی | کاربری عمومی | ورزش | کاربری عمومی |
قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر آب | مقاوم در برابر گرد و غبار | - | مقاوم در برابر رطوبت و عرق |
برند | انکر | انکر | پرووان | پرووان |
رنگ | آبیمشکی | سفیدمشکی | - | آبیطلاییمشکی |
سایر توضیحات اقلام همراه هدفون، هندزفری و هدست | - | دفترچهراهنما | کابل Type-c کاتالوگ محصول | - |
محدوده عملکرد | - | - | 10 متر متر | 12 متر |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | تا 11 ساعت | - | 10 ساعت | 15 ساعت |
عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | - | - | 10 ساعت | - |
وزن | 63.5 گرم | 50 گرم | 36.4 گرم | 220 گرم |
نسخه بلوتوث | - | - | 5 تا | V5.3 |
سایر مشخصات | - | استاندارد IP54 | ظرفیت باتری هر گوشی : 25mAh | - |
جنس بدنه | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | سیلیکون |
ظرفیت باتری | - | - | ۴۰۰ میلیآمپرساعت | ۴۰۰ میلیآمپرساعت |
نوع اتصال | بیسیم | بیسیم | بلوتوث | بیسیم |
مناسب برای | کاربری عمومی | کاربری عمومی | ورزش | کاربری عمومی |
برند | انکر | انکر | پرووان | پرووان |
ابعاد | - | 𝟭𝟭0 × 𝟭𝟭0 × 𝟯𝟮 میلیمتر | - | 240 × 180 × 76 میلیمتر |
منبع انرژی | باتری | - | - | باتری |
پاسخ فرکانسی | 20-20000 هرتز | 20 تا 20000 هرتز | - | ۲۰Hz – ۲۰KHz هرتز |
قابلیت نویز کنسلینگ | فاقد قابلیت نویز کنسلینگ | نویز کنسلینگ فعال (ANC) | - | نویز کنسلینگ فعال (ANC) |
قطر درایور | 14 میلیمتر | 6 میلیمتر | - | 40 میلیمتر |
ویژگیهای خاص | نشانگر LED | بدون ویژگی خاص | - | کلید مدیریت میزان صدا |
محدوده عملکرد | - | - | 10 متر متر | 12 متر |
نوع آکوستیک | - | - | - | بسته |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
عمر باتری | - | تا 7 ساعت | - | 18 ساعت |
عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | تا 11 ساعت | - | 10 ساعت | 15 ساعت |
عمر باتری هدفون در حالت استندبای | - | - | - | 200 |
عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | - | - | - | 18 ساعت |
زمان موردنیاز برای شارژ هدفون | - | - | - | 105 ساعت |
قابلیتهای شارژ | شارژ باسیم | شارژ باسیم | - | شارژ باسیم |
درگاه شارژ | USB Type-C | USB Type-C | - | USB Type-C |
مشخصات باتری | - | - | - | لیتیوم پلیمری |
وزن | 63.5 گرم | 50 گرم | 36.4 گرم | 220 گرم |
نسخه بلوتوث | - | - | 5 تا | V5.3 |
جنس بدنه | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | سیلیکون |
ظرفیت باتری | - | - | ۴۰۰ میلیآمپرساعت | ۴۰۰ میلیآمپرساعت |
نوع کابل | USB Type-C | USB Type-C | - | USB Type-C |
نوع اتصال | بیسیم | بیسیم | بلوتوث | بیسیم |
رابطها | بلوتوث | بلوتوث | - | AUX |
امپدانس | - | - | - | 32 اهم |
مناسب برای | کاربری عمومی | کاربری عمومی | ورزش | کاربری عمومی |
قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر آب | مقاوم در برابر گرد و غبار | - | مقاوم در برابر رطوبت و عرق |
نسبت سیگنال به نویز | - | - | - | 105 دسیبل |
حساسیت | - | - | - | 105 |
برند | انکر | انکر | پرووان | پرووان |
رنگ | آبیمشکی | سفیدمشکی | - | آبیطلاییمشکی |



