ابعاد محفظه شارژ | 45.8x39.2x16 میلیمتر | - | - |
منبع انرژی | باتری | - | - |
پاسخ فرکانسی | 20-20000 هرتز | - | - |
قابلیت نویز کنسلینگ | فاقد قابلیت نویز کنسلینگ | نویز کنسلینگ میکروفون (ENC) | فاقد قابلیت نویز کنسلینگ |
قابلیت اتصال به چند دستگاه | دارد | - | - |
قطر درایور | 14 میلیمتر | - | 10 میلیمتر |
ویژگیهای خاص | نشانگر LED | - | - |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | تا 11 ساعت | - | 70 ساعت |
عمر باتری محفظه شارژ | تا 42 ساعت | - | - |
قابلیتهای شارژ | شارژ باسیم | - | شارژ باسیم |
درگاه شارژ | USB Type-C | - | USB Type-C |
وزن | 63.5 گرم | - | 45 گرم |
جنس بدنه | پلاستیک | - | پلاستیک |
نوع کابل | USB Type-C | - | - |
نوع اتصال | بیسیم | بیسیم | بیسیم |
رابطها | بلوتوث | بلوتوث | USB Type-C |
مناسب برای | کاربری عمومی | کاربری عمومی | کاربری عمومی |
قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر آب | - | مقاوم در برابر رطوبت و عرق |
برند | انکر | پاورولوجی | انکر |
رنگ | آبیمشکی | مشکی | سفید |
سایر توضیحات اقلام همراه هدفون، هندزفری و هدست | - | کابل | کابل شارژ / دفترچه راهنما |
قابلیت نویز کنسلینگ | فاقد قابلیت نویز کنسلینگ | نویز کنسلینگ میکروفون (ENC) | فاقد قابلیت نویز کنسلینگ |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
نوع اتصال | بیسیم | بیسیم | بیسیم |
رابطها | بلوتوث | بلوتوث | USB Type-C |
مناسب برای | کاربری عمومی | کاربری عمومی | کاربری عمومی |
برند | انکر | پاورولوجی | انکر |
رنگ | آبیمشکی | مشکی | سفید |
سایر توضیحات اقلام همراه هدفون، هندزفری و هدست | - | کابل | کابل شارژ / دفترچه راهنما |
قابلیت نویز کنسلینگ | فاقد قابلیت نویز کنسلینگ | نویز کنسلینگ میکروفون (ENC) | فاقد قابلیت نویز کنسلینگ |
قطر درایور | 14 میلیمتر | - | 10 میلیمتر |
محدوده عملکرد | - | - | تا 10 متر متر |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | تا 11 ساعت | - | 70 ساعت |
عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | - | - | 10 ساعت |
زمان موردنیاز برای شارژ هدفون | - | - | 2 ساعت |
زمان مورد نیاز برای شارژ محفظه | - | - | 2 ساعت |
قابلیتهای شارژ | شارژ باسیم | - | شارژ باسیم |
درگاه شارژ | USB Type-C | - | USB Type-C |
وزن | 63.5 گرم | - | 45 گرم |
نسخه بلوتوث | - | - | 5.3 |
جنس بدنه | پلاستیک | - | پلاستیک |
نوع اتصال | بیسیم | بیسیم | بیسیم |
رابطها | بلوتوث | بلوتوث | USB Type-C |
امپدانس | - | - | 16 اهم |
مناسب برای | کاربری عمومی | کاربری عمومی | کاربری عمومی |
قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر آب | - | مقاوم در برابر رطوبت و عرق |
برند | انکر | پاورولوجی | انکر |
رنگ | آبیمشکی | مشکی | سفید |













































































































































































































































































































































