ابعاد محفظه شارژ | 45.8x39.2x16 میلیمتر | - | - | - |
منبع انرژی | باتری | باتری | - | - |
پاسخ فرکانسی | 20-20000 هرتز | ۲۰Hz – ۲۰KHz هرتز | 20 تا 20000 هرتز | - |
قابلیت نویز کنسلینگ | فاقد قابلیت نویز کنسلینگ | نویز کنسلینگ فعال (ANC) | فاقد قابلیت نویز کنسلینگ | - |
قابلیت اتصال به چند دستگاه | دارد | - | - | - |
قطر درایور | 14 میلیمتر | 40 میلیمتر | 16 میلیمتر | 8 میلیمتر |
ویژگیهای خاص | نشانگر LED | کلید مدیریت میزان صدا | پشتیبانی از فرمان لمسی | - |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | تا 11 ساعت | 15 ساعت | - | 4 ساعت |
عمر باتری محفظه شارژ | تا 42 ساعت | - | 36 ساعت | - |
قابلیتهای شارژ | شارژ باسیم | شارژ باسیم | شارژ باسیم | - |
درگاه شارژ | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | - |
وزن | 63.5 گرم | 220 گرم | 76.4 گرم | 200 گرم |
جنس بدنه | پلاستیک | سیلیکون | آلومینیوم | - |
نوع کابل | USB Type-C | USB Type-C | - | لایتنینگ |
نوع اتصال | بیسیم | بیسیم | بیسیم | بلوتوث |
رابطها | بلوتوث | AUX | بلوتوث | بلوتوث |
مناسب برای | کاربری عمومی | کاربری عمومی | کاربری عمومی | ورزش |
قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر آب | مقاوم در برابر رطوبت و عرق | - | - |
برند | انکر | پرووان | انکر | پرووان |
رنگ | آبیمشکی | آبیطلاییمشکی | سرمه ایسفیدمشکی | - |
ابعاد | - | 240 × 180 × 76 میلیمتر | - | - |
منبع انرژی | باتری | باتری | - | - |
پاسخ فرکانسی | 20-20000 هرتز | ۲۰Hz – ۲۰KHz هرتز | 20 تا 20000 هرتز | - |
قابلیت نویز کنسلینگ | فاقد قابلیت نویز کنسلینگ | نویز کنسلینگ فعال (ANC) | فاقد قابلیت نویز کنسلینگ | - |
قطر درایور | 14 میلیمتر | 40 میلیمتر | 16 میلیمتر | 8 میلیمتر |
ویژگیهای خاص | نشانگر LED | کلید مدیریت میزان صدا | پشتیبانی از فرمان لمسی | - |
محدوده عملکرد | - | 12 متر | - | 10 متر متر |
نوع آکوستیک | - | بسته | - | - |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
عمر باتری | - | 18 ساعت | تا 8 | - |
عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | تا 11 ساعت | 15 ساعت | - | 4 ساعت |
عمر باتری هدفون در حالت استندبای | - | 200 | - | - |
عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | - | 18 ساعت | - | - |
زمان موردنیاز برای شارژ هدفون | - | 105 ساعت | 1.5 ساعت | - |
قابلیتهای شارژ | شارژ باسیم | شارژ باسیم | شارژ باسیم | - |
درگاه شارژ | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | - |
مشخصات باتری | - | لیتیوم پلیمری | - | - |
وزن | 63.5 گرم | 220 گرم | 76.4 گرم | 200 گرم |
نسخه بلوتوث | - | V5.3 | - | 5.1 |
جنس بدنه | پلاستیک | سیلیکون | آلومینیوم | - |
ظرفیت باتری | - | ۴۰۰ میلیآمپرساعت | 700 میلیآمپرساعت | 300 میلیآمپرساعت |
نوع کابل | USB Type-C | USB Type-C | - | لایتنینگ |
نوع اتصال | بیسیم | بیسیم | بیسیم | بلوتوث |
رابطها | بلوتوث | AUX | بلوتوث | بلوتوث |
امپدانس | - | 32 اهم | 11 اهم | - |
مناسب برای | کاربری عمومی | کاربری عمومی | کاربری عمومی | ورزش |
قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر آب | مقاوم در برابر رطوبت و عرق | - | - |
نسبت سیگنال به نویز | - | 105 دسیبل | - | 108 دسیبل |
حساسیت | - | 105 | - | 42 |
برند | انکر | پرووان | انکر | پرووان |
رنگ | آبیمشکی | آبیطلاییمشکی | سرمه ایسفیدمشکی | - |
سایر توضیحات اقلام همراه هدفون، هندزفری و هدست | - | - | دفترچهراهنما | کابل شارژ لایتنینگ |
پاسخ فرکانسی | 20-20000 هرتز | ۲۰Hz – ۲۰KHz هرتز | 20 تا 20000 هرتز | - |
قابلیت نویز کنسلینگ | فاقد قابلیت نویز کنسلینگ | نویز کنسلینگ فعال (ANC) | فاقد قابلیت نویز کنسلینگ | - |
قطر درایور | 14 میلیمتر | 40 میلیمتر | 16 میلیمتر | 8 میلیمتر |
ویژگیهای خاص | نشانگر LED | کلید مدیریت میزان صدا | پشتیبانی از فرمان لمسی | - |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
عمر باتری | - | 18 ساعت | تا 8 | - |
عمر باتری محفظه شارژ | تا 42 ساعت | - | 36 ساعت | - |
زمان موردنیاز برای شارژ هدفون | - | 105 ساعت | 1.5 ساعت | - |
زمان مورد نیاز برای شارژ محفظه | - | - | 2.5 ساعت | 2 ساعت |
قابلیتهای شارژ | شارژ باسیم | شارژ باسیم | شارژ باسیم | - |
درگاه شارژ | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | - |
وزن | 63.5 گرم | 220 گرم | 76.4 گرم | 200 گرم |
سایر مشخصات | - | - | استاندارد مقاومتی IP55 | "کیس دستگاه امکان شارژ وایرلس را دارد و دارای GPS می باشد که در صورت گم شدن ایرپاد ها با قابلیت موقعیت یاب میتوانید به راحتی آن ها را پیدا کنید" لازم به ذکر این اطلاعات برای فروش بهتر |
جنس بدنه | پلاستیک | سیلیکون | آلومینیوم | - |
ظرفیت باتری | - | ۴۰۰ میلیآمپرساعت | 700 میلیآمپرساعت | 300 میلیآمپرساعت |
نوع اتصال | بیسیم | بیسیم | بیسیم | بلوتوث |
رابطها | بلوتوث | AUX | بلوتوث | بلوتوث |
امپدانس | - | 32 اهم | 11 اهم | - |
مناسب برای | کاربری عمومی | کاربری عمومی | کاربری عمومی | ورزش |
برند | انکر | پرووان | انکر | پرووان |
رنگ | آبیمشکی | آبیطلاییمشکی | سرمه ایسفیدمشکی | - |
سایر توضیحات اقلام همراه هدفون، هندزفری و هدست | - | - | دفترچهراهنما | کابل شارژ لایتنینگ |
قطر درایور | 14 میلیمتر | 40 میلیمتر | 16 میلیمتر | 8 میلیمتر |
محدوده عملکرد | - | 12 متر | - | 10 متر متر |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | تا 11 ساعت | 15 ساعت | - | 4 ساعت |
عمر باتری هدفون در حالت استندبای | - | - | - | 13 |
عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | - | - | - | 4 ساعت |
زمان مورد نیاز برای شارژ محفظه | - | - | 2.5 ساعت | 2 ساعت |
وزن | 63.5 گرم | 220 گرم | 76.4 گرم | 200 گرم |
نسخه بلوتوث | - | V5.3 | - | 5.1 |
سایر مشخصات | - | - | استاندارد مقاومتی IP55 | "کیس دستگاه امکان شارژ وایرلس را دارد و دارای GPS می باشد که در صورت گم شدن ایرپاد ها با قابلیت موقعیت یاب میتوانید به راحتی آن ها را پیدا کنید" لازم به ذکر این اطلاعات برای فروش بهتر |
ظرفیت باتری | - | ۴۰۰ میلیآمپرساعت | 700 میلیآمپرساعت | 300 میلیآمپرساعت |
نوع کابل | USB Type-C | USB Type-C | - | لایتنینگ |
نوع اتصال | بیسیم | بیسیم | بیسیم | بلوتوث |
رابطها | بلوتوث | AUX | بلوتوث | بلوتوث |
مناسب برای | کاربری عمومی | کاربری عمومی | کاربری عمومی | ورزش |
نسبت سیگنال به نویز | - | 105 دسیبل | - | 108 دسیبل |
حساسیت | - | 105 | - | 42 |
برند | انکر | پرووان | انکر | پرووان |



