ابعاد محفظه شارژ | 45.8x39.2x16 میلیمتر | - | - | - |
منبع انرژی | باتری | باتری | - | - |
پاسخ فرکانسی | 20-20000 هرتز | ۲۰Hz – ۲۰KHz هرتز | 20 تا 20000 هرتز | 20-20KHz هرتز |
قابلیت نویز کنسلینگ | فاقد قابلیت نویز کنسلینگ | نویز کنسلینگ فعال (ANC) | فاقد قابلیت نویز کنسلینگ | فاقد قابلیت نویز کنسلینگ |
قابلیت اتصال به چند دستگاه | دارد | - | - | - |
قطر درایور | 14 میلیمتر | 40 میلیمتر | 16 میلیمتر | - |
ویژگیهای خاص | نشانگر LED | کلید مدیریت میزان صدا | پشتیبانی از فرمان لمسی | - |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | تا 11 ساعت | 15 ساعت | - | 3-4 ساعت |
عمر باتری محفظه شارژ | تا 42 ساعت | - | 36 ساعت | 1 ساعت |
قابلیتهای شارژ | شارژ باسیم | شارژ باسیم | شارژ باسیم | - |
درگاه شارژ | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | - |
وزن | 63.5 گرم | 220 گرم | 76.4 گرم | 42 گرم |
جنس بدنه | پلاستیک | سیلیکون | آلومینیوم | پلاستیک |
نوع کابل | USB Type-C | USB Type-C | - | - |
نوع اتصال | بیسیم | بیسیم | بیسیم | بیسیم |
رابطها | بلوتوث | AUX | بلوتوث | USB Type-C |
مناسب برای | کاربری عمومی | کاربری عمومی | کاربری عمومی | کاربری عمومی |
قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر آب | مقاوم در برابر رطوبت و عرق | - | - |
برند | انکر | پرووان | انکر | پرووان |
رنگ | آبیمشکی | آبیطلاییمشکی | سرمه ایسفیدمشکی | بنفشسفیدصورتی |
ابعاد | - | 240 × 180 × 76 میلیمتر | - | - |
منبع انرژی | باتری | باتری | - | - |
پاسخ فرکانسی | 20-20000 هرتز | ۲۰Hz – ۲۰KHz هرتز | 20 تا 20000 هرتز | 20-20KHz هرتز |
قابلیت نویز کنسلینگ | فاقد قابلیت نویز کنسلینگ | نویز کنسلینگ فعال (ANC) | فاقد قابلیت نویز کنسلینگ | فاقد قابلیت نویز کنسلینگ |
قطر درایور | 14 میلیمتر | 40 میلیمتر | 16 میلیمتر | - |
ویژگیهای خاص | نشانگر LED | کلید مدیریت میزان صدا | پشتیبانی از فرمان لمسی | - |
محدوده عملکرد | - | 12 متر | - | تا 10 متر متر |
نوع آکوستیک | - | بسته | - | - |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
عمر باتری | - | 18 ساعت | تا 8 | - |
عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | تا 11 ساعت | 15 ساعت | - | 3-4 ساعت |
عمر باتری هدفون در حالت استندبای | - | 200 | - | - |
عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | - | 18 ساعت | - | - |
زمان موردنیاز برای شارژ هدفون | - | 105 ساعت | 1.5 ساعت | 1.5 ساعت |
قابلیتهای شارژ | شارژ باسیم | شارژ باسیم | شارژ باسیم | - |
درگاه شارژ | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | - |
مشخصات باتری | - | لیتیوم پلیمری | - | - |
وزن | 63.5 گرم | 220 گرم | 76.4 گرم | 42 گرم |
نسخه بلوتوث | - | V5.3 | - | 5.2 + EDR |
جنس بدنه | پلاستیک | سیلیکون | آلومینیوم | پلاستیک |
ظرفیت باتری | - | ۴۰۰ میلیآمپرساعت | 700 میلیآمپرساعت | - |
نوع کابل | USB Type-C | USB Type-C | - | - |
نوع اتصال | بیسیم | بیسیم | بیسیم | بیسیم |
رابطها | بلوتوث | AUX | بلوتوث | USB Type-C |
امپدانس | - | 32 اهم | 11 اهم | 16 اهم |
مناسب برای | کاربری عمومی | کاربری عمومی | کاربری عمومی | کاربری عمومی |
قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر آب | مقاوم در برابر رطوبت و عرق | - | - |
نسبت سیگنال به نویز | - | 105 دسیبل | - | - |
حساسیت | - | 105 | - | 103+-3 دسی بل |
برند | انکر | پرووان | انکر | پرووان |
رنگ | آبیمشکی | آبیطلاییمشکی | سرمه ایسفیدمشکی | بنفشسفیدصورتی |
سایر توضیحات اقلام همراه هدفون، هندزفری و هدست | - | - | دفترچهراهنما | دفترچه راهنما |
پاسخ فرکانسی | 20-20000 هرتز | ۲۰Hz – ۲۰KHz هرتز | 20 تا 20000 هرتز | 20-20KHz هرتز |
قابلیت نویز کنسلینگ | فاقد قابلیت نویز کنسلینگ | نویز کنسلینگ فعال (ANC) | فاقد قابلیت نویز کنسلینگ | فاقد قابلیت نویز کنسلینگ |
قطر درایور | 14 میلیمتر | 40 میلیمتر | 16 میلیمتر | - |
ویژگیهای خاص | نشانگر LED | کلید مدیریت میزان صدا | پشتیبانی از فرمان لمسی | - |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
عمر باتری | - | 18 ساعت | تا 8 | - |
عمر باتری محفظه شارژ | تا 42 ساعت | - | 36 ساعت | 1 ساعت |
زمان موردنیاز برای شارژ هدفون | - | 105 ساعت | 1.5 ساعت | 1.5 ساعت |
زمان مورد نیاز برای شارژ محفظه | - | - | 2.5 ساعت | - |
قابلیتهای شارژ | شارژ باسیم | شارژ باسیم | شارژ باسیم | - |
درگاه شارژ | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | - |
وزن | 63.5 گرم | 220 گرم | 76.4 گرم | 42 گرم |
سایر مشخصات | - | - | استاندارد مقاومتی IP55 | - |
جنس بدنه | پلاستیک | سیلیکون | آلومینیوم | پلاستیک |
ظرفیت باتری | - | ۴۰۰ میلیآمپرساعت | 700 میلیآمپرساعت | - |
نوع اتصال | بیسیم | بیسیم | بیسیم | بیسیم |
رابطها | بلوتوث | AUX | بلوتوث | USB Type-C |
امپدانس | - | 32 اهم | 11 اهم | 16 اهم |
مناسب برای | کاربری عمومی | کاربری عمومی | کاربری عمومی | کاربری عمومی |
برند | انکر | پرووان | انکر | پرووان |
رنگ | آبیمشکی | آبیطلاییمشکی | سرمه ایسفیدمشکی | بنفشسفیدصورتی |
سایر توضیحات اقلام همراه هدفون، هندزفری و هدست | - | - | دفترچهراهنما | دفترچه راهنما |
پاسخ فرکانسی | 20-20000 هرتز | ۲۰Hz – ۲۰KHz هرتز | 20 تا 20000 هرتز | 20-20KHz هرتز |
قابلیت نویز کنسلینگ | فاقد قابلیت نویز کنسلینگ | نویز کنسلینگ فعال (ANC) | فاقد قابلیت نویز کنسلینگ | فاقد قابلیت نویز کنسلینگ |
محدوده عملکرد | - | 12 متر | - | تا 10 متر متر |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | تا 11 ساعت | 15 ساعت | - | 3-4 ساعت |
عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | - | - | - | 3-4 ساعت |
عمر باتری محفظه شارژ | تا 42 ساعت | - | 36 ساعت | 1 ساعت |
زمان موردنیاز برای شارژ هدفون | - | 105 ساعت | 1.5 ساعت | 1.5 ساعت |
وزن | 63.5 گرم | 220 گرم | 76.4 گرم | 42 گرم |
نسخه بلوتوث | - | V5.3 | - | 5.2 + EDR |
جنس بدنه | پلاستیک | سیلیکون | آلومینیوم | پلاستیک |
نوع اتصال | بیسیم | بیسیم | بیسیم | بیسیم |
رابطها | بلوتوث | AUX | بلوتوث | USB Type-C |
امپدانس | - | 32 اهم | 11 اهم | 16 اهم |
مناسب برای | کاربری عمومی | کاربری عمومی | کاربری عمومی | کاربری عمومی |
حساسیت | - | 105 | - | 103+-3 دسی بل |
برند | انکر | پرووان | انکر | پرووان |
رنگ | آبیمشکی | آبیطلاییمشکی | سرمه ایسفیدمشکی | بنفشسفیدصورتی |



