ابعاد محفظه شارژ | 45.8x39.2x16 میلیمتر | - | - | - |
منبع انرژی | باتری | باتری | - | - |
پاسخ فرکانسی | 20-20000 هرتز | ۲۰Hz – ۲۰KHz هرتز | 20-20000 هرتز | 20-20000 هرتز |
قابلیت نویز کنسلینگ | فاقد قابلیت نویز کنسلینگ | نویز کنسلینگ فعال (ANC) | - | - |
قابلیت اتصال به چند دستگاه | دارد | - | - | - |
قطر درایور | 14 میلیمتر | 40 میلیمتر | 8 میلیمتر | 2 درایور 10 میلیمتری میلیمتر |
ویژگیهای خاص | نشانگر LED | کلید مدیریت میزان صدا | - | - |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | تا 11 ساعت | 15 ساعت | 12 ساعت | 22 ساعت |
عمر باتری محفظه شارژ | تا 42 ساعت | - | - | - |
قابلیتهای شارژ | شارژ باسیم | شارژ باسیم | - | - |
درگاه شارژ | USB Type-C | USB Type-C | - | - |
وزن | 63.5 گرم | 220 گرم | - | 100 گرم |
جنس بدنه | پلاستیک | سیلیکون | - | - |
نوع کابل | USB Type-C | USB Type-C | - | USB Type-C |
نوع اتصال | بیسیم | بیسیم | بیسیم | بیسیم |
رابطها | بلوتوث | AUX | بلوتوث | USB Type-C |
مناسب برای | کاربری عمومی | کاربری عمومی | - | ورزش |
قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر آب | مقاوم در برابر رطوبت و عرق | - | مقاوم در برابر آب |
برند | انکر | پرووان | انکر | انکر |
رنگ | آبیمشکی | آبیطلاییمشکی | - | مشکی |
ابعاد | - | 240 × 180 × 76 میلیمتر | - | - |
منبع انرژی | باتری | باتری | - | - |
پاسخ فرکانسی | 20-20000 هرتز | ۲۰Hz – ۲۰KHz هرتز | 20-20000 هرتز | 20-20000 هرتز |
قابلیت نویز کنسلینگ | فاقد قابلیت نویز کنسلینگ | نویز کنسلینگ فعال (ANC) | - | - |
قطر درایور | 14 میلیمتر | 40 میلیمتر | 8 میلیمتر | 2 درایور 10 میلیمتری میلیمتر |
ویژگیهای خاص | نشانگر LED | کلید مدیریت میزان صدا | - | - |
محدوده عملکرد | - | 12 متر | - | - |
نوع آکوستیک | - | بسته | - | - |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
عمر باتری | - | 18 ساعت | - | 22 ساعت |
عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | تا 11 ساعت | 15 ساعت | 12 ساعت | 22 ساعت |
عمر باتری هدفون در حالت استندبای | - | 200 | - | - |
عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | - | 18 ساعت | - | - |
زمان موردنیاز برای شارژ هدفون | - | 105 ساعت | - | - |
قابلیتهای شارژ | شارژ باسیم | شارژ باسیم | - | - |
درگاه شارژ | USB Type-C | USB Type-C | - | - |
مشخصات باتری | - | لیتیوم پلیمری | - | - |
وزن | 63.5 گرم | 220 گرم | - | 100 گرم |
نسخه بلوتوث | - | V5.3 | - | 5.0 |
جنس بدنه | پلاستیک | سیلیکون | - | - |
ظرفیت باتری | - | ۴۰۰ میلیآمپرساعت | - | - |
نوع کابل | USB Type-C | USB Type-C | - | USB Type-C |
نوع اتصال | بیسیم | بیسیم | بیسیم | بیسیم |
رابطها | بلوتوث | AUX | بلوتوث | USB Type-C |
امپدانس | - | 32 اهم | 16 اهم | 16 اهم |
مناسب برای | کاربری عمومی | کاربری عمومی | - | ورزش |
قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر آب | مقاوم در برابر رطوبت و عرق | - | مقاوم در برابر آب |
نسبت سیگنال به نویز | - | 105 دسیبل | - | - |
حساسیت | - | 105 | - | - |
برند | انکر | پرووان | انکر | انکر |
رنگ | آبیمشکی | آبیطلاییمشکی | - | مشکی |
سایر توضیحات اقلام همراه هدفون، هندزفری و هدست | - | - | 3 جفت سرگوشی سیلیکونی با سایزهای مختلف کابل شارژ کیف | کابل USB-C / سری گوشی اضافه S/M/L |
پاسخ فرکانسی | 20-20000 هرتز | ۲۰Hz – ۲۰KHz هرتز | 20-20000 هرتز | 20-20000 هرتز |
قطر درایور | 14 میلیمتر | 40 میلیمتر | 8 میلیمتر | 2 درایور 10 میلیمتری میلیمتر |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | تا 11 ساعت | 15 ساعت | 12 ساعت | 22 ساعت |
عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | - | - | 10 ساعت | - |
نوع اتصال | بیسیم | بیسیم | بیسیم | بیسیم |
رابطها | بلوتوث | AUX | بلوتوث | USB Type-C |
امپدانس | - | 32 اهم | 16 اهم | 16 اهم |
برند | انکر | پرووان | انکر | انکر |
سایر توضیحات اقلام همراه هدفون، هندزفری و هدست | - | - | 3 جفت سرگوشی سیلیکونی با سایزهای مختلف کابل شارژ کیف | کابل USB-C / سری گوشی اضافه S/M/L |
پاسخ فرکانسی | 20-20000 هرتز | ۲۰Hz – ۲۰KHz هرتز | 20-20000 هرتز | 20-20000 هرتز |
قطر درایور | 14 میلیمتر | 40 میلیمتر | 8 میلیمتر | 2 درایور 10 میلیمتری میلیمتر |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
عمر باتری | - | 18 ساعت | - | 22 ساعت |
عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | تا 11 ساعت | 15 ساعت | 12 ساعت | 22 ساعت |
وزن | 63.5 گرم | 220 گرم | - | 100 گرم |
نسخه بلوتوث | - | V5.3 | - | 5.0 |
سایر مشخصات | - | - | - | ایربادهای مغناطیسی / طراحی ارگونومیک و راحت / خاصیت Dual-EQ / بهینهسازی تماس با هوش مصنوعی / |
نوع کابل | USB Type-C | USB Type-C | - | USB Type-C |
نوع اتصال | بیسیم | بیسیم | بیسیم | بیسیم |
رابطها | بلوتوث | AUX | بلوتوث | USB Type-C |
امپدانس | - | 32 اهم | 16 اهم | 16 اهم |
مناسب برای | کاربری عمومی | کاربری عمومی | - | ورزش |
قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر آب | مقاوم در برابر رطوبت و عرق | - | مقاوم در برابر آب |
برند | انکر | پرووان | انکر | انکر |
رنگ | آبیمشکی | آبیطلاییمشکی | - | مشکی |



