ابعاد محفظه شارژ | 45.8x39.2x16 میلیمتر | - | - | - |
منبع انرژی | باتری | باتری | - | - |
پاسخ فرکانسی | 20-20000 هرتز | ۲۰Hz – ۲۰KHz هرتز | - | - |
قابلیت نویز کنسلینگ | فاقد قابلیت نویز کنسلینگ | نویز کنسلینگ فعال (ANC) | نویز کنسلینگ میکروفون (ENC) | فاقد قابلیت نویز کنسلینگ |
قابلیت اتصال به چند دستگاه | دارد | - | - | - |
قطر درایور | 14 میلیمتر | 40 میلیمتر | - | - |
ویژگیهای خاص | نشانگر LED | کلید مدیریت میزان صدا | - | - |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | تا 11 ساعت | 15 ساعت | - | - |
عمر باتری محفظه شارژ | تا 42 ساعت | - | - | - |
قابلیتهای شارژ | شارژ باسیم | شارژ باسیم | - | - |
درگاه شارژ | USB Type-C | USB Type-C | - | - |
وزن | 63.5 گرم | 220 گرم | - | - |
جنس بدنه | پلاستیک | سیلیکون | - | - |
نوع کابل | USB Type-C | USB Type-C | - | - |
نوع اتصال | بیسیم | بیسیم | بیسیم | بیسیم |
رابطها | بلوتوث | AUX | بلوتوث | بلوتوث |
مناسب برای | کاربری عمومی | کاربری عمومی | کاربری عمومی | گیمینگ |
قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر آب | مقاوم در برابر رطوبت و عرق | - | مقاوم در برابر رطوبت و عرق |
برند | انکر | پرووان | پاورولوجی | ایس فست |
رنگ | آبیمشکی | آبیطلاییمشکی | سفیدمشکی | طوسی تیره |
ابعاد | - | 240 × 180 × 76 میلیمتر | - | - |
منبع انرژی | باتری | باتری | - | - |
پاسخ فرکانسی | 20-20000 هرتز | ۲۰Hz – ۲۰KHz هرتز | - | - |
قابلیت نویز کنسلینگ | فاقد قابلیت نویز کنسلینگ | نویز کنسلینگ فعال (ANC) | نویز کنسلینگ میکروفون (ENC) | فاقد قابلیت نویز کنسلینگ |
قطر درایور | 14 میلیمتر | 40 میلیمتر | - | - |
ویژگیهای خاص | نشانگر LED | کلید مدیریت میزان صدا | - | - |
محدوده عملکرد | - | 12 متر | - | - |
نوع آکوستیک | - | بسته | - | - |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
عمر باتری | - | 18 ساعت | - | - |
عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | تا 11 ساعت | 15 ساعت | - | - |
عمر باتری هدفون در حالت استندبای | - | 200 | - | - |
عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | - | 18 ساعت | - | - |
زمان موردنیاز برای شارژ هدفون | - | 105 ساعت | - | - |
قابلیتهای شارژ | شارژ باسیم | شارژ باسیم | - | - |
درگاه شارژ | USB Type-C | USB Type-C | - | - |
مشخصات باتری | - | لیتیوم پلیمری | - | - |
وزن | 63.5 گرم | 220 گرم | - | - |
نسخه بلوتوث | - | V5.3 | - | - |
جنس بدنه | پلاستیک | سیلیکون | - | - |
ظرفیت باتری | - | ۴۰۰ میلیآمپرساعت | - | - |
نوع کابل | USB Type-C | USB Type-C | - | - |
نوع اتصال | بیسیم | بیسیم | بیسیم | بیسیم |
رابطها | بلوتوث | AUX | بلوتوث | بلوتوث |
امپدانس | - | 32 اهم | - | - |
مناسب برای | کاربری عمومی | کاربری عمومی | کاربری عمومی | گیمینگ |
قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر آب | مقاوم در برابر رطوبت و عرق | - | مقاوم در برابر رطوبت و عرق |
نسبت سیگنال به نویز | - | 105 دسیبل | - | - |
حساسیت | - | 105 | - | - |
برند | انکر | پرووان | پاورولوجی | ایس فست |
رنگ | آبیمشکی | آبیطلاییمشکی | سفیدمشکی | طوسی تیره |
سایر توضیحات اقلام همراه هدفون، هندزفری و هدست | - | - | کابل | کابل |
قابلیت نویز کنسلینگ | فاقد قابلیت نویز کنسلینگ | نویز کنسلینگ فعال (ANC) | نویز کنسلینگ میکروفون (ENC) | فاقد قابلیت نویز کنسلینگ |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
نوع اتصال | بیسیم | بیسیم | بیسیم | بیسیم |
رابطها | بلوتوث | AUX | بلوتوث | بلوتوث |
مناسب برای | کاربری عمومی | کاربری عمومی | کاربری عمومی | گیمینگ |
برند | انکر | پرووان | پاورولوجی | ایس فست |
رنگ | آبیمشکی | آبیطلاییمشکی | سفیدمشکی | طوسی تیره |
سایر توضیحات اقلام همراه هدفون، هندزفری و هدست | - | - | کابل | کابل |
قابلیت نویز کنسلینگ | فاقد قابلیت نویز کنسلینگ | نویز کنسلینگ فعال (ANC) | نویز کنسلینگ میکروفون (ENC) | فاقد قابلیت نویز کنسلینگ |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
نوع اتصال | بیسیم | بیسیم | بیسیم | بیسیم |
رابطها | بلوتوث | AUX | بلوتوث | بلوتوث |
مناسب برای | کاربری عمومی | کاربری عمومی | کاربری عمومی | گیمینگ |
قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر آب | مقاوم در برابر رطوبت و عرق | - | مقاوم در برابر رطوبت و عرق |
برند | انکر | پرووان | پاورولوجی | ایس فست |
رنگ | آبیمشکی | آبیطلاییمشکی | سفیدمشکی | طوسی تیره |



