ابعاد محفظه شارژ | 45.8x39.2x16 میلیمتر | - | - | - |
منبع انرژی | باتری | - | - | باتری |
پاسخ فرکانسی | 20-20000 هرتز | 20 تا 20000هرتز | - | ۲۰Hz – ۲۰KHz هرتز |
قابلیت نویز کنسلینگ | فاقد قابلیت نویز کنسلینگ | - | - | نویز کنسلینگ فعال (ANC) |
قابلیت اتصال به چند دستگاه | دارد | - | - | - |
قطر درایور | 14 میلیمتر | - | - | 40 میلیمتر |
ویژگیهای خاص | نشانگر LED | - | - | کلید مدیریت میزان صدا |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | تا 11 ساعت | 8 ساعت | - | 15 ساعت |
عمر باتری محفظه شارژ | تا 42 ساعت | - | - | - |
قابلیتهای شارژ | شارژ باسیم | - | - | شارژ باسیم |
درگاه شارژ | USB Type-C | - | - | USB Type-C |
وزن | 63.5 گرم | 2 ساعت | - | 220 گرم |
جنس بدنه | پلاستیک | - | - | سیلیکون |
نوع کابل | USB Type-C | 250 میلیآمپرساعت | - | USB Type-C |
نوع اتصال | بیسیم | 3.5 میلیمتر | با سیم | بیسیم |
رابطها | بلوتوث | با سیم | جک 3.5 میلیمتری صدا | AUX |
مناسب برای | کاربری عمومی | - | کاربری عمومی | کاربری عمومی |
قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر آب | - | - | مقاوم در برابر رطوبت و عرق |
برند | انکر | پرووان | پرووان | پرووان |
رنگ | آبیمشکی | - | مشکی | آبیطلاییمشکی |
سایر توضیحات اقلام همراه هدفون، هندزفری و هدست | - | کابل شارژر کابل تبدیل 3.5 میلی متری به 6.5 میلی متری | اقلام همراه ندارد | - |
پاسخ فرکانسی | 20-20000 هرتز | 20 تا 20000هرتز | - | ۲۰Hz – ۲۰KHz هرتز |
محدوده عملکرد | - | 10 متر متر | - | 12 متر |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | تا 11 ساعت | 8 ساعت | - | 15 ساعت |
زمان موردنیاز برای شارژ هدفون | - | 8 ساعت | - | 105 ساعت |
وزن | 63.5 گرم | 2 ساعت | - | 220 گرم |
نسخه بلوتوث | - | 330 گرم | - | V5.3 |
ظرفیت باتری | - | 5 تا | - | ۴۰۰ میلیآمپرساعت |
نوع کابل | USB Type-C | 250 میلیآمپرساعت | - | USB Type-C |
نوع اتصال | بیسیم | 3.5 میلیمتر | با سیم | بیسیم |
رابطها | بلوتوث | با سیم | جک 3.5 میلیمتری صدا | AUX |
امپدانس | - | بلوتوث | - | 32 اهم |
برند | انکر | پرووان | پرووان | پرووان |
سایر توضیحات اقلام همراه هدفون، هندزفری و هدست | - | کابل شارژر کابل تبدیل 3.5 میلی متری به 6.5 میلی متری | اقلام همراه ندارد | - |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
نوع اتصال | بیسیم | 3.5 میلیمتر | با سیم | بیسیم |
رابطها | بلوتوث | با سیم | جک 3.5 میلیمتری صدا | AUX |
مناسب برای | کاربری عمومی | - | کاربری عمومی | کاربری عمومی |
برند | انکر | پرووان | پرووان | پرووان |
رنگ | آبیمشکی | - | مشکی | آبیطلاییمشکی |
ابعاد | - | - | - | 240 × 180 × 76 میلیمتر |
منبع انرژی | باتری | - | - | باتری |
پاسخ فرکانسی | 20-20000 هرتز | 20 تا 20000هرتز | - | ۲۰Hz – ۲۰KHz هرتز |
قابلیت نویز کنسلینگ | فاقد قابلیت نویز کنسلینگ | - | - | نویز کنسلینگ فعال (ANC) |
قطر درایور | 14 میلیمتر | - | - | 40 میلیمتر |
ویژگیهای خاص | نشانگر LED | - | - | کلید مدیریت میزان صدا |
محدوده عملکرد | - | 10 متر متر | - | 12 متر |
نوع آکوستیک | - | - | - | بسته |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
عمر باتری | - | - | - | 18 ساعت |
عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | تا 11 ساعت | 8 ساعت | - | 15 ساعت |
عمر باتری هدفون در حالت استندبای | - | - | - | 200 |
عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | - | - | - | 18 ساعت |
زمان موردنیاز برای شارژ هدفون | - | 8 ساعت | - | 105 ساعت |
قابلیتهای شارژ | شارژ باسیم | - | - | شارژ باسیم |
درگاه شارژ | USB Type-C | - | - | USB Type-C |
مشخصات باتری | - | - | - | لیتیوم پلیمری |
وزن | 63.5 گرم | 2 ساعت | - | 220 گرم |
نسخه بلوتوث | - | 330 گرم | - | V5.3 |
جنس بدنه | پلاستیک | - | - | سیلیکون |
ظرفیت باتری | - | 5 تا | - | ۴۰۰ میلیآمپرساعت |
نوع کابل | USB Type-C | 250 میلیآمپرساعت | - | USB Type-C |
نوع اتصال | بیسیم | 3.5 میلیمتر | با سیم | بیسیم |
رابطها | بلوتوث | با سیم | جک 3.5 میلیمتری صدا | AUX |
امپدانس | - | بلوتوث | - | 32 اهم |
مناسب برای | کاربری عمومی | - | کاربری عمومی | کاربری عمومی |
قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر آب | - | - | مقاوم در برابر رطوبت و عرق |
نسبت سیگنال به نویز | - | - | - | 105 دسیبل |
حساسیت | - | - | - | 105 |
برند | انکر | پرووان | پرووان | پرووان |
رنگ | آبیمشکی | - | مشکی | آبیطلاییمشکی |



