ابعاد محفظه شارژ | 45.8x39.2x16 میلیمتر | - | - | - |
منبع انرژی | باتری | - | - | - |
پاسخ فرکانسی | 20-20000 هرتز | 50-2000 هرتز | - | - |
قابلیت نویز کنسلینگ | فاقد قابلیت نویز کنسلینگ | - | - | نویز کنسلینگ میکروفون (ENC) |
قابلیت اتصال به چند دستگاه | دارد | - | - | - |
قطر درایور | 14 میلیمتر | - | - | - |
ویژگیهای خاص | نشانگر LED | - | - | نگهدارنده-گردنی |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | تا 11 ساعت | 3.2 ساعت | - | - |
عمر باتری محفظه شارژ | تا 42 ساعت | - | - | - |
قابلیتهای شارژ | شارژ باسیم | - | - | شارژ باسیم |
درگاه شارژ | USB Type-C | - | - | USB Type-C |
وزن | 63.5 گرم | 71.1 گرم | 9 گرم | - |
جنس بدنه | پلاستیک | - | - | - |
نوع کابل | USB Type-C | USB Type-C | - | - |
نوع اتصال | بیسیم | بیسیم | با سیم | بیسیم |
رابطها | بلوتوث | USB Type-C | جک 3.5 میلیمتری صدا | بلوتوث |
مناسب برای | کاربری عمومی | - | کاربری عمومی | کاربری عمومی |
قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر آب | - | - | - |
برند | انکر | پرووان | انکر | ایس فست |
رنگ | آبیمشکی | - | - | مشکی |
سایر توضیحات اقلام همراه هدفون، هندزفری و هدست | - | 1x کابل شارژ Type-C 1x دفترچه راهنما | - | - |
پاسخ فرکانسی | 20-20000 هرتز | 50-2000 هرتز | - | - |
محدوده عملکرد | - | تا 10 متر متر | - | - |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | تا 11 ساعت | 3.2 ساعت | - | - |
عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | - | تا 240 | - | - |
عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | - | 4 ساعت | - | - |
زمان موردنیاز برای شارژ هدفون | - | 1 ساعت | - | - |
زمان مورد نیاز برای شارژ محفظه | - | 1.5 ساعت | - | - |
وزن | 63.5 گرم | 71.1 گرم | 9 گرم | - |
نسخه بلوتوث | - | 5.3 | - | - |
سایر مشخصات | - | پشتیبانی از : AVRCP / A2DP / HFP / HSP چیپست : JL6973D4 توان : 5V/0.2A ابعاد : 52.6x47.5x22.98 میلی متر | - | - |
ظرفیت باتری | - | 30mAh (earbuds) , 300mAh (case) میلیآمپرساعت | - | - |
نوع کابل | USB Type-C | USB Type-C | - | - |
نوع اتصال | بیسیم | بیسیم | با سیم | بیسیم |
رابطها | بلوتوث | USB Type-C | جک 3.5 میلیمتری صدا | بلوتوث |
امپدانس | - | 32 اهم | - | - |
نسبت سیگنال به نویز | - | 90 دسیبل | - | - |
حساسیت | - | -85dBm | - | - |
برند | انکر | پرووان | انکر | ایس فست |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
وزن | 63.5 گرم | 71.1 گرم | 9 گرم | - |
نوع اتصال | بیسیم | بیسیم | با سیم | بیسیم |
رابطها | بلوتوث | USB Type-C | جک 3.5 میلیمتری صدا | بلوتوث |
مناسب برای | کاربری عمومی | - | کاربری عمومی | کاربری عمومی |
برند | انکر | پرووان | انکر | ایس فست |
قابلیت نویز کنسلینگ | فاقد قابلیت نویز کنسلینگ | - | - | نویز کنسلینگ میکروفون (ENC) |
ویژگیهای خاص | نشانگر LED | - | - | نگهدارنده-گردنی |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
قابلیتهای شارژ | شارژ باسیم | - | - | شارژ باسیم |
درگاه شارژ | USB Type-C | - | - | USB Type-C |
نوع اتصال | بیسیم | بیسیم | با سیم | بیسیم |
رابطها | بلوتوث | USB Type-C | جک 3.5 میلیمتری صدا | بلوتوث |
مناسب برای | کاربری عمومی | - | کاربری عمومی | کاربری عمومی |
برند | انکر | پرووان | انکر | ایس فست |
رنگ | آبیمشکی | - | - | مشکی |



