ابعاد محفظه شارژ | 45.8x39.2x16 میلیمتر | - | - | - |
منبع انرژی | باتری | - | - | - |
پاسخ فرکانسی | 20-20000 هرتز | 20-20000 هرتز | - | 20 تا 20 هزار هرتز |
قابلیت نویز کنسلینگ | فاقد قابلیت نویز کنسلینگ | - | - | - |
قابلیت اتصال به چند دستگاه | دارد | - | - | - |
قطر درایور | 14 میلیمتر | 10 میلیمتر | - | 40 میلیمتر |
ویژگیهای خاص | نشانگر LED | - | - | - |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | تا 11 ساعت | - | - | تا 60 ساعت |
عمر باتری محفظه شارژ | تا 42 ساعت | - | - | - |
قابلیتهای شارژ | شارژ باسیم | - | - | - |
درگاه شارژ | USB Type-C | - | - | - |
وزن | 63.5 گرم | 15 گرم | - | 260 گرم |
جنس بدنه | پلاستیک | - | - | - |
نوع کابل | USB Type-C | - | - | USB Type-C |
نوع اتصال | بیسیم | باسیم | بیسیم | باسیم |
رابطها | بلوتوث | جک 3.5 میلیمتری صدا | USB Type-C | جک 3.5 میلیمتری صدا |
مناسب برای | کاربری عمومی | ورزش | کاربری عمومی | کاربری عمومی |
قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر آب | - | - | - |
برند | انکر | پرووان | انکر | انکر |
رنگ | آبیمشکی | - | مشکی | سرمه ایمشکی |
پاسخ فرکانسی | 20-20000 هرتز | 20-20000 هرتز | - | 20 تا 20 هزار هرتز |
قطر درایور | 14 میلیمتر | 10 میلیمتر | - | 40 میلیمتر |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
وزن | 63.5 گرم | 15 گرم | - | 260 گرم |
نوع اتصال | بیسیم | باسیم | بیسیم | باسیم |
رابطها | بلوتوث | جک 3.5 میلیمتری صدا | USB Type-C | جک 3.5 میلیمتری صدا |
امپدانس | - | 16 اهم | - | 16 اهم |
مناسب برای | کاربری عمومی | ورزش | کاربری عمومی | کاربری عمومی |
حساسیت | - | 116 | - | 95 تا 100 دسیبل |
برند | انکر | پرووان | انکر | انکر |
ابعاد | - | - | 35*100*100 میلیمتر | - |
سایر توضیحات اقلام همراه هدفون، هندزفری و هدست | - | - | کابل شارژ | دفترچه راهنما / کابل AUX / کیف حمل / کابل Type-C |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
نوع اتصال | بیسیم | باسیم | بیسیم | باسیم |
رابطها | بلوتوث | جک 3.5 میلیمتری صدا | USB Type-C | جک 3.5 میلیمتری صدا |
مناسب برای | کاربری عمومی | ورزش | کاربری عمومی | کاربری عمومی |
برند | انکر | پرووان | انکر | انکر |
رنگ | آبیمشکی | - | مشکی | سرمه ایمشکی |
سایر توضیحات اقلام همراه هدفون، هندزفری و هدست | - | - | کابل شارژ | دفترچه راهنما / کابل AUX / کیف حمل / کابل Type-C |
پاسخ فرکانسی | 20-20000 هرتز | 20-20000 هرتز | - | 20 تا 20 هزار هرتز |
قطر درایور | 14 میلیمتر | 10 میلیمتر | - | 40 میلیمتر |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | تا 11 ساعت | - | - | تا 60 ساعت |
وزن | 63.5 گرم | 15 گرم | - | 260 گرم |
نسخه بلوتوث | - | - | - | 5.0 |
سایر مشخصات | - | - | - | Noise Cancelling Headphone / تجربه صدایی شفاف و بسیار با کیفیت به تایید لوگوی Hi-Res Audio / باس قوی به کمک درایورهای 40 میلیمتری / امکان بالابردن باس با دکمه بر روی گوشی راست / باتری قوی با امکان 60 |
ظرفیت باتری | - | - | - | 720 میلیآمپرساعت |
نوع کابل | USB Type-C | - | - | USB Type-C |
نوع اتصال | بیسیم | باسیم | بیسیم | باسیم |
رابطها | بلوتوث | جک 3.5 میلیمتری صدا | USB Type-C | جک 3.5 میلیمتری صدا |
امپدانس | - | 16 اهم | - | 16 اهم |
مناسب برای | کاربری عمومی | ورزش | کاربری عمومی | کاربری عمومی |
حساسیت | - | 116 | - | 95 تا 100 دسیبل |
برند | انکر | پرووان | انکر | انکر |
رنگ | آبیمشکی | - | مشکی | سرمه ایمشکی |



