ابعاد محفظه شارژ | 45.8x39.2x16 میلیمتر | - | - | - |
منبع انرژی | باتری | - | - | - |
پاسخ فرکانسی | 20-20000 هرتز | 20-20000 هرتز | - | 20 تا 20000هرتز |
قابلیت نویز کنسلینگ | فاقد قابلیت نویز کنسلینگ | - | - | - |
قابلیت اتصال به چند دستگاه | دارد | - | - | - |
قطر درایور | 14 میلیمتر | 10 میلیمتر | - | - |
ویژگیهای خاص | نشانگر LED | - | - | - |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | تا 11 ساعت | - | - | 8 ساعت |
عمر باتری محفظه شارژ | تا 42 ساعت | - | - | - |
قابلیتهای شارژ | شارژ باسیم | - | - | - |
درگاه شارژ | USB Type-C | - | - | - |
وزن | 63.5 گرم | 15 گرم | - | 400 گرم |
جنس بدنه | پلاستیک | - | - | - |
نوع کابل | USB Type-C | - | - | 3.5 میلیمتر |
نوع اتصال | بیسیم | باسیم | بیسیم | با سیم |
رابطها | بلوتوث | جک 3.5 میلیمتری صدا | USB Type-C | بلوتوث |
مناسب برای | کاربری عمومی | ورزش | کاربری عمومی | آقایان و بانوان |
قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر آب | - | - | - |
برند | انکر | پرووان | انکر | پرووان |
رنگ | آبیمشکی | - | مشکی | - |
پاسخ فرکانسی | 20-20000 هرتز | 20-20000 هرتز | - | 20 تا 20000هرتز |
قطر درایور | 14 میلیمتر | 10 میلیمتر | - | - |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
وزن | 63.5 گرم | 15 گرم | - | 400 گرم |
نوع اتصال | بیسیم | باسیم | بیسیم | با سیم |
رابطها | بلوتوث | جک 3.5 میلیمتری صدا | USB Type-C | بلوتوث |
امپدانس | - | 16 اهم | - | 32 اهم |
مناسب برای | کاربری عمومی | ورزش | کاربری عمومی | آقایان و بانوان |
حساسیت | - | 116 | - | - |
برند | انکر | پرووان | انکر | پرووان |
ابعاد | - | - | 35*100*100 میلیمتر | - |
سایر توضیحات اقلام همراه هدفون، هندزفری و هدست | - | - | کابل شارژ | کابل شارژر کابل AUX کیف حمل |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
نوع اتصال | بیسیم | باسیم | بیسیم | با سیم |
رابطها | بلوتوث | جک 3.5 میلیمتری صدا | USB Type-C | بلوتوث |
مناسب برای | کاربری عمومی | ورزش | کاربری عمومی | آقایان و بانوان |
برند | انکر | پرووان | انکر | پرووان |
رنگ | آبیمشکی | - | مشکی | - |
سایر توضیحات اقلام همراه هدفون، هندزفری و هدست | - | - | کابل شارژ | کابل شارژر کابل AUX کیف حمل |
پاسخ فرکانسی | 20-20000 هرتز | 20-20000 هرتز | - | 20 تا 20000هرتز |
محدوده عملکرد | - | - | - | 10 متر |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | تا 11 ساعت | - | - | 8 ساعت |
عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | - | - | - | 8 ساعت |
زمان موردنیاز برای شارژ هدفون | - | - | - | 2 ساعت |
وزن | 63.5 گرم | 15 گرم | - | 400 گرم |
نسخه بلوتوث | - | - | - | 5 تا |
ظرفیت باتری | - | - | - | ۲۵۰ میلیآمپرساعت |
نوع کابل | USB Type-C | - | - | 3.5 میلیمتر |
نوع اتصال | بیسیم | باسیم | بیسیم | با سیم |
رابطها | بلوتوث | جک 3.5 میلیمتری صدا | USB Type-C | بلوتوث |
امپدانس | - | 16 اهم | - | 32 اهم |
مناسب برای | کاربری عمومی | ورزش | کاربری عمومی | آقایان و بانوان |
برند | انکر | پرووان | انکر | پرووان |



