ابعاد محفظه شارژ | 45.8x39.2x16 میلیمتر | - | - | - |
منبع انرژی | باتری | - | - | - |
پاسخ فرکانسی | 20-20000 هرتز | 20-20000 هرتز | - | 20-20000 هرتز |
قابلیت نویز کنسلینگ | فاقد قابلیت نویز کنسلینگ | - | - | - |
قابلیت اتصال به چند دستگاه | دارد | - | - | - |
قطر درایور | 14 میلیمتر | 10 میلیمتر | - | 10 میلیمتر |
ویژگیهای خاص | نشانگر LED | - | - | - |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | تا 11 ساعت | - | - | - |
عمر باتری محفظه شارژ | تا 42 ساعت | - | - | - |
قابلیتهای شارژ | شارژ باسیم | - | - | - |
درگاه شارژ | USB Type-C | - | - | - |
وزن | 63.5 گرم | 15 گرم | - | - |
جنس بدنه | پلاستیک | - | - | - |
نوع کابل | USB Type-C | - | - | - |
نوع اتصال | بیسیم | باسیم | بیسیم | باسیم |
رابطها | بلوتوث | جک 3.5 میلیمتری صدا | USB Type-C | جک 3.5 میلیمتری صدا |
مناسب برای | کاربری عمومی | ورزش | کاربری عمومی | ورزش |
قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر آب | - | - | - |
برند | انکر | پرووان | انکر | پرووان |
رنگ | آبیمشکی | - | مشکی | - |
پاسخ فرکانسی | 20-20000 هرتز | 20-20000 هرتز | - | 20-20000 هرتز |
قطر درایور | 14 میلیمتر | 10 میلیمتر | - | 10 میلیمتر |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
وزن | 63.5 گرم | 15 گرم | - | - |
نوع اتصال | بیسیم | باسیم | بیسیم | باسیم |
رابطها | بلوتوث | جک 3.5 میلیمتری صدا | USB Type-C | جک 3.5 میلیمتری صدا |
امپدانس | - | 16 اهم | - | 16 اهم |
مناسب برای | کاربری عمومی | ورزش | کاربری عمومی | ورزش |
حساسیت | - | 116 | - | 95 |
برند | انکر | پرووان | انکر | پرووان |
ابعاد | - | - | 35*100*100 میلیمتر | - |
سایر توضیحات اقلام همراه هدفون، هندزفری و هدست | - | - | کابل شارژ | - |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
نوع اتصال | بیسیم | باسیم | بیسیم | باسیم |
رابطها | بلوتوث | جک 3.5 میلیمتری صدا | USB Type-C | جک 3.5 میلیمتری صدا |
مناسب برای | کاربری عمومی | ورزش | کاربری عمومی | ورزش |
برند | انکر | پرووان | انکر | پرووان |
رنگ | آبیمشکی | - | مشکی | - |
پاسخ فرکانسی | 20-20000 هرتز | 20-20000 هرتز | - | 20-20000 هرتز |
قطر درایور | 14 میلیمتر | 10 میلیمتر | - | 10 میلیمتر |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
سایر مشخصات | - | - | - | اتصال با سیم از طریق رابط جک 3٫5 میلی متری صدا پاسخ فرکانسی مطلوب در رنج داینامیکی صدای 20 هرتز الی 20 کیلو هرتز میکروفن و امکان مکالمه، طراحی In-Ear و کلید فیزیکی مدیریت تماس روکش کابل از جنس نایلون |
نوع اتصال | بیسیم | باسیم | بیسیم | باسیم |
رابطها | بلوتوث | جک 3.5 میلیمتری صدا | USB Type-C | جک 3.5 میلیمتری صدا |
امپدانس | - | 16 اهم | - | 16 اهم |
مناسب برای | کاربری عمومی | ورزش | کاربری عمومی | ورزش |
حساسیت | - | 116 | - | 95 |
برند | انکر | پرووان | انکر | پرووان |



