ابعاد محفظه شارژ | 45.8x39.2x16 میلیمتر | - | - | - |
منبع انرژی | باتری | - | - | - |
پاسخ فرکانسی | 20-20000 هرتز | 20-20000 هرتز | - | - |
قابلیت نویز کنسلینگ | فاقد قابلیت نویز کنسلینگ | - | - | نویز کنسلینگ فعال (ANC) |
قابلیت اتصال به چند دستگاه | دارد | - | - | - |
قطر درایور | 14 میلیمتر | 10 میلیمتر | - | - |
ویژگیهای خاص | نشانگر LED | - | - | - |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | تا 11 ساعت | - | - | 7 ساعت |
عمر باتری محفظه شارژ | تا 42 ساعت | - | - | 40 ساعت |
قابلیتهای شارژ | شارژ باسیم | - | - | - |
درگاه شارژ | USB Type-C | - | - | - |
وزن | 63.5 گرم | 15 گرم | - | 49 گرم |
جنس بدنه | پلاستیک | - | - | - |
نوع کابل | USB Type-C | - | - | - |
نوع اتصال | بیسیم | باسیم | بیسیم | بیسیم |
رابطها | بلوتوث | جک 3.5 میلیمتری صدا | بلوتوث | بلوتوث |
مناسب برای | کاربری عمومی | ورزش | کاربری عمومی | ورزش |
قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر آب | - | - | مقاوم در برابر رطوبت و عرق |
برند | انکر | پرووان | انکر | انکر |
رنگ | آبیمشکی | - | - | - |
پاسخ فرکانسی | 20-20000 هرتز | 20-20000 هرتز | - | - |
قطر درایور | 14 میلیمتر | 10 میلیمتر | - | - |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
وزن | 63.5 گرم | 15 گرم | - | 49 گرم |
نوع اتصال | بیسیم | باسیم | بیسیم | بیسیم |
رابطها | بلوتوث | جک 3.5 میلیمتری صدا | بلوتوث | بلوتوث |
امپدانس | - | 16 اهم | - | - |
مناسب برای | کاربری عمومی | ورزش | کاربری عمومی | ورزش |
حساسیت | - | 116 | - | - |
برند | انکر | پرووان | انکر | انکر |
ابعاد | - | - | 70 میلیمتر | - |
سایر توضیحات اقلام همراه هدفون، هندزفری و هدست | - | - | کابل | تا |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
نوع اتصال | بیسیم | باسیم | بیسیم | بیسیم |
رابطها | بلوتوث | جک 3.5 میلیمتری صدا | بلوتوث | بلوتوث |
مناسب برای | کاربری عمومی | ورزش | کاربری عمومی | ورزش |
برند | انکر | پرووان | انکر | انکر |
سایر توضیحات اقلام همراه هدفون، هندزفری و هدست | - | - | کابل | تا |
قابلیت نویز کنسلینگ | فاقد قابلیت نویز کنسلینگ | - | - | نویز کنسلینگ فعال (ANC) |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | تا 11 ساعت | - | - | 7 ساعت |
عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | - | - | - | 7 ساعت |
عمر باتری محفظه شارژ | تا 42 ساعت | - | - | 40 ساعت |
وزن | 63.5 گرم | 15 گرم | - | 49 گرم |
نسخه بلوتوث | - | - | - | 5 تا |
سایر مشخصات | - | - | - | دارای 4 میکروفون با تکنولوژی CVC 8.0 مقاوم در برابر نفوذ آب IPX7 |
نوع اتصال | بیسیم | باسیم | بیسیم | بیسیم |
رابطها | بلوتوث | جک 3.5 میلیمتری صدا | بلوتوث | بلوتوث |
مناسب برای | کاربری عمومی | ورزش | کاربری عمومی | ورزش |
قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر آب | - | - | مقاوم در برابر رطوبت و عرق |
برند | انکر | پرووان | انکر | انکر |



