ابعاد محفظه شارژ | 45.8x39.2x16 میلیمتر | - | - | - |
منبع انرژی | باتری | - | - | - |
پاسخ فرکانسی | 20-20000 هرتز | 20-20000 هرتز | - | 20 تا 40000 هرتز |
قابلیت نویز کنسلینگ | فاقد قابلیت نویز کنسلینگ | - | - | نویز کنسلینگ فعال (ANC) |
قابلیت اتصال به چند دستگاه | دارد | - | - | - |
قطر درایور | 14 میلیمتر | 10 میلیمتر | - | 40 میلیمتر |
ویژگیهای خاص | نشانگر LED | - | - | - |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | تا 11 ساعت | - | - | تا 60 ساعت |
عمر باتری محفظه شارژ | تا 42 ساعت | - | - | - |
قابلیتهای شارژ | شارژ باسیم | - | - | شارژ باسیم |
درگاه شارژ | USB Type-C | - | - | USB Type-C |
وزن | 63.5 گرم | 15 گرم | - | - |
جنس بدنه | پلاستیک | - | - | پلاستیک |
نوع کابل | USB Type-C | - | - | USB Type-C |
نوع اتصال | بیسیم | باسیم | بیسیم | دوگانه (بیسیم و با سیم) |
رابطها | بلوتوث | جک 3.5 میلیمتری صدا | بلوتوث | بلوتوث |
مناسب برای | کاربری عمومی | ورزش | کاربری عمومی | کاربری عمومی |
قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر آب | - | - | - |
برند | انکر | پرووان | انکر | انکر |
رنگ | آبیمشکی | - | - | کرممشکی |
پاسخ فرکانسی | 20-20000 هرتز | 20-20000 هرتز | - | 20 تا 40000 هرتز |
قطر درایور | 14 میلیمتر | 10 میلیمتر | - | 40 میلیمتر |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
وزن | 63.5 گرم | 15 گرم | - | - |
نوع اتصال | بیسیم | باسیم | بیسیم | دوگانه (بیسیم و با سیم) |
رابطها | بلوتوث | جک 3.5 میلیمتری صدا | بلوتوث | بلوتوث |
امپدانس | - | 16 اهم | - | 16 اهم |
مناسب برای | کاربری عمومی | ورزش | کاربری عمومی | کاربری عمومی |
حساسیت | - | 116 | - | - |
برند | انکر | پرووان | انکر | انکر |
ابعاد | - | - | 70 میلیمتر | - |
سایر توضیحات اقلام همراه هدفون، هندزفری و هدست | - | - | کابل | دفترجهراهنما |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
نوع اتصال | بیسیم | باسیم | بیسیم | دوگانه (بیسیم و با سیم) |
رابطها | بلوتوث | جک 3.5 میلیمتری صدا | بلوتوث | بلوتوث |
مناسب برای | کاربری عمومی | ورزش | کاربری عمومی | کاربری عمومی |
برند | انکر | پرووان | انکر | انکر |
سایر توضیحات اقلام همراه هدفون، هندزفری و هدست | - | - | کابل | دفترجهراهنما |
پاسخ فرکانسی | 20-20000 هرتز | 20-20000 هرتز | - | 20 تا 40000 هرتز |
قابلیت نویز کنسلینگ | فاقد قابلیت نویز کنسلینگ | - | - | نویز کنسلینگ فعال (ANC) |
قطر درایور | 14 میلیمتر | 10 میلیمتر | - | 40 میلیمتر |
محدوده عملکرد | - | - | - | تا 15 متر متر |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | تا 11 ساعت | - | - | تا 60 ساعت |
زمان موردنیاز برای شارژ هدفون | - | - | - | 2 ساعت |
قابلیتهای شارژ | شارژ باسیم | - | - | شارژ باسیم |
درگاه شارژ | USB Type-C | - | - | USB Type-C |
نسخه بلوتوث | - | - | - | 5.3 |
جنس بدنه | پلاستیک | - | - | پلاستیک |
ظرفیت باتری | - | - | - | 700 میلیآمپرساعت |
نوع کابل | USB Type-C | - | - | USB Type-C |
نوع اتصال | بیسیم | باسیم | بیسیم | دوگانه (بیسیم و با سیم) |
رابطها | بلوتوث | جک 3.5 میلیمتری صدا | بلوتوث | بلوتوث |
امپدانس | - | 16 اهم | - | 16 اهم |
مناسب برای | کاربری عمومی | ورزش | کاربری عمومی | کاربری عمومی |
برند | انکر | پرووان | انکر | انکر |
رنگ | آبیمشکی | - | - | کرممشکی |



