ابعاد محفظه شارژ | 45.8x39.2x16 میلیمتر | - | - | - |
منبع انرژی | باتری | - | - | - |
پاسخ فرکانسی | 20-20000 هرتز | 20-20000 هرتز | - | 20 تا 20 هزار هرتز |
قابلیت نویز کنسلینگ | فاقد قابلیت نویز کنسلینگ | - | - | - |
قابلیت اتصال به چند دستگاه | دارد | - | - | - |
قطر درایور | 14 میلیمتر | 10 میلیمتر | - | 10x5 میلیمتر |
ویژگیهای خاص | نشانگر LED | - | - | - |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | تا 11 ساعت | - | - | تا 5 ساعت |
عمر باتری محفظه شارژ | تا 42 ساعت | - | - | - |
قابلیتهای شارژ | شارژ باسیم | - | - | - |
درگاه شارژ | USB Type-C | - | - | - |
وزن | 63.5 گرم | 15 گرم | - | 50.4 گرم |
جنس بدنه | پلاستیک | - | - | پلاستیک |
نوع کابل | USB Type-C | - | - | - |
نوع اتصال | بیسیم | باسیم | بیسیم | بیسیم |
رابطها | بلوتوث | جک 3.5 میلیمتری صدا | بلوتوث | microUSB |
مناسب برای | کاربری عمومی | ورزش | کاربری عمومی | - |
قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر آب | - | - | - |
برند | انکر | پرووان | انکر | پرووان |
رنگ | آبیمشکی | - | - | - |
پاسخ فرکانسی | 20-20000 هرتز | 20-20000 هرتز | - | 20 تا 20 هزار هرتز |
قطر درایور | 14 میلیمتر | 10 میلیمتر | - | 10x5 میلیمتر |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
وزن | 63.5 گرم | 15 گرم | - | 50.4 گرم |
نوع اتصال | بیسیم | باسیم | بیسیم | بیسیم |
رابطها | بلوتوث | جک 3.5 میلیمتری صدا | بلوتوث | microUSB |
امپدانس | - | 16 اهم | - | 18 اهم |
مناسب برای | کاربری عمومی | ورزش | کاربری عمومی | - |
حساسیت | - | 116 | - | 100±3 دسیبل |
برند | انکر | پرووان | انکر | پرووان |
ابعاد | - | - | 70 میلیمتر | - |
سایر توضیحات اقلام همراه هدفون، هندزفری و هدست | - | - | کابل | دو جفت سری اضافه دفترچه راهنما کابل شارژر microUSB |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
نوع اتصال | بیسیم | باسیم | بیسیم | بیسیم |
رابطها | بلوتوث | جک 3.5 میلیمتری صدا | بلوتوث | microUSB |
مناسب برای | کاربری عمومی | ورزش | کاربری عمومی | - |
برند | انکر | پرووان | انکر | پرووان |
سایر توضیحات اقلام همراه هدفون، هندزفری و هدست | - | - | کابل | دو جفت سری اضافه دفترچه راهنما کابل شارژر microUSB |
پاسخ فرکانسی | 20-20000 هرتز | 20-20000 هرتز | - | 20 تا 20 هزار هرتز |
قطر درایور | 14 میلیمتر | 10 میلیمتر | - | 10x5 میلیمتر |
محدوده عملکرد | - | - | - | 10 متر متر |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | تا 11 ساعت | - | - | تا 5 ساعت |
عمر باتری هدفون در حالت استندبای | - | - | - | تا 130 ساعت |
عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | - | - | - | تا 60 ساعت |
وزن | 63.5 گرم | 15 گرم | - | 50.4 گرم |
نسخه بلوتوث | - | - | - | 5.0 |
سایر مشخصات | - | - | - | چیپست: JL جنس بدنه: پلاستیک ABS |
جنس بدنه | پلاستیک | - | - | پلاستیک |
ظرفیت باتری | - | - | - | 500 میلیآمپرساعت |
نوع اتصال | بیسیم | باسیم | بیسیم | بیسیم |
رابطها | بلوتوث | جک 3.5 میلیمتری صدا | بلوتوث | microUSB |
امپدانس | - | 16 اهم | - | 18 اهم |
حساسیت | - | 116 | - | 100±3 دسیبل |
برند | انکر | پرووان | انکر | پرووان |



