پاسخ فرکانسی | 20-20000 هرتز | 20-20000 هرتز | - |
قطر درایور | 10 میلیمتر | 10 میلیمتر | - |
محدوده عملکرد | 10 متر متر | تا 10 متر متر | - |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | 24 ساعت | تا 8 (نویز کنسلینگ فعال) - تا 10 (نویز کنسلینگ غیرفعال) ساعت | - |
زمان موردنیاز برای شارژ هدفون | 2 ساعت | - | - |
نسخه بلوتوث | 5.0 | 5.2 | - |
سایر مشخصات | دارای گواهینامه IPX7 دارای پورت USB-C | پشتیبانی از کدک صوتی LDAC - AAC - SBC / دارای تاییدیه صوتی Hi-Res Audio / هدفونها با وزن 4.9 گرم / دارای به 6 میکروفون با فناوری حذف نویز / مجهز به دکمههای لمسی / هدفونها با ظرفیت 53 میلی آمپر ساعت | - |
ظرفیت باتری | 500 میلیآمپرساعت | 800 میلیآمپرساعت | - |
نوع اتصال | بیسیم | بیسیم | بیسیم |
رابطها | بلوتوث | بلوتوث | USB Type-C |
امپدانس | 16 اهم | 16 اهم | - |
مناسب برای | ورزش | کاربری عمومی | کاربری عمومی |
قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر رطوبت و عرق | مقاوم در برابر آب | - |
برند | انکر | انکر | ایس فست |
ابعاد | - | 68x44x29 میلیمتر | - |
سایر توضیحات اقلام همراه هدفون، هندزفری و هدست | - | سری اضافه / کابل شارژر / محفظه شارژر | - |
پاسخ فرکانسی | 20-20000 هرتز | 20-20000 هرتز | - |
قابلیت نویز کنسلینگ | - | نویز کنسلینگ فعال (ANC) | نویز کنسلینگ میکروفون (ENC) |
قطر درایور | 10 میلیمتر | 10 میلیمتر | - |
ویژگیهای خاص | - | بدون ویژگی خاص | نشانگر LED |
محدوده عملکرد | 10 متر متر | تا 10 متر متر | - |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | 24 ساعت | تا 8 (نویز کنسلینگ فعال) - تا 10 (نویز کنسلینگ غیرفعال) ساعت | - |
عمر باتری محفظه شارژ | - | تا 50 ساعت | - |
زمان مورد نیاز برای شارژ محفظه | - | تا 2 ساعت | - |
قابلیتهای شارژ | - | شارژ باسیم | شارژ باسیم |
درگاه شارژ | - | USB Type-C | USB Type-C |
وزن | - | 58.1 گرم | - |
نسخه بلوتوث | 5.0 | 5.2 | - |
سایر مشخصات | دارای گواهینامه IPX7 دارای پورت USB-C | پشتیبانی از کدک صوتی LDAC - AAC - SBC / دارای تاییدیه صوتی Hi-Res Audio / هدفونها با وزن 4.9 گرم / دارای به 6 میکروفون با فناوری حذف نویز / مجهز به دکمههای لمسی / هدفونها با ظرفیت 53 میلی آمپر ساعت | - |
جنس بدنه | - | پلاستیک | - |
ظرفیت باتری | 500 میلیآمپرساعت | 800 میلیآمپرساعت | - |
نوع اتصال | بیسیم | بیسیم | بیسیم |
رابطها | بلوتوث | بلوتوث | USB Type-C |
امپدانس | 16 اهم | 16 اهم | - |
مناسب برای | ورزش | کاربری عمومی | کاربری عمومی |
قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر رطوبت و عرق | مقاوم در برابر آب | - |
برند | انکر | انکر | ایس فست |
رنگ | - | سفید | مشکی |
قابلیت نویز کنسلینگ | - | نویز کنسلینگ فعال (ANC) | نویز کنسلینگ میکروفون (ENC) |
ویژگیهای خاص | - | بدون ویژگی خاص | نشانگر LED |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
قابلیتهای شارژ | - | شارژ باسیم | شارژ باسیم |
درگاه شارژ | - | USB Type-C | USB Type-C |
نوع اتصال | بیسیم | بیسیم | بیسیم |
رابطها | بلوتوث | بلوتوث | USB Type-C |
مناسب برای | ورزش | کاربری عمومی | کاربری عمومی |
برند | انکر | انکر | ایس فست |
رنگ | - | سفید | مشکی |













































































































































































































































































































































