پاسخ فرکانسی | 20-20000 هرتز | 20 تا 20000 هرتز | 20 تا 20000هرتز |
قطر درایور | 10 میلیمتر | 16 میلیمتر | - |
محدوده عملکرد | 10 متر متر | - | 10 متر متر |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | 24 ساعت | - | 8 ساعت |
زمان موردنیاز برای شارژ هدفون | 2 ساعت | 1.5 ساعت | 8 ساعت |
نسخه بلوتوث | 5.0 | - | 330 گرم |
سایر مشخصات | دارای گواهینامه IPX7 دارای پورت USB-C | استاندارد مقاومتی IP55 | - |
ظرفیت باتری | 500 میلیآمپرساعت | 700 میلیآمپرساعت | 5 تا |
نوع اتصال | بیسیم | بیسیم | 3.5 میلیمتر |
رابطها | بلوتوث | بلوتوث | با سیم |
امپدانس | 16 اهم | 11 اهم | بلوتوث |
مناسب برای | ورزش | کاربری عمومی | - |
قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر رطوبت و عرق | - | - |
برند | انکر | انکر | پرووان |
سایر توضیحات اقلام همراه هدفون، هندزفری و هدست | - | دفترچهراهنما | کابل شارژر کابل تبدیل 3.5 میلی متری به 6.5 میلی متری |
پاسخ فرکانسی | 20-20000 هرتز | 20 تا 20000 هرتز | 20 تا 20000هرتز |
قابلیت نویز کنسلینگ | - | فاقد قابلیت نویز کنسلینگ | - |
قطر درایور | 10 میلیمتر | 16 میلیمتر | - |
ویژگیهای خاص | - | پشتیبانی از فرمان لمسی | - |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
عمر باتری | - | تا 8 | - |
عمر باتری محفظه شارژ | - | 36 ساعت | - |
زمان موردنیاز برای شارژ هدفون | 2 ساعت | 1.5 ساعت | 8 ساعت |
زمان مورد نیاز برای شارژ محفظه | - | 2.5 ساعت | - |
قابلیتهای شارژ | - | شارژ باسیم | - |
درگاه شارژ | - | USB Type-C | - |
وزن | - | 76.4 گرم | 2 ساعت |
سایر مشخصات | دارای گواهینامه IPX7 دارای پورت USB-C | استاندارد مقاومتی IP55 | - |
جنس بدنه | - | آلومینیوم | - |
ظرفیت باتری | 500 میلیآمپرساعت | 700 میلیآمپرساعت | 5 تا |
نوع اتصال | بیسیم | بیسیم | 3.5 میلیمتر |
رابطها | بلوتوث | بلوتوث | با سیم |
امپدانس | 16 اهم | 11 اهم | بلوتوث |
مناسب برای | ورزش | کاربری عمومی | - |
برند | انکر | انکر | پرووان |
رنگ | - | سرمه ایسفیدمشکی | - |
سایر توضیحات اقلام همراه هدفون، هندزفری و هدست | - | دفترچهراهنما | کابل شارژر کابل تبدیل 3.5 میلی متری به 6.5 میلی متری |
پاسخ فرکانسی | 20-20000 هرتز | 20 تا 20000 هرتز | 20 تا 20000هرتز |
محدوده عملکرد | 10 متر متر | - | 10 متر متر |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | 24 ساعت | - | 8 ساعت |
زمان موردنیاز برای شارژ هدفون | 2 ساعت | 1.5 ساعت | 8 ساعت |
وزن | - | 76.4 گرم | 2 ساعت |
نسخه بلوتوث | 5.0 | - | 330 گرم |
ظرفیت باتری | 500 میلیآمپرساعت | 700 میلیآمپرساعت | 5 تا |
نوع کابل | - | - | 250 میلیآمپرساعت |
نوع اتصال | بیسیم | بیسیم | 3.5 میلیمتر |
رابطها | بلوتوث | بلوتوث | با سیم |
امپدانس | 16 اهم | 11 اهم | بلوتوث |
برند | انکر | انکر | پرووان |













































































































































































































































































































































